2022-11-20 20:33:48來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021淮北師范大學錄取分數線一覽表(淮北師范大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021淮北師范大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的淮北師范大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年安徽省分專業錄取分數線
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 材料化學 | 507 | 497 | 501.00 |
3 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料化學 | 501 | 500 | 500.50 |
4 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料化學 | 501 | 495 | 496.14 |
5 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 材料科學與工程 | 505 | 499 | 501.33 |
6 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料科學與工程 | 501 | 500 | 500.50 |
7 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 503 | 495 | 496.77 |
8 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 材料物理 | 499 | 497 | 498.33 |
9 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 材料物理 | 502 | 501 | 501.50 |
10 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料物理 | 507 | 495 | 497.62 |
11 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 電子商務 | 509 | 498 | 503.25 |
12 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 電子商務 | 504 | 504 | 504.00 |
13 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 電子商務 | 506 | 496 | 498.07 |
14 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 電子信息工程 | 511 | 504 | 507.00 |
15 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 電子信息工程 | 507 | 506 | 506.67 |
16 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 514 | 499 | 501.29 |
17 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 法學 | 571 | 566 | 568.00 |
18 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 法學 | 572 | 568 | 570.33 |
19 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 587 | 568 | 571.71 |
20 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 529 | 513 | 521.00 |
21 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 翻譯 | 565 | 563 | 564.00 |
22 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 翻譯 | 567 | 566 | 566.33 |
23 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 583 | 564 | 566.52 |
24 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 風景園林 | 499 | 497 | 498.00 |
25 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 風景園林 | 519 | 500 | 509.50 |
26 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 風景園林 | 509 | 495 | 496.33 |
28 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 503 | 500 | 501.00 |
29 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 504 | 503 | 503.50 |
30 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 504 | 497 | 498.12 |
31 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 廣告學 | 569 | 564 | 566.00 |
32 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 廣告學 | 570 | 567 | 568.50 |
33 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 廣告學 | 570 | 564 | 565.19 |
34 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 565 | 565 | 565.00 |
35 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 568 | 567 | 567.67 |
36 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 573 | 564 | 565.77 |
37 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 505 | 498 | 501.30 |
38 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 567 | 565 | 565.50 |
39 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 569 | 568 | 568.33 |
40 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 571 | 566 | 567.10 |
41 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 580 | 568 | 573.50 |
42 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 582 | 572 | 577.00 |
43 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 589 | 571 | 576.15 |
44 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 化學(師范) | 508 | 504 | 505.75 |
45 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 化學(師范) | 513 | 507 | 511.00 |
46 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 化學(師范) | 544 | 505 | 516.00 |
47 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 500 | 498 | 499.00 |
48 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 502 | 500 | 501.00 |
49 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 505 | 495 | 495.92 |
50 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 環境科學 | 507 | 499 | 501.67 |
51 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 環境科學 | 504 | 500 | 502.00 |
52 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 環境科學 | 503 | 495 | 496.97 |
54 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 環境生態工程 | 500 | 497 | 498.67 |
55 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 環境生態工程 | 500 | 500 | 500.00 |
56 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 環境生態工程 | 500 | 495 | 496.23 |
57 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 會計學 | 578 | 565 | 568.50 |
58 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 會計學 | 571 | 571 | 571.00 |
59 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 會計學 | 581 | 567 | 570.00 |
60 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 會計學 | 527 | 510 | 514.20 |
62 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 507 | 505 | 506.25 |
63 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 531 | 508 | 516.67 |
64 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 529 | 502 | 505.67 |
65 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 教育技術學(師范) | 503 | 501 | 501.50 |
66 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 教育技術學(師范) | 506 | 505 | 505.50 |
67 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 教育技術學(師范) | 515 | 497 | 500.70 |
68 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 經濟學 | 568 | 566 | 567.00 |
69 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 經濟學 | 588 | 570 | 577.67 |
70 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 583 | 567 | 569.14 |
71 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 510 | 503 | 506.70 |
72 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 歷史學類 | 566 | 565 | 565.75 |
73 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 歷史學類 | 568 | 567 | 567.33 |
74 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 歷史學類 | 586 | 566 | 568.13 |
75 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 旅游管理類 | 564 | 564 | 564.00 |
76 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 旅游管理類 | 568 | 566 | 566.67 |
77 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理類 | 567 | 564 | 564.33 |
79 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 人力資源管理 | 565 | 563 | 564.00 |
80 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 人力資源管理 | 567 | 566 | 566.50 |
81 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 570 | 564 | 565.07 |
82 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 日語 | 566 | 565 | 565.50 |
83 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 日語 | 578 | 566 | 572.00 |
84 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 日語 | 569 | 564 | 565.54 |
85 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 商務英語 | 566 | 566 | 566.00 |
86 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 商務英語 | 569 | 567 | 567.67 |
87 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 商務英語 | 578 | 567 | 568.68 |
88 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 社會工作 | 565 | 565 | 565.00 |
89 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 社會工作 | 567 | 566 | 566.50 |
90 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 567 | 564 | 564.88 |
91 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 審計學 | 565 | 564 | 564.75 |
92 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 審計學 | 566 | 566 | 566.00 |
93 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 審計學 | 574 | 565 | 566.54 |
94 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 審計學 | 516 | 504 | 507.90 |
95 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 生物工程 | 499 | 499 | 499.00 |
96 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 生物工程 | 501 | 500 | 500.50 |
97 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 516 | 495 | 497.95 |
98 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 生物科學(師范) | 504 | 503 | 503.75 |
99 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 生物科學(師范) | 509 | 505 | 507.00 |
100 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(師范) | 535 | 504 | 510.22 |
103 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 506 | 503 | 504.00 |
104 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 522 | 507 | 514.50 |
105 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 510 | 497 | 500.00 |
106 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 521 | 508 | 511.75 |
107 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 525 | 514 | 519.00 |
108 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 545 | 514 | 523.47 |
109 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 567 | 566 | 566.50 |
110 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 570 | 568 | 569.00 |
111 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 581 | 535 | 568.77 |
112 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 564 | 564 | 564.00 |
113 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 566 | 566 | 566.00 |
114 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 568 | 564 | 564.88 |
115 | 安徽 | 體育類本科批 | 體育 | 體育教育(師范) | 159 | 152 | 154.00 |
116 | 安徽 | 體育類本科批 | 體育 | 體育學類 | 164 | 162 | 162.32 |
117 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 通信工程 | 503 | 501 | 501.75 |
118 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 通信工程 | 505 | 504 | 504.33 |
119 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 507 | 498 | 500.51 |
120 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 統計學 | 504 | 501 | 502.33 |
121 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 統計學 | 532 | 503 | 513.00 |
122 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 統計學 | 509 | 496 | 498.57 |
123 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 網絡工程 | 502 | 501 | 501.75 |
124 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 網絡工程 | 505 | 505 | 505.00 |
125 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 網絡工程 | 508 | 497 | 498.53 |
126 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 567 | 565 | 565.67 |
127 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 569 | 568 | 568.50 |
128 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 582 | 565 | 567.12 |
130 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 物理學(師范) | 507 | 503 | 504.75 |
131 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 物理學(師范) | 514 | 508 | 510.33 |
132 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 物理學(師范) | 537 | 506 | 512.54 |
133 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 物流管理 | 503 | 499 | 500.50 |
134 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 物流管理 | 504 | 503 | 503.50 |
135 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 507 | 495 | 496.92 |
137 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 新聞學 | 566 | 565 | 565.33 |
138 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 新聞學 | 568 | 567 | 567.33 |
139 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 新聞學 | 577 | 566 | 567.98 |
140 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 信息安全 | 503 | 501 | 501.67 |
141 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 信息安全 | 507 | 503 | 505.00 |
142 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 510 | 496 | 498.48 |
143 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 行政管理 | 565 | 564 | 564.33 |
144 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 行政管理 | 567 | 566 | 566.50 |
145 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 570 | 564 | 565.23 |
146 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 學前教育(師范) | 565 | 564 | 564.50 |
147 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 學前教育(師范) | 568 | 566 | 567.00 |
148 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 學前教育(師范) | 568 | 564 | 565.46 |
151 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 應用化學 | 506 | 500 | 502.67 |
152 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 應用化學 | 505 | 505 | 505.00 |
153 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 506 | 495 | 497.37 |
154 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 應用心理學 | 503 | 499 | 500.75 |
155 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 應用心理學 | 504 | 504 | 504.00 |
156 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 應用心理學 | 519 | 496 | 500.76 |
157 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 英語(師范) | 572 | 567 | 568.75 |
158 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 英語(師范) | 579 | 569 | 575.67 |
159 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 英語(師范) | 589 | 568 | 573.28 |
160 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 英語(師范) | 550 | 534 | 541.30 |
161 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 園藝 | 499 | 498 | 498.50 |
162 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 園藝 | 500 | 500 | 500.00 |
163 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 521 | 495 | 496.22 |
164 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 文史 | 政治學與行政學 | 565 | 565 | 565.00 |
165 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 文史 | 政治學與行政學 | 567 | 566 | 566.50 |
166 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 政治學與行政學 | 571 | 564 | 565.51 |
167 | 安徽 | 地方專項計劃批 | 理工 | 智能科學與技術 | 503 | 502 | 502.50 |
168 | 安徽 | 國家專項計劃批 | 理工 | 智能科學與技術 | 506 | 503 | 504.67 |
169 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 智能科學與技術 | 509 | 497 | 498.98 |
注:以上為投檔成績,體育藝術類非文化成績 |
2021年各省文理科錄取分數線
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
內蒙古 | 392 | 510 | 465 | 492 | 301 | 476 | 400 | 431.14 |
天津 | 463 | 594 | 539 | 567.14 | 不分文理 | |||
重慶 | 456 | 565 | 533 | 554.39 | 446 | 574 | 528 | 550.5 |
河北 | 454 | 560 | 541 | 550.9 | 412 | 546 | 507 | 529.58 |
河南 | 466 | 564 | 559 | 560.75 | 400 | 540 | 528 | 532.38 |
山東 | 444 | 560 | 527 | 540 | 不分文理 | |||
山西 | 458 | 538 | 531 | 532.44 | 410 | 499 | 486 | 490.06 |
安徽(一本) | 560 | 589 | 564 | 567.9 | 488 | 550 | 495 | 502.31 |
安徽(征集) | 560 | 582 | 564 | 570.39 | 488 | 528 | 492 | 495.53 |
安徽(地方專項) | 560 | 580 | 563 | 566.02 | 488 | 521 | 497 | 502.34 |
安徽(國家專項) | 560 | 588 | 566 | 569.19 | 488 | 532 | 500 | 506.49 |
江西 | 496 | 572 | 564 | 566.21 | 443 | 544 | 515 | 521.32 |
江蘇 | 476 | 545 | 532 | 536.59 | 417 | 519 | 500 | 507.03 |
浙江 | 495 | 600 | 549 | 578.8 | 不分文理 | |||
湖北 | 463 | 562 | 546 | 552.83 | 397 | 517 | 507 | 510.89 |
湖南 | 466 | 552 | 529 | 535.38 | 434 | 548 | 512 | 523.2 |
廣東 | 448 | 550 | 532 | 541.22 | 432 | 546 | 512 | 521.5 |
廣西 | 413 | 535 | 522 | 530.09 | 348 | 501 | 481 | 489.36 |
云南 | 500 | 576 | 567 | 569.13 | 435 | 531 | 527 | 528.29 |
貴州 | 479 | 561 | 552 | 556.27 | 367 | 475 | 462 | 465.36 |
四川 | 474 | 553 | 541 | 543.13 | 430 | 540 | 508 | 521.64 |
陜西 | 406 | 506 | 497 | 500.17 | 341 | 446 | 436 | 441.17 |
青海 | 405 | 499 | 461 | 468.89 | 330 | 459 | 425 | 434 |
寧夏 | 430 | 519 | 510 | 512.83 | 345 | 421 | 415 | 418.16 |
黑龍江 | 354 | 483 | 470 | 474.09 | 280 | 473 | 440 | 447.88 |
上海 | 400 | 501 | 440 | 452.05 | 不分文理 | |||
海南 | 466 | 630 | 591 | 603 | 不分文理 | |||
遼寧 | 456 | 574 | 561 | 568.6 | 336 | 558 | 538 | 552.4 |
吉林 | 335 | 504 | 470 | 481.55 | 305 | 479 | 453 | 459.56 |
甘肅 | 432 | 516 | 510 | 511.9 | 336 | 458 | 440 | 443.8 |
福建 | 467 | 552 | 527 | 535.75 | 423 | 543 | 522 | 531.86 |
新疆 | 350 | 479 | 463 | 467.43 | 302 | 423 | 406 | 412 |
2020年各省文理科專業錄取分數線 | ||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
內蒙古 | 437 | 541 | 497 | 519.13 | 333 | 486 | 426 | 449.86 |
天津 | 476 | 597 | 560 | 575.66 | 綜合改革 | |||
重慶 | 443 | 549 | 539 | 542.27 | 411 | 521 | 498 | 502.55 |
河北 | 465 | 564 | 549 | 557.94 | 415 | 568 | 548 | 552.33 |
河南 | 465 | 560 | 556 | 557.46 | 418 | 557 | 549 | 552 |
山東 | 449 | 567 | 533 | 547.6 | 綜合改革 | |||
山西 | 469 | 533 | 524 | 527.24 | 449 | 528 | 512 | 514.94 |
安徽(一本) | 541 | 569 | 542 | 545.83 | 515 | 572 | 518 | 525.66 |
安徽(征集) | 541 | 559 | 544 | 548.25 | 515 | 559 | 520 | 525.11 |
安徽(地方專項) | 541 | 556 | 542 | 545.3 | 515 | 554 | 519 | 525.36 |
安徽(國家專項) | 541 | 562 | 544 | 547.05 | 515 | 551 | 522 | 528.94 |
江西 | 488 | 551 | 547 | 549.22 | 463 | 541 | 533 | 535.38 |
江蘇 | 284 | 346 | 338 | 340.46 | 313 | 354 | 343 | 345.69 |
浙江 | 495 | 601 | 570 | 582.4 | 綜合改革 | |||
湖北 | 426 | 528 | 517 | 518.86 | 395 | 507 | 502 | 504.13 |
湖南 | 526 | 558 | 548 | 549.94 | 464 | 520 | 506 | 509.56 |
廣東 | 430 | 533 | 524 | 527.33 | 410 | 500 | 487 | 492.83 |
廣西 | 381 | 497 | 493 | 495.89 | 353 | 516 | 486 | 494.86 |
云南 | 480 | 557 | 537 | 547.88 | 440 | 544 | 517 | 533.71 |
貴州 | 463 | 554 | 528 | 539.82 | 384 | 493 | 462 | 474.73 |
四川 | 459 | 530 | 524 | 524.79 | 443 | 539 | 528 | 532.31 |
陜西 | 405 | 516 | 508 | 511.33 | 350 | 462 | 451 | 455.17 |
青海 | 439 | 506 | 480 | 488.25 | 352 | 439 | 421 | 422.29 |
寧夏 | 451 | 536 | 522 | 528.38 | 368 | 446 | 435 | 439.29 |
黑龍江 | 356 | 492 | 482 | 486.3 | 301 | 498 | 470 | 480.86 |
上海 | 400 | 481 | 446 | 457.2 | 綜合改革 | |||
海南 | 463 | 618 | 579 | 593.8 | 綜合改革 | |||
遼寧 | 472 | 568 | 565 | 566.6 | 359 | 548 | 543 | 544.2 |
吉林 | 371 | 527 | 502 | 519.1 | 336 | 488 | 348 | 412.9 |
甘肅 | 439 | 532 | 525 | 528.45 | 372 | 464 | 455 | 458.36 |
福建 | 465 | 542 | 528 | 534 | 402 | 525 | 494 | 504.17 |
新疆(漢語言) | 370 | 502 | 475 | 480.86 | 317 | 439 | 421 | 427.14 |
新疆(南單民語言) | 256 | 384 | 375 | 378.75 | 228 | 332 | 302 | 315.33 |
新疆(民語言) | 256 | 344 | 330 | 335.75 | 228 | 302 | 287 | 290.92 |
2020年各省藝術類專業錄取分數線
2020年各省體育學類專業錄取分數線
省份 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 錄取原則 | ||
綜合分 | 專業線 | 文化線 | ||
江西 | 91.16 | 334 | 按專業成績從高到低錄取 | |
江蘇 | 382 | 242 | 按(綜合分=文化+專業)排序錄取 | |
遼寧 | 119 | 205 | 按文化課成績除以5+體育成績作為綜合成績排序錄取 | |
河北 | 527 | 255 | 按綜合分成績從高到低錄取 | |
安徽 | 161.48 | 296 | 按綜合分排序錄取 | |
山東 | 591.56 | 223 | 按(綜合分=專業成績×750/100×70%+文化成績×30%)從高到低錄取 | |
湖南 | 663 | 399(理) | 按(綜合分=文化+專業)排序錄取 | |
河南 | 112 | 395(理) | 按專業成績從高到低錄取 | |
海南 | 76 | 476 | 按專業成績從高到低錄取 | |
黑龍江 | 91.86 | 225 | 按專業成績從高到低錄取 | |
陜西 | 75 | 334 | 按專業成績從高到低錄取 | |
福建 | 554 | 338 | 按綜合分從高到低錄取 | |
貴州 | 326.5 | 363 | 按綜合分從高到低錄取 |
2019年各省藝術類錄取分數線
注:安徽、湖南使用省統考成績按各省計算綜合分錄取;河南使用省統考成績按我校綜合分錄取;江蘇使用省統考成績按投檔成績錄取;河北校考專業:書法學、表演按我校綜合分錄取,其它專業使用省統考成績按我校綜合分錄取;江西校考專業:表演按我校綜合分錄取,其它專業使用省統考成績按投檔成績錄取;山東校考專業:音樂類、舞蹈學、表演、書法學按我校綜合分錄取,其它專業使用省統考成績按投檔綜合分錄取;甘肅、重慶、四川、黑龍江、山西使用省統考成績按專業分錄取。
2019年各省體育學類專業錄取分數線
省份 | 計劃數 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 錄取原則 | ||
綜合分 | 專業線 | 文化線 | |||
江西 | 6 | 90 | 341 | 按專業成績從高到低錄取 | |
江蘇 | 15 | 371 | 110 | 242 | 按(綜合分=文化+專業)排序 |
遼寧 | 10 | 114 | 67 | 229 | 按文化課成績除以5+體育成績作為綜合成績 |
河北 | 15 | 293 | 222 | 按專業成績從高到低錄取 | |
安徽 | 109 | 159.6 | 300 | 按綜合分排序 | |
山東 | 8 | 560 | 323 | 按(綜合分=專業成績×750/100×70%+文化成績×30%)從高到低錄取 | |
湖南 | 10 | 654 | 258 | 389(理) | 按(綜合分=文化+專業)排序 |
河南 | 6 | 96 | 350(理) | 按專業成績從高到低錄取 | |
海南 | 10 | 485 | 78 | 按投檔成績從高到低錄取 | |
黑龍江 | 5 | 90.5 | 279 | 按專業成績從高到低錄取 | |
陜西 | 5 | 75 | 334 | 按專業成績從高到低錄取 | |
福建 | 5 | 555 | 81 | 292 | 按綜合分從高到低錄取 |
貴州 | 5 | 309.5 | 120 | 331 | 按綜合分從高到低錄取 |
2018年安徽省各專業錄取分數線 | |||
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | |||
人力資源管理 | 566 | 550 | 553.34 |
經濟學 | 574 | 557 | 562 |
會計學 | 578 | 558 | 562 |
國際經濟與貿易 | 568 | 553 | 556 |
學前教育(師范) | 561 | 549 | 553.96 |
旅游管理 | 559 | 545 | 549.34 |
酒店管理 | 566 | 545 | 549.05 |
法學 | 566 | 555 | 559 |
日語 | 561 | 550 | 553.51 |
漢語言文學(師范) | 574 | 554 | 561.18 |
新聞學 | 559 | 550 | 553.33 |
廣告學 | 570 | 548 | 552.89 |
網絡與新媒體 | 562 | 550 | 553.51 |
歷史學(師范) | 567 | 549 | 554.1 |
思想政治教育(師范) | 569 | 550 | 554.73 |
特殊教育(師范) | 555 | 544 | 547.29 |
公共事業管理 | 568 | 546 | 549.63 |
漢語國際教育(師范) | 566 | 549 | 554.8 |
外國語言文學類 | 571 | 553 | 564 |
政治學類 | 572 | 547 | 551.38 |
社會學 | 563 | 545 | 549.74 |
漢語言文學 | 572 | 550 | 555.25 |
行政管理 | 567 | 549 | 553.66 |
審計學 | 565 | 553 | 557 |
理科 | |||
電子商務 | 522 | 505 | 509.33 |
物流管理 | 542 | 504 | 509.67 |
應用化學 | 535 | 502 | 508.23 |
材料化學 | 524 | 499 | 504.16 |
化學工程與工藝 | 517 | 499 | 502.79 |
信息管理與信息系統 | 527 | 505 | 509.85 |
信息安全 | 531 | 505 | 510.52 |
數字媒體技術 | 538 | 505 | 510.26 |
應用心理學 | 521 | 506 | 510.74 |
生物工程 | 514 | 499 | 503.42 |
環境科學 | 519 | 500 | 505.73 |
園藝 | 512 | 498 | 500.95 |
環境生態工程 | 513 | 499 | 503.99 |
材料類 | 517 | 500 | 506.27 |
電子信息類 | 528 | 506 | 510.51 |
光電信息科學與工程 | 526 | 505 | 510.38 |
統計學 | 533 | 504 | 509.47 |
化學(師范) | 538 | 506 | 512.64 |
生物科學(師范) | 537 | 504 | 509.81 |
數學與應用數學(師范) | 547 | 510 | 517.83 |
物理學(師范) | 542 | 506 | 512.51 |
教育技術學(師范) | 527 | 505 | 510.51 |
計算機類 | 530.44 | 508 | 511.82 |
數據科學與大數據技術 | 522 | 505 | 509.58 |
風景園林 | 517 | 501 | 506.91 |
藝術 | |||
音樂與舞蹈學類 | 701.97 | 681.37 | 687.54 |
舞蹈學 | 662.5 | 650.2 | 655.68 |
繪畫 | 723.13 | 715.75 | 718.28 |
書法學 | 684.07 | 659.79 | 669.78 |
視覺傳達設計 | 731.47 | 715.1 | 719.66 |
環境設計 | 722.73 | 714.8 | 717.04 |
服裝與服飾設計 | 734.15 | 714.67 | 719.93 |
表演 | 624.2 | 596.66 | 604.21 |
美術學(師范) | 750.2 | 717.82 | 724.35 |
戲劇影視文學 | 686.7 | 667.53 | 672.79 |
體育 | |||
體育學類 | 161.5 | 157.68 | 158.58 |
安徽省本科一批最低控制線:文史類550,理工類505,藝術體育按綜合分錄取 |
2018年各省文理科錄取分數線 | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | |
內蒙古 | 399.0 | 524.0 | 448.0 | 336.0 | 488.0 | 352.0 |
天津 | 436.0 | 524.0 | 503.0 | 407.0 | 484.0 | 471.0 |
重慶 | 434.0 | 531.0 | 510.0 | 428.0 | 540.0 | 513.0 |
河北 | 441.0 | 566.0 | 557.0 | 358.0 | 517.0 | 511.0 |
河南 | 436.0 | 547.0 | 544.0 | 374.0 | 498.0 | 492.0 |
山東 | 505.0 | 564.0 | 561.0 | 435.0 | 542.0 | 517.0 |
山西 | 476.0 | 529.0 | 525.0 | 432.0 | 514.0 | 502.0 |
安徽(一本) | 550.0 | 574.0 | 550.0 | 505.0 | 547.0 | 505.0 |
