2022-11-26 08:51:48來源:魔方格
關于2021成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線一覽表(成都醫(yī)學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線一覽表(成都醫(yī)學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021成都醫(yī)學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的成都醫(yī)學院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2019-2021年四川錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 | 省控線 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 551/54834 | 521 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 549/14582 | 541 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 523/28571 | 474 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 508/96232 | 430 |
2021 | 四川 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 483/60088 | 150 |
2021 | 四川 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 445/162606 | 150 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 559/54750 | 529 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科一批 | 530/16432 | 527 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 516/94109 | 443 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 505/29801 | 459 |
2020 | 四川 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 463/62901 | 150 |
2020 | 四川 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 454/160222 | 150 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科一批 | 571/55674 | 547 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 529/95946 | 459 |
2019 | 四川 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 516/32041 | 472 |
2019 | 四川 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 474/66111 | 150 |
2019 | 四川 | 普通類 | 理科 | 專科批 | 460/166008 | 150 |
2019-2021年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 臨床醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 565 | 559/48146 |
2021 | 四川 | 麻醉學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 561 | 556/50606 |
2021 | 四川 | 醫(yī)學影像學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 559 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 中醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 558 | 554/52265 |
2021 | 四川 | 兒科學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 557 | 553/53130 |
2021 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 553 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 預防醫(yī)學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 554 | 551/54834 |
2021 | 四川 | 中醫(yī)學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 549/14582 |
2021 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 | 534 | 529/24833 |
2021 | 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 526/26628 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 528 | 524/27938 |
2021 | 四川 | 護理學 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/28571 |
2021 | 四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/84992 |
2021 | 四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 523 | 518/85974 |
2021 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 | 520 | 514/90016 |
2021 | 四川 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 | 520 | 513/91059 |
2021 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93107 |
2021 | 四川 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 509/95221 |
2021 | 四川 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 | 512 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 智能醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 護理學 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科二批 | 511 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 食品營養(yǎng)與健康 | 理科 | 本科二批 | 510 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/96232 |
2021 | 四川 | 護理 | 文科 | 專科批 | 491 | 483/60088 |
2021 | 四川 | 藥學 | 理科 | 專科批 | 461 | 452/155762 |
2021 | 四川 | 護理 | 理科 | 專科批 | 458 | 447/160625 |
2021 | 四川 | 食品檢驗檢測技術 | 理科 | 專科批 | 452 | 445/162606 |
2020 | 四川 | 臨床醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 570 | 564/50820 |
2020 | 四川 | 麻醉學(V) | 理科 | 本科一批 | 565 | 561/53178 |
2020 | 四川 | 中醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 560/53918 |
2020 | 四川 | 兒科學(V) | 理科 | 本科一批 | 563 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學影像學(V) | 理科 | 本科一批 | 564 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 預防醫(yī)學(V) | 理科 | 本科一批 | 561 | 559/54750 |
2020 | 四川 | 中醫(yī)學(V) | 文科 | 本科一批 | 535 | 530/16432 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科二批 | 536 | 529/81375 |
2020 | 四川 | 康復治療學 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 藥學 | 理科 | 本科二批 | 529 | 523/87139 |
2020 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 本科二批 | 526 | 522/88144 |
2020 | 四川 | 中藥學 | 理科 | 本科二批 | 527 | 521/89168 |
2020 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 本科二批 | 524 | 519/91084 |
2020 | 四川 | 藥物制劑 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科二批 | 522 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 | 520 | 517/93117 |
2020 | 四川 | 健康服務與管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物制藥 | 理科 | 本科二批 | 521 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 生物技術 | 理科 | 本科二批 | 519 | 516/94109 |
2020 | 四川 | 應用心理學 | 文科 | 本科二批 | 518 | 514/24356 |
2020 | 四川 | 健康服務與管理 | 文科 | 本科二批 | 514 | 510/26733 |
2020 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科二批 | 512 | 507/28479 |
2020 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | 510 | 505/29801 |
2020 | 四川 | 護理 | 文科 | 專科批 | 472 | 463/62901 |
2020 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 專科批 | 467 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 藥學 | 理科 | 專科批 | 468 | 459/155194 |
2020 | 四川 | 護理 | 理科 | 專科批 | 465 | 456/158194 |
2020 | 四川 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 專科批 | 457 | 454/160222 |
2019 | 四川 | 臨床醫(yī)學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 575/52355 |
2019 | 四川 | 麻醉學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 572/54817 |
2019 | 四川 | 兒科學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學影像學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 預防醫(yī)學(新都校區(qū)就讀。) | 理科 | 本科一批 | - | 571/55674 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 543/81719 |
2019 | 四川 | 康復治療學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 537/87745 |
2019 | 四川 | 中藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 535/89722 |
2019 | 四川 | 應用心理學(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 533/91770 |
2019 | 四川 | 健康服務與管理(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 藥物制劑(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 530/94921 |
2019 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物技術(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物醫(yī)學工程(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 生物制藥(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 信息管理與信息系統(tǒng)(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 食品質量與安全(新都校區(qū)) | 理科 | 本科二批 | - | 529/95946 |
2019 | 四川 | 應用心理學(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 524/26680 |
2019 | 四川 | 健康服務與管理(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 522/27899 |
2019 | 四川 | 公共事業(yè)管理(新都校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 518/30646 |
2019 | 四川 | 護理學(天回校區(qū)) | 文科 | 本科二批 | - | 516/32041 |
2019 | 四川 | 護理(天回校區(qū)) | 文科 | 專科批 | - | 474/66111 |
2019 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術(新都校區(qū)) | 理科 | 專科批 | - | 466/160422 |
2019 | 四川 | 護理(天回校區(qū)) | 理科 | 專科批 | - | 463/163239 |
2019 | 四川 | 食品營養(yǎng)與檢測(新都校區(qū)) | 理科 | 專科批 | - | 460/166008 |
2019 | 四川 | 藥學(新都校區(qū)) | 理科 | 專科批 | - | 460/166008 |
學校2019-2021年各省(直轄市、自治區(qū))的調檔線一覽表
省市 名稱 | 層次 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 547 | 571 | 527 | 530 | 529 | 559 | 541 | 549 | 521 | 551 |
本二 | 472 | 516 | 459 | 529 | 459 | 505 | 443 | 516 | 474 | 523 | 430 | 508 | |
天津 | 本科 | -- | -- | 400 | 472 | -- | -- | 476 | 557 | -- | -- | 463 | 550 |
河北 | 本科 | -- | -- | 379 | 512 | -- | -- | 415 | 549 | -- | -- | 412 | 522 |
山西 | 本科 | -- | -- | 507 | 520 | -- | -- | 537 | 558 | -- | -- | 505 | 534 |
內蒙古 | 本科 | -- | -- | 352 | 419 | -- | -- | 333 | 449 | 392 | 481 | 301 | 409 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 369 | 550 | -- | -- | 359 | 566 | -- | -- | 336 | 568 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 530 | 555 | -- | -- | 517 | 561 | -- | -- | 482 | 534 |
江蘇 | 本科 | 277 | 328 | 307 | 343 | -- | -- | 313 | 346 | -- | -- | 417 | 503 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 598 | -- | -- | -- | 588 |
安徽 | 本科 | 504 | 541 | 426 | 496 | 499 | 535 | 435 | 520 | 519 | 557 | 415 | 480 |
福建 | 本科 | 464 | 523 | 393 | 475 | 465 | 518 | 402 | 504 | 467 | 517 | 423 | 523 |
江西 | 本科 | -- | -- | 449 | 512 | -- | -- | 463 | 532 | 496 | 538 | 443 | 508 |
山東 | 本科 | -- | -- | 443 | 562 | -- | -- | 449 | 579 | -- | -- | -- | 566 |
河南 | 本科 | -- | -- | 502 | 563 | -- | -- | 544 | 606 | -- | -- | 518 | 588 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 388 | 497 | -- | -- | 395 | 515 | -- | -- | 397 | 516 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 448 | 498 | -- | -- | 464 | 515 | -- | -- | 434 | 527 |
廣東 | 本科 | 455 | 533 | 390 | 506 | -- | -- | 410 | 543 | -- | -- | 432 | 560 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 347 | 480 | -- | -- | 353 | 487 | 413 | 484 | 348 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 638 | -- | -- | 463 | 604 | -- | -- | 466 | 620 |
重慶 | 本科 | -- | -- | 525 | 585 | -- | -- | 500 | 575 | -- | -- | 446 | 596 |
貴州 | 本科 | 453 | 530 | 369 | 473 | 463 | 537 | 384 | 487 | 479 | 553 | 367 | 461 |
云南 | 本科 | -- | -- | 535 | 591 | -- | -- | 535 | 599 | -- | -- | 520 | 583 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 363 | 475 | -- | -- | 350 | 457 | 406 | 484 | 341 | 440 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 470 | 528 | -- | -- | 458 | 526 | -- | -- | 440 | 514 |
青海 | 本科 | -- | -- | 376 | 417 | 401 | 449 | 330 | 414 | 405 | 438 | 330 | 408 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | 381 | 450 | -- | -- | 368 | 432 | 430 | 488 | 345 | 421 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 326 | 450 | 370 | 465 | 317 | 433 | -- | -- | 405 | 479 |
我校2018年各省(直轄市、自治區(qū))的調檔線一覽表 | |||||
省市 名稱 | 層次 | 2018 | |||
文科 | 理科 | ||||
省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 546 | 569 |
本二 | 492 | 531 | 458 | 524 | |
專科 | -- | 496 | -- | 466 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科 | -- | -- | 358 | 513 |
山西 | 本科 | -- | -- | 516 | 521 |
內蒙古 | 本科 | -- | -- | 336 | 469 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 368 | 544 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 405 | 443 |
江蘇 | 本科 | 281 | 329 | 285 | 329 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 590 |
安徽 | 本科 | 486 | 537 | 432 | 501 |
福建 | 本科 | 446 | 519 | 378 | 464 |
江西 | 本科 | -- | -- | 447 | 510 |
山東 | 本科 | -- | -- | 435 | 560 |
河南 | 本科 | -- | -- | 499 | 554 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 375 | 500 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 450 | 501 |
廣東 | 本科 | 443 | 509 | 376 | 495 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 345 | 467 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 622 |
重慶 | 本科 | -- | -- | 524 | 579 |
貴州 | 本科 | 477 | 561 | 379 | 486 |
云南 | 本科 | -- | -- | 530 | 574 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 425 | 469 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 483 | 523 |
青海 | 本科 | -- | -- | 365 | 404 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | 432 | 448 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 341 | 466 |
我校2017年各省(直轄市、自治區(qū))的調檔線一覽表 | |||||
省市 名稱 | 層次 | 2017 | |||
文科 | 理科 | ||||
省控線 | 調檔線 | 省控線 | 調檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | |
專科 | -- | 471 | -- | 442 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 |
內蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 |
江蘇 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 |
山東 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 |
廣東 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 |
重慶 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 |
貴州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 |
成都醫(yī)學院(Chengdu Medical College)是四川省人民政府舉辦的全日制普通高等醫(yī)學院校,坐落于四川省省會-成都市,學校入選教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”、四川2011計劃,是四川省級深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學院最早可追溯到1947年豫皖蘇軍區(qū)開辦的衛(wèi)生干部訓練班。2004年8月,根據(jù)國務院、中央軍委決定,學校移交四川省政府,由第三軍醫(yī)大學成都軍醫(yī)學院更名為成都醫(yī)學院。2011年學校成為碩士學位授予單位。