2022-11-27 10:34:05來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022鄭州西亞斯學院學費多少錢一鄭州西亞斯學院各專業收費標準,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
1、學費
學校2022年收費標準如下:
普通本科專業收費標準:
理工類專業收費標準為16000元/學年/生;
文史類(含經貿、管理)專業收費標準為15000元/學年/生;
醫科類專業收費標準為17000元/學年/生;
體育類專業收費標準為15000元/學年/生;
藝術類專業收費標準為18000元/學年/生。
普通專科專業收費標準:
專科專業收費標準為13900元/學年/生;
體育類專科專業收費標準為13900元/學年/生;
藝術類專科專業收費標準為14900元/學年/生。
與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學專業收費標準:
中方學費為26850元/學年/生,美方學位學分共34個,每學分1912.7元(根據美國國內經濟情況,學分費每年都有所浮動)。
我校作為河南省書院制改革試點院校,住宿費標準如下:
學生公寓:2100元/年/生;
國際青年社區:2500元/年/生。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 方向 |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
經濟統計學 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
信息管理與信息系統 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 26850 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 商業智能系統開發 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
康復治療學 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 17000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
健康服務與管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | 智能信息處理 |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 15000 | |
區塊鏈工程 | 080917T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | |
供應鏈管理 | 120604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13900 | |
音樂劇表演 | 550208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14900 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 13900 |
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業15000-20000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。