2022-12-09 10:46:27來源:魔方格
關于河南理工大學是幾本-河南理工大學一本還是二本大學?的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于河南理工大學是幾本-河南理工大學一本還是二本大學?的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
【資料圖】
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分河南理工大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:河南理工大學在河南是本科一批招生,所以我們通常認為河南理工大學是一本大學。
如果你不是河南考生,河南理工大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河南理工大學是二本大學。
附:河南理工大學2021年錄取分數線
河南理工大學2021年分專業錄取分數情況——河南(本科一批) | ||||
專業(類)名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工合計 | 4752 | 584 | 536 | 544.6 |
金融學 | 40 | 558 | 549 | 552.2 |
國際經濟與貿易 | 61 | 550 | 540 | 543.1 |
法學 | 10 | 560 | 552 | 555.4 |
英語 | 30 | 572 | 549 | 553 |
日語 | 10 | 546 | 542 | 544.3 |
數學類 | 147 | 565 | 544 | 547.7 |
應用物理學 | 41 | 555 | 542 | 545.3 |
應用化學 | 108 | 555 | 540 | 543 |
自然地理與資源環境 | 31 | 547 | 536 | 540.2 |
人文地理與城鄉規劃 | 20 | 543 | 536 | 538.7 |
地理信息科學 | 60 | 549 | 536 | 540.5 |
地球信息科學與技術 | 60 | 548 | 537 | 540.2 |
工程力學 | 45 | 548 | 539 | 541.5 |
機械類 | 302 | 571 | 543 | 546.8 |
材料成型及控制工程 | 62 | 545 | 538 | 539.9 |
機械電子工程 | 90 | 557 | 544 | 547 |
工業設計 | 45 | 557 | 541 | 544.4 |
測控技術與儀器 | 68 | 556 | 540 | 542 |
材料類 | 338 | 550 | 536 | 539.5 |
能源與動力工程 | 90 | 554 | 543 | 545.7 |
新能源科學與工程 | 30 | 553 | 545 | 547.3 |
電氣工程及其自動化 | 191 | 578 | 554 | 558.5 |
電子信息類 | 240 | 575 | 550 | 553.1 |
自動化類 | 241 | 568 | 547 | 549.9 |
機器人工程 | 38 | 559 | 551 | 553.7 |
計算機類 | 211 | 584 | 558 | 563.5 |
土木類 | 251 | 558 | 539 | 543.1 |
水文與水資源工程 | 51 | 548 | 536 | 539.9 |
測繪類 | 202 | 558 | 536 | 540.5 |
測繪工程(卓越計劃班) | 50 | 566 | 544 | 547.1 |
化工與制藥類 | 126 | 550 | 536 | 539.2 |
地質類 | 35 | 564 | 536 | 541.4 |
地質工程(卓越計劃班) | 25 | 550 | 536 | 541.7 |
采礦工程(智能采礦方向) | 34 | 544 | 536 | 539.1 |
采礦工程(卓越計劃班) | 25 | 570 | 537 | 542.5 |
礦物加工工程 | 17 | 545 | 537 | 540.2 |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 16 | 550 | 536 | 540.5 |
交通工程 | 88 | 549 | 536 | 539.1 |
環境工程 | 85 | 552 | 536 | 540.8 |
建筑類(學制五年) | 108 | 556 | 536 | 540.1 |
安全工程 | 139 | 571 | 542 | 547.6 |
安全工程(卓越計劃班) | 18 | 578 | 560 | 565.6 |
應急技術與管理 | 33 | 545 | 536 | 539 |
消防工程 | 64 | 556 | 536 | 540.4 |
臨床醫學(學制五年) | 106 | 567 | 550 | 555.5 |
藥學 | 72 | 548 | 539 | 541.2 |
護理學 | 26 | 550 | 537 | 540.8 |
管理科學 | 37 | 548 | 536 | 538.8 |
工程管理 | 44 | 553 | 539 | 542 |
工商管理類 | 154 | 549 | 538 | 541.4 |
會計學 | 79 | 567 | 548 | 551.3 |
財務管理 | 76 | 553 | 543 | 545.8 |
公共事業管理 | 30 | 545 | 536 | 538.9 |
土地資源管理 | 25 | 544 | 536 | 538.6 |
工業工程 | 83 | 547 | 536 | 538.5 |
旅游管理 | 44 | 548 | 536 | 539.1 |
文史合計 | 428 | 583 | 565 | 568.2 |
金融學 | 20 | 583 | 569 | 572 |
國際經濟與貿易 | 20 | 571 | 566 | 567.6 |
法學 | 18 | 575 | 571 | 572.4 |
漢語言文學 | 87 | 578 | 566 | 568.8 |
英語 | 60 | 575 | 566 | 568.1 |
日語 | 18 | 572 | 565 | 565.9 |
廣告學 | 35 | 573 | 565 | 566.6 |
護理學 | 14 | 567 | 565 | 565.9 |
工商管理類 | 67 | 577 | 565 | 566.6 |
會計學 | 43 | 576 | 568 | 570.2 |
財務管理 | 24 | 579 | 567 | 569.1 |
旅游管理 | 22 | 568 | 565 | 565.6 |
根據全國985和211大學名單可知,河南理工大學不是211大學也不是985大學。河南省沒有985大學,以下是河南省211大學名單:
河南211大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 鄭州大學 |