隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021山東商業職業技術學院錄取分數線一覽表(山東商業職業技術學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021山東商業職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的山東商業職業技術學院2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021年山東商業職業技術學院錄取分數線【全國】
3+2轉本銜接培養(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數據與會計(銜接濟南大學 會計學) | 不限 | 474 | 209742 |
2 | 物聯網應用技術(銜接齊魯工業大學 物聯網工程) | 不限 | 470 | 219594 |
3 | 食品檢驗檢測技術(銜接山東中醫藥大學 食品衛生與營養學 ) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 471 | 216061 |
省內專科批(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數據與會計 | 不限 | 459 | 244695 |
2 | 金融服務與管理 | 不限 | 450 | 262193 |
3 | 金融科技應用 | 不限 | 447 | 270241 |
4 | 大數據與財務管理 | 不限 | 451 | 260362 |
5 | 市場營銷 | 不限 | 447 | 269750 |
6 | 電子商務 | 不限 | 448 | 266775 |
7 | 商務英語 | 不限 | 456 | 251046 |
8 | 國際商務 | 不限 | 448 | 267889 |
9 | 中小企業創業與經營 | 不限 | 438 | 288101 |
10 | 商務數據分析與應用 | 不限 | 445 | 274045 |
11 | 跨境電子商務 | 不限 | 431 | 274045 |
12 | 工商企業管理 | 不限 | 445 | 273140 |
13 | 大數據技術 | 不限 | 453 | 256700 |
14 | 軟件技術 | 不限 | 458 | 244737 |
15 | 云計算技術應用 | 不限 | 453 | 256731 |
16 | 人工智能技術應用 | 不限 | 451 | 260581 |
17 | 虛擬現實技術應用 | 不限 | 446 | 271061 |
18 | 制冷與空調技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 445 | 273272 |
19 | 機電一體化技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 450 | 262806 |
20 | 電氣自動化技術 | | 453 | 256188 |
21 | 智能控制技術 | | 447 | 269956 |
22 | 應用電子技術 | 不限 | 449 | 265995 |
23 | 現代物流管理 | 不限 | 443 | 277307 |
24 | 物聯網應用技術 | 不限 | 450 | 264017 |
25 | 冷鏈物流技術與管理 | 不限 | 425 | 311876 |
26 | 智能產品開發與應用 | 不限 | 447 | 269958 |
27 | 集成電路技術 | 不限 | 437 | 289345 |
27 | 集成電路技術 | 不限 | 437 | 289345 |
28 | 食品檢驗檢測技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 449 | 266091 |
29 | 食品生物技術 | 不限 | 438 | 287248 |
30 | 藥品經營與管理 | 不限 | 445 | 274473 |
31 | 生物制藥技術 | 不限 | 452 | 257877 |
32 | 食品貯運與營銷 | 不限 | 418 | 325475 |
33 | 旅游管理 | 不限 | 442 | 280118 |
34 | 智慧健康養老服務與管理 | 不限 | 427 | 308840 |
35 | 社區康復 | 不限 | 418 | 324981 |
36 | 空中乘務(取得我校面試合格考生報考) | 不限 | 225 | 537391 |
春季高考(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大數據與會計、大數據與審計、大數據與財務管理 | 財經 | 516.8661 | 1339 |
2 | 市場營銷、電子商務、現代物流管理、冷鏈物流技術與管理、藥品經營與管理 | 商貿 | 557.7917 | 2083 |
3 | 軟件技術 | 信息技術 | 482.6121 | 3879 |
4 | 建筑工程技術 | 土建 | 515.9054 | 946 |
5 | 制冷與空調技術 | 機電一體化 | 462.8308 | 1692 |
6 | 電氣自動化技術、應用電子技術 | 電工電子 | 437.9455 | 545 |
7 | 旅游管理 | 旅游服務 | 528.8903 | 1097 |
8 | 智慧健康養老服務與管理 | 護理 | 396.4807 | 5193 |
校企合作(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱(合作企業) | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服務與管理(鼎信長城投資管理集團有限公司) | 不限 | 400 | 354851 |
2 | 大數據與財務管理(山東省商業集團財務有限公司) | 不限 | 410 | 338237 |
3 | 市場營銷(淄博開創云計算有限公司) | 不限 | 381 | 383437 |
4 | 市場營銷(山東福瑞達醫藥集團有限公司) | 不限 | 376 | 391274 |
5 | 市場營銷(山東銀座汽車有限公司) | 不限 | 350 | 427503 |
6 | 電子商務(慧科教育科技集團有限公司) | 不限 | 410 | 338010 |
7 | 國際商務(山東網商教育科技集團有限公司) | 不限 | 386 | 376241 |
8 | 連鎖經營與管理(魯商教育控股有限公司) | 不限 | 364 | 408451 |
9 | 大數據技術(淄博開創云計算有限公司) | 不限 | 405 | 345931 |
10 | 云計算技術應用(南京第五十五所技術開發有限公司) | 不限 | 401 | 352145 |
11 | 人工智能技術應用(南京第五十五所技術開發有限公司) | 不限 | 395 | 362571 |
12 | 生物制藥技術(山東福瑞達醫藥集團有限公司) | 不限 | 406 | 344694 |
中外合作(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 金融服務與管理(中英) | 不限 | 304 | 484813 |
2 | 大數據與會計(中澳) | 不限 | 352 | 424685 |
3 | 國際商務(中澳) | 不限 | 309 | 478702 |
4 | 商務管理(中馬) | 不限 | 330 | 453967 |
5 | 電子商務(中馬) | 不限 | 355 | 420540 |
6 | 現代物流管理(魯臺) | 不限 | 356 | 418911 |
7 | 旅游管理(中韓) | 不限 | 335 | 447064 |
藝術類(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 環境藝術設計 | 不限 | 505.1 | |
2 | 視覺傳達設計 | 不限 | 511.25 | |
3 | 數字媒體藝術設計 | 不限 | 509.7 | |
4 | 室內藝術設計 | 不限 | 500.85 | |
5 | 數字媒體藝術設計(山東文旅傳媒集團有限公司) | 不限 | 494.75 |
體育類單招(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 電氣自動化技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 384 | |
2 | 智能控制技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 376 | |
3 | 食品生物技術 | 不限 | 366 | |
4 | 藥品經營與管理 | 不限 | 366 | |
省屬高校地方高職農村專項(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 類別 | 最低分 | 最低位次 |
夏季高考 |
1 | 大數據與財務管理 | 不限 | 422 | 316903 |
2 | 市場營銷 | 不限 | 275 | 511595 |
3 | 網絡營銷與直播電商 | 不限 | 232 | 535177 |
4 | 跨境電子商務 | 不限 | 285 | 503367 |
5 | 計算機應用技術 | 不限 | 436 | 291467 |
6 | 制冷與空調技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 435 | 293079 |
7 | 現代物流管理 | 不限 | 301 | 487994 |
8 | 冷鏈物流技術與管理 | 不限 | 274 | 512210 |
9 | 食品檢驗檢測技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 304 | 484542 |
10 | 旅游管理 | 不限 | 254 | 525552 |
春季高考 |
11 | 大數據與財務管理 | 財經 | 252.7172 | |
12 | 網絡營銷與直播電商 | 商貿 | 455.6442 | |
13 | 跨境電子商務 | 商貿 | 427.6193 | |
14 | 計算機應用技術 | 信息技術 | 444.5084 | |
15 | 制冷與空調技術 | 機電一體化 | — — | |
16 | 冷鏈物流技術與管理 | 商貿 | 556.7913 | |
17 | 旅游管理 | 旅游服務 | 383.8363 | |
高職院校與技師學院合作培養計劃(志愿填報代碼:A832) |
序號 | 專業名稱 | 選考科目 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 機電一體化技術(與山東省城市服務技師學院合作培養,在山東省城市服務技師學院就讀) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 419 | 323032 |
2021年各省錄取進展一覽表 |
序號 | 省份 | 科類(綜改歷史) | 最低分(綜改物理) |
1 | 浙江 | 422 |
2 | 河北 | 454 | 392 |
3 | 遼寧 | 494 | 346 |
| 省份 | 文科 | 理科 |
4 | 山西 | 379 | 306 |
5 | 內蒙古 | 331 | 210 |
6 | 黑龍江 | 360 | 255 |
7 | 安徽 | 418 | 257 |
8 | 江西 | 388 | 343 |
9 | 河南 | 402 | 353 |
10 | 四川 | 387 | 189 |
11 | 貴州 | 430 | 332 |
12 | 云南 | 386 | 361 |
13 | 甘肅 | 347 | 236 |
14 | 青海 | 317 | —— |
15 | 新疆 | 316 | 268 |
16 | 新疆內高 | 387 | 286 |
17 | 新疆民族班 | 182 | 227 |
2、2020年山東商業職業技術學院錄取分數線【全國】
山東省夏季高考各專業錄取分數 |
序號 | 專業名稱 | 選考科目要求 | 最低分 |
1 | 會計(銜接濟南大學 會計學) | 不限 | 493 |
2 | 物聯網應用技術(銜接齊魯工業大學 物聯網工程) | 不限 | 490 |
3 | 食品營養與檢測(銜接山東中醫藥大學 食品衛生與營養學) | 物理或化學或生物 | 491 |
4 | 會計 | 不限 | 461 |
5 | 金融管理 | 不限 | 456 |
6 | 互聯網金融 | 不限 | 453 |
7 | 財務管理 | 不限 | 455 |
8 | 市場營銷 | 不限 | 448 |
9 | 電子商務 | 不限 | 451 |
10 | 商務英語 | 不限 | 458 |
11 | 國際商務 | 不限 | 454 |
12 | 中小企業創業與經營 | 不限 | 443 |
13 | 商務數據分析與應用 | 不限 | 447 |
14 | 大數據技術與應用 | 不限 | 458 |
15 | 軟件技術 | 不限 | 461 |
16 | 云計算技術與應用 | 不限 | 457 |
17 | 建筑工程技術 | 不限 | 459 |
18 | 工程造價 | 不限 | 459 |
19 | 制冷與空調技術 | 物理 | 447 |
20 | 機電一體化技術 | 物理或化學或生物 | 455 |
21 | 電氣自動化技術 | 物理或化學或生物 | 456 |
22 | 應用電子技術 | 不限 | 452 |
23 | 物流管理 | 不限 | 448 |
24 | 智能產品開發 | 不限 | 450 |
25 | 食品營養與檢測 | 物理或化學或生物 | 456 |
26 | 藥品經營與管理 | 不限 | 445 |
27 | 生物制藥技術 | 不限 | 455 |
28 | 老年服務與管理 | 不限 | 425 |
29 | 旅游管理 | 不限 | 448 |
30 | 空中乘務(須面試合格方可報考) | 不限 | 218 |
31 | 電氣自動化技術(招全省體育專業測試合格考生) | 物理或化學或生物 | 386 |
32 | 智能控制技術(招全省體育專業測試合格考生) | 物理或化學或生物 | 382 |
33 | 食品營養與檢測(招全省體育專業測試合格考生) | 物理或化學或生物 | 376 |
34 | 藥品經營與管理(招全省體育專業測試合格考生) | 不限 | 369 |
35 | 會計(中澳合作) | 不限 | 304 |
36 | 國際商務(中澳合作) | 不限 | 276 |
37 | 商務管理(中馬合作) | 不限 | 298 |
38 | 電子商務(中馬合作) | 不限 | 331 |
39 | 物流管理(魯臺合作) | 不限 | 331 |
40 | 旅游管理(中韓合作) | 不限 | 318 |
41 | 金融管理(校企合作) | 不限 | 388 |
42 | 市場營銷(校企合作) | 不限 | 364 |
43 | 電子商務(校企合作) | 不限 | 392 |
44 | 國際商務(校企合作) | 不限 | 347 |
45 | 大數據技術與應用(校企合作) | 不限 | 379 |
46 | 云計算技術與應用(校企合作) | 不限 | 376 |
47 | 人工智能技術與服務(校企合作) | 不限 | 362 |
48 | 物聯網應用技術(校企合作) | 不限 | 388 |
49 | 機電一體化技術(高職技師合作培養,在山東省城市服務技師學院就讀) | 物理或化學或生物 | 415 |
山東省春季高考各專業錄取分數 |
序號 | 專業 | 類別 | 最低分 |
1 | 建筑工程技術、工程造價 | 土建 | 494 |
2 | 制冷與空調技術、機電一體化技術、智能控制技術 | 機電一體化 | 506 |
3 | 電氣自動化技術、應用電子技術 | 電工電子 | 496 |
4 | 計算機應用技術、軟件技術 | 信息技術 | 518 |
5 | 生物制藥技術 | 醫藥 | 220 |
6 | 老年服務與管理 | 護理 | 302 |
7 | 會計、審計、財務管理 | 財經 | 566 |
8 | 市場營銷、電子商務、物流管理、冷鏈物流技術與管理、藥品經營與管理 | 商貿 | 501 |
9 | 烹調工藝與營養 | 烹飪 | 440 |
10 | 旅游管理 | 旅游服務 | 483 |
山東省藝術類各專業錄取分數 |
序號 | 專業名稱 | 選考科目要求 | 最低分 |
1 | 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 495 |
2 | 視覺傳播設計與制作(美術類) | 不限 | 495 |
3 | 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 494 |
省外各省錄取分數 |
省份 | 省份 | 文科 | 理科 |
13 | 河北 | 471 | 424 |
14 | 山西 | 351 | 365 |
15 | 內蒙古 | 380 | 211 |
21 | 遼寧 | 496 | 387 |
23 | 黑龍江 | 360 | 305 |
32 | 安徽 | 423 | —— |
33 | 浙江 | 491 |
36 | 江西 | 377 | 373 |
41 | 河南 | 395 | 348 |
51 | 四川 | 407 | —— |
52 | 貴州 | 436 | 338 |
53 | 云南 | 439 | 398 |
62 | 甘肅 | 404 | 290 |
63 | 青海 | 381 | 276 |
65 | 新疆 | 352 | 281 |
3、2019年山東商業職業技術學院錄取分數線【全國】
省份 | 省份 | 文科 | 理科 |
37 | “3+2”專本銜接 | 511 | 457 |
37 | 山東專科 | 492 | 439 |
37 | 山東校企 | 375 | 328 |
37 | 山東中外 | 301 | 279 |
37 | 山東藝術類 | 501 | 496 |
37 | 農村專項 | 335 | 267 |
37 | 山東空乘 | 228 | 235 |
37 | 山東體育 | | 336 |
37 | 與技師合作 | | 212 |
13 | 河北 | 471 | 388 |
14 | 山西 | 451 | 355 |
15 | 內蒙古 | 371 | 180 |
21 | 遼寧 | 506 | 386 |
23 | 黑龍江 | 408 | 308 |
32 | 安徽 | 406 | 235 |
33 | 浙江 | 454 |
36 | 江西 | 379 | 361 |
41 | 河南 | 352 | 303 |
51 | 四川 | 350 | 340 |
52 | 貴州 | 379 | 275 |
53 | 云南 | 352 | 380 |
62 | 甘肅 | 342 | 290 |
63 | 青海 | 352 | 270 |
65 | 新疆 | 370 | 282 |
65 | 新疆內高 | 283 | 203 |
65 | 新疆預科 | 310 | 262 |
山東春考 |
04土建 | 547 |
06機電一體化 | 523 |
07電工電子 | 547 |
11信息技術 | 527 |
12醫藥 | 414 |
13護理 | 467 |
14財經 | 595 |
15商貿 | 549 |
16烹飪 | 249 |
17旅游服務 | 546 |
4、2018年山東商業職業技術學院錄取分數線【全國】
省份 | 文科 | 理科 |
“3+2”專本銜接 | 518 | 445 |
山東專科 | 489 | 419 |
山東空乘 | 241 | 200 |
山東校企 | 314 | 279 |
山東中外 | 265 | 187 |
山東藝術類 | 484 | 480 |
農村專項 | 320 | 213 |
山東體育 | | 322 |
河北 | 447 | 351 |
山西 | 458 | 328 |
內蒙古 | 324 | 235 |
遼寧 | 480 | 376 |
黑龍江 | 390 | 258 |
江蘇 | 237 | |
浙江 | 401 |
安徽 | 346 | 231 |
江西 | 267 | 341 |
河南 | 273 | 285 |
四川 | 207 | 329 |
貴州 | 331 | 250 |
云南 | 421 | 327 |
甘肅 | 279 | 202 |
青海 | 349 | 253 |
新疆 | 343 | 292 |
山東春考 |
類別 | 錄取分數 |
04土建 | 595 |
06機電一體化 | 542 |
07電工電子 | 509 |
10汽車 | 517 |
11信息技術 | 472 |
12護理 | 454 |
14財經 | 606 |
15商貿 | 591 |
16烹飪 | 550 |
17旅游服務 | 510 |
5、山東商業職業技術學院介紹
山東商業職業技術學院(Shandong Institute of Commerce and Technology),是經教育部批準設立的省屬高職院校,學校是國家示范性高職院校、國家建設類技能型緊缺人才培養試點高校、 國家首批現代學徒制試點單位、全國深化創新創業教育改革示范高校,山東省德育示范高校、山東省首批大學生創業教育示范校、山東省優質高等職業院校建設工程立項建設學校。
學校溯源于1936年的濟南私立惠魯工商職業學校和1945年的青島私立商科職業學校,歷經山東省供銷合作干部學校、商業部獸醫專科學校、山東財經學院中專部、山東省商業學校(山東省商業職工大學)等辦學時期,1999年3月,經教育部批準,由山東省商業職工大學和山東省商業學校組建而成。2019年12月,被教育部、財政部列入第一類高水平學校建設單位(A檔)。