2023-01-27 18:53:19來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道湖北師范大學是幾本-是一本還是二本大學(湖北師范大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的湖北師范大學是幾本-是一本還是二本大學(湖北師范大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
【資料圖】
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分湖北師范大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:湖北師范大學在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為湖北師范大學是本科大學(自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,湖北師范大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為湖北師范大學是二本大學。
附:湖北師范大學2021年錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(化學/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(中外合作辦學) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
廣東 | 本科 | 歷史組(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
廣東 | 本科 | 物理組(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣東 | 本科 | 物理組(化學) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學 | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通類一段 | 綜合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(中外合作辦學) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項歷史組(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項歷史組(化學/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(中外合作辦學) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項物理組(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項物理組(化學) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重慶 | 本科批 | 歷史科目組合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重慶 | 本科批 | 物理科目組合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 專項南單對口本二(普通類) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 專項南單對口本二(普通類) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆內高班 | 本科第二批-普通類 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆內高班 | 本科第二批-單列類(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
根據全國985和211大學名單可知,湖北師范大學不是985大學也不是211大學。以下是湖北所有985大學和211大學名單:
1、湖北211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
3 | 中南財經政法大學 | 財經 |
4 | 武漢理工大學 | 理工 |
5 | 華中師范大學 | 師范 |
6 | 華中農業大學 | 農林 |
7 | 中國地質大學(武漢) | 理工 |
2、湖北985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
湖北師范大學(Hubei Normal University)位于黃石市,是一所以人文學科、社會學科、理學、工學為重點,以教師教育為特色,以服務基礎教育為主體的省屬綜合性重點師范類本科院校,擁有碩士學位授予權,是國家產教融合發展工程應用型本科建設高校、湖北省國內“雙一流”建設高校、“湖北省高等學校創新能力提升計劃”(湖北省2011計劃)入選高校。