2023-01-31 16:49:31來源:魔方格
關于2022大連東軟信息學院錄取分數線一覽表(大連東軟信息學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022大連東軟信息學院錄取分數線一覽表(大連東軟信息學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2022大連東軟信息學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的大連東軟信息學院2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
大連東軟信息學院2022遼寧錄取分數線(本科)
普通類分數線 | 理工/物理:416 |
文史/歷史:410 | |
藝術類分數線 考生綜合成績=文化課成績(含高考加分)/ 2 + 專業課成績(統考) | 藝理/藝物理:390 |
藝文/藝歷史:403 |
專業 科類 錄取分數 財務管理 理工/物理 431 大數據管理與應用 理工/物理 438 電子商務 理工/物理 426 電子信息工程 理工/物理 431 供應鏈管理 理工/物理 418 機器人工程 理工/物理 433 集成電路設計與集成系統 理工/物理 418 計算機科學與技術 理工/物理 436 健康服務與管理 理工/物理 416 人工智能 理工/物理 436 人力資源管理 理工/物理 436 日語 理工/物理 427 軟件工程 理工/物理 437 商務英語 理工/物理 451 數據科學與大數據技術 理工/物理 442 數字媒體技術 理工/物理 427 通信工程 理工/物理 429 網絡工程 理工/物理 434 微電子科學與工程 理工/物理 425 物聯網工程 理工/物理 429 信息管理與信息系統 理工/物理 422 虛擬現實技術 理工/物理 420 醫療產品管理 理工/物理 418 醫學信息工程 理工/物理 423 醫學影像技術 理工/物理 428 智能科學與技術 理工/物理 422 智能醫學工程 理工/物理 426 財務管理 文史/歷史 462 電子商務 文史/歷史 446 供應鏈管理 文史/歷史 450 健康服務與管理 文史/歷史 444 人力資源管理 文史/歷史 457 日語 文史/歷史 447 商務英語 文史/歷史 453 醫療產品管理 文史/歷史 445 醫學影像技術 文史/歷史 417 智能醫學工程 文史/歷史 410 動畫 藝文/藝歷史 403 視覺傳達設計 藝文/藝歷史 407 數字媒體藝術 藝文/藝歷史 405 影視攝影與制作 藝文/藝歷史 405 藝術類分數線 藝文/藝歷史 403 動畫 藝理/藝物理 399 視覺傳達設計 藝理/藝物理 399 數字媒體藝術 藝理/藝物理 402 影視攝影與制作 藝理/藝物理 390 藝術類分數線 藝理/藝物理 390 計算機科學與技術 專升本 176 軟件工程 專升本 188 網絡工程 專升本 208
大連東軟信息學院2022遼寧錄取分數線(??疲?br />
普通類分數線 | 理工/物理:368 |
文史/歷史:289 | |
藝術類分數線 考生綜合成績=文化課成績(含高考加分)/ 2 + 專業課成績(統考) | 藝理/藝物理: |
藝文/藝歷史: |
專業 | 科類 | 錄取分數 |
大數據技術 | 理工/物理 | 377 |
電子商務 | 理工/物理 | 368 |
計算機應用技術 | 理工/物理 | 388 |
人工智能技術應用 | 理工/物理 | 371 |
軟件技術 | 理工/物理 | 399 |
虛擬現實技術應用 | 理工/物理 | 381 |
大數據技術 | 文史/歷史 | 377 |
電子商務 | 文史/歷史 | 289 |
計算機應用技術 | 文史/歷史 | 392 |
人工智能技術應用 | 文史/歷史 | 349 |
軟件技術 | 文史/歷史 | 403 |
虛擬現實技術應用 | 文史/歷史 | 335 |
點擊查看其他省份錄取分數線:https://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html
大連東軟信息學院2021遼寧錄取分數線(本科)
普通類分數線 | 理工/物理:387 |
文史/歷史:488 | |
藝術類分數線 考生綜合成績=文化課成績(含高考加分)/ 2 + 專業課成績(統考) | 藝理/藝物理:338 |
藝文/藝歷史:373 |
專業 | 科類 | 錄取分數 |
動畫 | 藝文/藝歷史 | 373 |
影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 384 |
視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 397 |
數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 374 |
動畫 | 藝理/藝物理 | 338 |
視覺傳達設計 | 藝理/藝物理 | 363 |
人力資源管理 | 文史/歷史 | 495 |
財務管理 | 文史/歷史 | 499 |
電子商務 | 文史/歷史 | 494 |
物流工程 | 文史/歷史 | 492 |
日語 | 文史/歷史 | 492 |
商務英語 | 文史/歷史 | 497 |
健康服務與管理 | 文史/歷史 | 488 |
醫學影像技術 | 文史/歷史 | 489 |
智能醫學工程 | 文史/歷史 | 490 |
醫療產品管理 | 文史/歷史 | 492 |
數字媒體技術 | 理工/物理 | 398 |
虛擬現實技術 | 理工/物理 | 389 |
計算機科學與技術 | 理工/物理 | 419 |
網絡工程 | 理工/物理 | 415 |
物聯網工程 | 理工/物理 | 408 |
數據科學與大數據技術 | 理工/物理 | 432 |
軟件工程 | 理工/物理 | 420 |
人工智能 | 理工/物理 | 418 |
人力資源管理 | 理工/物理 | 418 |
財務管理 | 理工/物理 | 407 |
信息管理與信息系統 | 理工/物理 | 396 |
電子商務 | 理工/物理 | 410 |
物流工程 | 理工/物理 | 398 |
大數據管理與應用 | 理工/物理 | 422 |
通信工程 | 理工/物理 | 410 |
集成電路設計與集成系統 | 理工/物理 | 387 |
電子信息工程 | 理工/物理 | 411 |
微電子科學與工程 | 理工/物理 | 396 |
智能科學與技術 | 理工/物理 | 393 |
機器人工程 | 理工/物理 | 412 |
日語 | 理工/物理 | 418 |
商務英語 | 理工/物理 | 427 |
健康服務與管理 | 理工/物理 | 387 |
醫學影像技術 | 理工/物理 | 405 |
智能醫學工程 | 理工/物理 | 406 |
醫療產品管理 | 理工/物理 | 392 |
醫學信息工程 | 理工/物理 | 396 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 209 |
軟件工程 | 專升本 | 183 |
網絡工程 | 專升本 | 222 |
大連東軟信息學院2021遼寧錄取分數線(??疲?br />
普通類分數線 | 理工/物理:218 |
文史/歷史:428 | |
藝術類分數線 考生綜合成績=文化課成績(含高考加分)/ 2 + 專業課成績(統考) | 藝理/藝物理: |
藝文/藝歷史: |
專業 | 科類 | 錄取分數 |
軟件技術 | 文史/歷史 | 464 |
計算機網絡技術 | 文史/歷史 | 451 |
計算機應用技術 | 文史/歷史 | 452 |
人工智能技術應用 | 文史/歷史 | 432 |
虛擬現實技術應用 | 文史/歷史 | 430 |
電子商務 | 文史/歷史 | 428 |
大數據技術 | 文史/歷史 | 447 |
軟件技術 | 理工/物理 | 333 |
計算機網絡技術 | 理工/物理 | 323 |
計算機應用技術 | 理工/物理 | 328 |
人工智能技術應用 | 理工/物理 | 262 |
虛擬現實技術應用 | 理工/物理 | 330 |
電子商務 | 理工/物理 | 218 |
大數據技術 | 理工/物理 | 291 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://zs.neusoft.edu.cn/new/score.html#
大連東軟信息學院2020本科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:418 |
文史:504 | |
藝術類分數線 考生綜合成績=文化課成績(含高考加分)/ 2 + 專業課成績(統考) | 藝術(理): |
藝術(文):421 |
專業 | 科類 | 錄取分數 |
動畫 | 藝文 | 422 |
影視攝影與制作 | 藝文 | 421 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 425 |
數字媒體藝術 | 藝文 | 423 |
電子商務 | 文史 | 510 |
人力資源管理 | 文史 | 504 |
財務管理 | 文史 | 507 |
日語 | 文史 | 508 |
商務英語 | 文史 | 506 |
醫療產品管理 | 文史 | 504 |
俄語 | 文史 | 506 |
計算機科學與技術 | 理工 | 431 |
軟件工程 | 理工 | 435 |
通信工程 | 理工 | 425 |
網絡工程 | 理工 | 428 |
物聯網工程 | 理工 | 425 |
電子商務 | 理工 | 426 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 420 |
財務管理 | 理工 | 425 |
物流工程 | 理工 | 419 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 418 |
電子信息工程 | 理工 | 423 |
微電子科學與工程 | 理工 | 419 |
智能科學與技術 | 理工 | 418 |
日語 | 理工 | 421 |
數字媒體技術 | 理工 | 418 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 435 |
健康服務與管理 | 理工 | 418 |
醫學影像技術 | 理工 | 425 |
智能醫學工程 | 理工 | 422 |
醫療產品管理 | 理工 | 419 |
人工智能 | 理工 | 427 |
機器人工程 | 理工 | 425 |
醫學信息工程 | 理工 | 418 |
大數據管理與應用 | 理工 | 428 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 215 |
軟件工程 | 專升本 | 201 |
電子商務 | 專升本 | 237 |
電子商務 | 中職升本 | 459 |
大連東軟信息學院2019本科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:428 |
文史:513 | |
藝術類分數線 | 藝術(理):無 |
藝術(文):416 |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
動畫 | 藝術(文) | 417 |
影視攝影與制作 | 藝術(文) | 416 |
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 425 |
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 422 |
電子商務 | 文史 | 516 |
人力資源管理 | 文史 | 514 |
財務管理 | 文史 | 516 |
市場營銷 | 文史 | 514 |
日語 | 文史 | 515 |
商務英語 | 文史 | 514 |
英語 | 文史 | 522 |
醫療產品管理 | 文史 | 513 |
俄語 | 文史 | 513 |
計算機科學與技術 | 理工 | 443 |
軟件工程 | 理工 | 450 |
通信工程 | 理工 | 434 |
網絡工程 | 理工 | 438 |
物聯網工程 | 理工 | 437 |
電子商務 | 理工 | 436 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 432 |
工程管理 | 理工 | 437 |
財務管理 | 理工 | 439 |
物流工程 | 理工 | 430 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 429 |
電子信息工程 | 理工 | 433 |
微電子科學與工程 | 理工 | 431 |
智能科學與技術 | 理工 | 431 |
日語 | 理工 | 436 |
數字媒體技術 | 理工 | 435 |
醫學影像技術 | 理工 | 429 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 446 |
健康服務與管理 | 理工 | 429 |
醫療產品管理 | 理工 | 428 |
智能醫學工程 | 理工 | 429 |
說明:
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。
大連東軟信息學院2019??其浫》謹稻€(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:353 |
文史: | |
藝術類分數線 | 藝術(理): |
藝術(文): |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
計算機網絡技術 | 理工 | 368 |
計算機應用技術 | 理工 | 365 |
電子商務 | 理工 | 353 |
軟件技術 | 理工 | 371 |
虛擬現實應用技術 | 理工 | 358 |
說明:
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。
大連東軟信息學院2018本科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:428 |
文史:495 | |
藝術類分數線 | 藝術(理):無 |
藝術(文):408 |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
動畫 | 藝文 | 411 |
影視攝影與制作 | 藝文 | 408 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 416 |
數字媒體藝術 | 藝文 | 412 |
電子商務 | 文史 | 496 |
人力資源管理 | 文史 | 496 |
財務管理 | 文史 | 501 |
市場營銷 | 文史 | 496 |
日語 | 文史 | 500 |
商務英語 | 文史 | 496 |
英語 | 文史 | 502 |
俄語 | 文史 | 495 |
計算機科學與技術 | 理工 | 457 |
軟件工程 | 理工 | 460 |
通信工程 | 理工 | 431 |
網絡工程 | 理工 | 446 |
物聯網工程 | 理工 | 437 |
電子商務 | 理工 | 444 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 434 |
工程管理 | 理工 | 431 |
財務管理 | 理工 | 434 |
物流工程 | 理工 | 430 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 428 |
電子信息工程 | 理工 | 431 |
微電子科學與工程 | 理工 | 430 |
智能科學與技術 | 理工 | 430 |
日語 | 理工 | 431 |
數字媒體技術 | 理工 | 431 |
醫學影像技術 | 理工 | 428 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 444 |
健康服務與管理 | 理工 | 428 |
說明:
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。
大連東軟信息學院2018專科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:365 |
文史: | |
藝術類分數線 | 藝術(理): |
藝術(文): |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
軟件技術 | 理工 | 375 |
計算機網絡技術 | 理工 | 369 |
計算機應用技術 | 理工 | 369 |
電子商務 | 理工 | 365 |
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。
大連東軟信息學院2017本科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:389 |
文史:456 | |
藝術類分數線 | 藝術(理):無 |
藝術(文):397 |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
人力資源管理 | 文史 | 463 |
俄語 | 文史 | 456 |
商務英語 | 文史 | 456 |
市場營銷 | 文史 | 456 |
日語 | 文史 | 463 |
電子商務 | 文史 | 459 |
英語 | 文史 | 459 |
財務管理 | 文史 | 469 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 394 |
工程管理 | 理工 | 393 |
微電子科學與工程 | 理工 | 393 |
數字媒體技術 | 理工 | 391 |
日語 | 理工 | 389 |
智能科學與技術 | 理工 | 404 |
物流工程 | 理工 | 392 |
物聯網工程 | 理工 | 406 |
電子信息工程 | 理工 | 403 |
電子商務 | 理工 | 394 |
網絡工程 | 理工 | 425 |
計算機科學與技術 | 理工 | 426 |
財務管理 | 理工 | 396 |
軟件工程 | 理工 | 436 |
通信工程 | 理工 | 400 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 397 |
動畫 | 藝文 | 400 |
影視攝影與制作 | 藝文 | 397 |
數字媒體藝術 | 藝文 | 400 |
視覺傳達設計 | 藝文 | 407 |
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。
大連東軟信息學院2017專科錄取分數線(遼寧省內)
普通類分數線 | 理工:338 |
文史: | |
藝術類分數線 | 藝術(理): |
藝術(文): |
專業名稱 | 科類 | 錄取分數線 |
計算機應用技術 | 理工 | 342 |
計算機網絡技術 | 理工 | 338 |
軟件技術 | 理工 | 344 |
藝術類分數線為綜合成績:綜合分=文化課成績(含高考加分)/2 + 專業課成績(省統考)。