提起2021河北工業職業技術大學錄取分數線一覽表(河北工業職業技術大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021河北工業職業技術大學錄取分數線一覽表(河北工業職業技術大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021河北工業職業技術大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的河北工業職業技術大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2021河北工業職業技術大學錄取分數線【全國】
2021年在高考改革省份錄取分數統計
省份 | 專業名稱 | 層次 | 科類 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 電子信息工程技術 | 本科 | 物理組合 | 471.3 | 525 | 463 |
河北 | 鋼鐵智能冶金技術 | 本科 | 物理組合 | 458.1 | 498 | 455 |
河北 | 機械設計制造及自動化 | 本科 | 物理組合 | 468 | 505 | 460 |
河北 | 生態環境工程技術 | 本科 | 物理組合 | 461.1 | 488 | 457 |
河北 | 自動化技術與應用 | 本科 | 物理組合 | 466.5 | 498 | 461 |
河北 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 420 | 481 | 399 |
河北 | 藥學 | 高職(專科) | 歷史組合 | 444 | 463 | 437 |
河北 | 藥品與醫療器械類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 452 | 465 | 447 |
河北 | 環境保護類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 437 | 478 | 425 |
河北 | 化工技術類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 441 | 451 | 430 |
河北 | 自動化類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 439 | 466 | 424 |
河北 | 機械設計制造類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 435 | 472 | 416 |
河北 | 電子信息類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 435 | 471 | 420 |
河北 | 土建施工類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 428 | 466 | 412 |
河北 | 建筑設計類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 440 | 457 | 427 |
河北 | 建設工程管理類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 451 | 477 | 441 |
河北 | 智能交通技術 | 高職(專科) | 歷史組合 | 432 | 471 | 419 |
河北 | 新能源汽車技術 | 高職(專科) | 歷史組合 | 441 | 458 | 433 |
河北 | 智能產品開發與應用 | 高職(專科) | 歷史組合 | 428 | 434 | 416 |
河北 | 物聯網應用技術 | 高職(專科) | 歷史組合 | 448 | 474 | 439 |
河北 | 計算機類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 448 | 481 | 432 |
河北 | 現代物流管理(智慧物流方向) | 高職(專科) | 歷史組合 | 431 | 463 | 414 |
河北 | 市場營銷 | 高職(專科) | 歷史組合 | 413 | 455 | 385 |
河北 | 跨境電子商務 | 高職(專科) | 歷史組合 | 406 | 440 | 380 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 歷史組合 | 427 | 466 | 412 |
河北 | 廣告藝術設計(網絡美工方向) | 高職(專科) | 歷史組合 | 438 | 461 | 428 |
河北 | 電子商務類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 434 | 462 | 420 |
河北 | 現代家政服務與管理 | 高職(專科) | 歷史組合 | 430 | 448 | 411 |
河北 | 旅游類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 409 | 453 | 383 |
河北 | 空中乘務 | 高職(專科) | 歷史組合 | 418 | 453 | 398 |
河北 | 金融類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 441 | 454 | 428 |
河北 | 健康管理 | 高職(專科) | 歷史組合 | 437 | 451 | 430 |
河北 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 歷史組合 | 452 | 475 | 438 |
河北 | 移動應用開發(互聯網學院) | 高職(專科) | 歷史組合 | 427 | 443 | 419 |
河北 | 電子商務(互聯網學院) | 高職(專科) | 歷史組合 | 417 | 446 | 402 |
河北 | 廣告藝術設計(網絡美工方向)(互聯網學院) | 高職(專科) | 歷史組合 | 427 | 445 | 413 |
河北 | 跨境電子商務(互聯網學院) | 高職(專科) | 歷史組合 | 369 | 409 | 341 |
河北 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 高職(專科) | 歷史組合 | 422 | 459 | 385 |
河北 | 軟件技術(互聯網學院) | 高職(專科) | 歷史組合 | 437 | 464 | 419 |
河北 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 物理組合 | 386 | 419 | 362 |
河北 | 藥學 | 高職(專科) | 物理組合 | 412 | 429 | 407 |
河北 | 藥品與醫療器械類 | 高職(專科) | 物理組合 | 405 | 409 | 403 |
河北 | 環境保護類 | 高職(專科) | 物理組合 | 396 | 443 | 386 |
河北 | 化工技術類 | 高職(專科) | 物理組合 | 405 | 429 | 393 |
河北 | 自動化類 | 高職(專科) | 物理組合 | 399 | 439 | 382 |
河北 | 機械設計制造類 | 高職(專科) | 物理組合 | 396 | 444 | 380 |
河北 | 電子信息類 | 高職(專科) | 物理組合 | 399 | 430 | 385 |
河北 | 土建施工類 | 高職(專科) | 物理組合 | 394 | 412 | 379 |
河北 | 建筑設計類 | 高職(專科) | 物理組合 | 410 | 451 | 395 |
河北 | 建設工程管理類 | 高職(專科) | 物理組合 | 410 | 426 | 404 |
河北 | 智能交通技術 | 高職(專科) | 物理組合 | 394 | 426 | 376 |
河北 | 新能源汽車技術 | 高職(專科) | 物理組合 | 414 | 440 | 396 |
河北 | 智能產品開發與應用 | 高職(專科) | 物理組合 | 398 | 409 | 394 |
河北 | 物聯網應用技術 | 高職(專科) | 物理組合 | 405 | 433 | 394 |
河北 | 計算機類 | 高職(專科) | 物理組合 | 414 | 452 | 398 |
河北 | 現代物流管理(智慧物流方向) | 高職(專科) | 物理組合 | 393 | 404 | 380 |
河北 | 市場營銷 | 高職(專科) | 物理組合 | 376 | 401 | 352 |
河北 | 跨境電子商務 | 高職(專科) | 物理組合 | 373 | 402 | 351 |
河北 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 物理組合 | 390 | 413 | 380 |
河北 | 廣告藝術設計(網絡美工方向) | 高職(專科) | 物理組合 | 400 | 429 | 383 |
河北 | 電子商務類 | 高職(專科) | 物理組合 | 396 | 408 | 391 |
河北 | 現代家政服務與管理 | 高職(專科) | 物理組合 | 339 | 378 | 319 |
河北 | 旅游類 | 高職(專科) | 物理組合 | 377 | 403 | 363 |
河北 | 空中乘務 | 高職(專科) | 物理組合 | 383 | 401 | 369 |
河北 | 金融類 | 高職(專科) | 物理組合 | 408 | 450 | 397 |
河北 | 健康管理 | 高職(專科) | 物理組合 | 395 | 405 | 387 |
河北 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 物理組合 | 417 | 447 | 400 |
河北 | 移動應用開發(互聯網學院) | 高職(專科) | 物理組合 | 392 | 408 | 378 |
河北 | 電子商務(互聯網學院) | 高職(專科) | 物理組合 | 379 | 421 | 357 |
河北 | 跨境電子商務(互聯網學院) | 高職(專科) | 物理組合 | 304 | 364 | 207 |
河北 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 高職(專科) | 物理組合 | 367 | 428 | 312 |
河北 | 軟件技術(互聯網學院) | 高職(專科) | 物理組合 | 403 | 418 | 390 |
遼寧 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 415 | 441 | 398 |
遼寧 | 機械設計制造類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 435 | 435 | 435 |
遼寧 | 建設工程管理類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 461 | 461 | 461 |
遼寧 | 金融類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 448 | 452 | 445 |
遼寧 | 市場營銷 | 高職(專科) | 歷史組合 | 431 | 446 | 423 |
遼寧 | 自動化類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 421 | 423 | 420 |
遼寧 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 物理組合 | 327 | 371 | 283 |
遼寧 | 機械設計制造類 | 高職(專科) | 物理組合 | 314 | 333 | 290 |
遼寧 | 建設工程管理類 | 高職(專科) | 物理組合 | 321 | 321 | 321 |
遼寧 | 自動化類 | 高職(專科) | 物理組合 | 359 | 374 | 344 |
江蘇 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 歷史組合 | 428 | 459 | 397 |
江蘇 | 計算機類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 404 | 410 | 397 |
江蘇 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 物理組合 | 374 | 374 | 374 |
江蘇 | 計算機類 | 高職(專科) | 物理組合 | 321 | 321 | 321 |
湖北 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 歷史組合 | 269 | 283 | 259 |
湖北 | 電子信息類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 295 | 339 | 252 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 歷史組合 | 300 | 349 | 252 |
湖北 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 444 | 444 | 444 |
湖北 | 機械設計制造類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 285 | 301 | 269 |
湖北 | 計算機類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 403 | 414 | 392 |
湖北 | 市場營銷 | 高職(專科) | 歷史組合 | 319 | 344 | 294 |
湖北 | 自動化類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 321 | 336 | 306 |
湖北 | 計算機類 | 高職(專科) | 物理組合 | 332 | 332 | 332 |
重慶 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 歷史組合 | 370 | 370 | 370 |
重慶 | 化工技術類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 275 | 275 | 275 |
重慶 | 計算機類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 443 | 459 | 430 |
重慶 | 金融類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 400 | 419 | 381 |
重慶 | 自動化類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 352 | 414 | 313 |
重慶 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 物理組合 | 244 | 244 | 244 |
重慶 | 化工技術類 | 高職(專科) | 物理組合 | 362 | 362 | 362 |
重慶 | 計算機類 | 高職(專科) | 物理組合 | 436 | 454 | 423 |
重慶 | 金融類 | 高職(專科) | 物理組合 | 262 | 262 | 262 |
重慶 | 自動化類 | 高職(專科) | 物理組合 | 403 | 436 | 365 |
廣東 | 大數據與會計 | 高職(專科) | 歷史組合 | 334 | 334 | 334 |
廣東 | 國際經濟與貿易 | 高職(專科) | 歷史組合 | 364 | 364 | 364 |
廣東 | 黑色金屬材料類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 328 | 341 | 315 |
廣東 | 市場營銷 | 高職(專科) | 歷史組合 | 332 | 338 | 327 |
廣東 | 現代物流管理(智慧物流方向) | 高職(專科) | 歷史組合 | 306 | 326 | 287 |
廣東 | 自動化類 | 高職(專科) | 歷史組合 | 323 | 367 | 279 |
廣東 | 自動化類 | 高職(專科) | 物理組合 | 364 | 364 | 364 |
非高考改革省份錄取分數統計表 |
省份 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
|
山西 | 文史 | 309 | 402 | 348 |
理工 | 290 | 388 | 319 |
內蒙古 | 文史 | 381 | 394 | 387 |
理工 | 215 | 302 | 271 |
吉林 | 文史 | 280 | 344 | 314 |
理工 | 256 | 322 | 278 |
黑龍江 | 文史 | 301 | 341 | 319 |
理工 | 164 | 272 | 219 |
安徽 | 文史 | 299 | 404 | 332 |
理工 | 270 | 370 | 307 |
河南 | 文史 | 328 | 447 | 378 |
理工 | 221 | 362 | 286 |
云南 | 文史 | 413 | 487 | 434 |
理工 | 263 | 445 | 345 |
四川 | 文史 | 188 | 443 | 322 |
理工 | 225 | 448 | 342 |
甘肅 | 文史 | 275 | 423 | 337 |
理工 | 199 | 311 | 266 |
新疆 | 文史 | 236 | 238 | 237 |
理工 | 220 | 274 | 247 |
貴州 | 文史 | 356 | 356 | 356 |
理工 | 214 | 360 | 276 |
寧夏 | 文史 | 331 | 363 | 347 |
理工 | 157 | 347 | 266 |
對口各類錄取分數線 |
類別 | 2021年分數 |
對口建筑類 | 467 |
對口機械類 | 451 |
對口電子電工類 | 442 |
對口計算機類 | 552 |
對口財經類 | 536 |
對口畜牧獸醫 | |
對口農林類 | |
對口醫學類 | 436 |
說明:2021年1月,經教育部批復,整合河北工業職業技術學院與河北科技大學理工學院辦學資源,轉設河北工業職業技術大學。
2、2020河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
2020年河北工業職業技術學院專科批錄取分數線 |
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 |
最低分 | 平均分 | 最低位次 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 環境工程技術 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 黑色冶金技術 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 427 | 440 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 軋鋼工程技術 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 金屬材料質量檢測 | 427 | 432 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術) | 427 | 430 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 復合材料工程技術(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑設計(工程動畫) | 425 | 427 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑室內設計 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術(智能建造) | 429 | 439 | 177530 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建筑工程技術(智慧消防) | 294 | 359 | 246001 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 建設工程管理類 | 426 | 429 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 工程造價 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械設計與制造 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械設計與制造(3D打印技術) | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機械制造與自動化 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 機電一體化技術 | 425 | 437 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電氣自動化技術 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 智能控制技術 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 工業機器人技術 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 427 | 433 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 新能源汽車技術 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用化工技術 | 428 | 434 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用化工技術 | 428 | 442 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 精細化工技術 | 426 | 430 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥品生產技術 | 428 | 433 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥品經營與管理 | 425 | 426 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 汽車運用與維修技術(智能網聯) | 432 | 434 | 175274 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 新能源汽車運用與維修 | 427 | 431 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 空中乘務 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術 | 426 | 434 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術 | 427 | 434 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子信息工程技術(無人機應用) | 426 | 440 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用電子技術 | 425 | 429 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 應用電子技術(智能家電方向) | 427 | 429 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 智能產品開發 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 物聯網應用技術 | 425 | 433 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 計算機類 | 434 | 441 | 173701 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 移動應用開發 | 425 | 428 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 云計算技術與應用 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 大數據技術與應用 | 426 | 433 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 虛擬現實應用技術 | 425 | 430 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 藥學 | 430 | 438 | 176786 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 健康管理 | 426 | 431 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 金融管理 | 425 | 434 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 互聯網金融 | 426 | 436 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計 | 428 | 437 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計(大數據會計) | 427 | 434 | 179076 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 會計(管理會計方向) | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 國際貿易實務 | 428 | 440 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 市場營銷類 | 425 | 431 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 電子商務 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 商務數據分析與應用 | 430 | 430 | 176786 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 跨境電子商務 | 428 | 434 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 物流管理(智慧物流) | 426 | 431 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 旅游管理 | 426 | 432 | 179825 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 旅游管理(旅游電子商務方向) | 428 | 437 | 178301 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 酒店管理 | 425 | 435 | 180577 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 理工 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 426 | 434 | 179825 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 黑色冶金技術 | 361 | 387 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 軋鋼工程技術 | 363 | 373 | 219776 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 機械制造與自動化 | 362 | 385 | 220255 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 工業機器人技術 | 361 | 378 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 計算機網絡技術 | 361 | 390 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 軟件技術 | 361 | 384 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 數字媒體應用技術 | 361 | 393 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 移動應用開發 | 369 | 374 | 216499 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 互聯網金融 | 366 | 380 | 218150 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 會計 | 360 | 375 | 221354 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 電子商務 | 361 | 367 | 220800 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 理工 | 商務數據分析與應用 | 400 | 400 | 198086 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 理工 | 電子商務 | 343 | 382 | 229119 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 理工 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 346 | 377 | 227826 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 環境監測與控制技術 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 環境工程技術 | 456 | 462 | 63870 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 金屬材料質量檢測 | 460 | 466 | 61575 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑設計(工程動畫) | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑室內設計 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術 | 453 | 457 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術(智能建造) | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建筑工程技術(智慧消防) | 456 | 463 | 63870 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 建設工程管理類 | 453 | 457 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 工程造價 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 新能源汽車技術 | 455 | 460 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 應用化工技術 | 451 | 456 | 66718 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 藥品生產技術 | 455 | 459 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 藥品經營與管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 新能源汽車運用與維修 | 329 | 390 | 139707 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 空中乘務 | 454 | 466 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 智能產品開發 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 物聯網應用技術 | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 計算機類 | 459 | 465 | 62122 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 移動應用開發 | 454 | 457 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 云計算技術與應用 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 大數據技術與應用 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 虛擬現實應用技術 | 454 | 458 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 健康管理 | 453 | 459 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 金融管理 | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 互聯網金融 | 457 | 463 | 63271 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計 | 457 | 465 | 63271 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計(大數據會計) | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 會計(管理會計方向) | 454 | 457 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 國際貿易實務 | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 市場營銷類 | 454 | 462 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 電子商務 | 453 | 462 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 商務數據分析與應用 | 455 | 459 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 跨境電子商務 | 454 | 458 | 64986 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 物流管理(智慧物流) | 453 | 460 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 旅游管理 | 453 | 458 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 旅游管理(旅游電子商務方向) | 455 | 462 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 酒店管理 | 455 | 461 | 64422 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 453 | 461 | 65559 |
河北工業職業技術學院(石家莊市) | 文史 | 家政服務與管理 | 462 | 462 | 60448 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 黑色冶金技術 | 361 | 401 | 120073 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 機械制造與自動化 | 356 | 374 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 工業機器人技術 | 359 | 361 | 121322 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 計算機網絡技術 | 356 | 388 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 軟件技術 | 357 | 392 | 122541 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 數字媒體應用技術 | 356 | 380 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 互聯網金融 | 367 | 406 | 116303 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 會計 | 356 | 378 | 123187 |
河北工業職業技術學院(宣鋼分院) | 文史 | 電子商務 | 356 | 369 | 123187 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 文史 | 電子商務 | 359 | 403 | 121322 |
河北工業職業技術學院(互聯網學院) | 文史 | 廣告設計與制作(網絡美工) | 360 | 394 | 120704 |
河北工業職業技術學院近年各省錄取分數統計表
3、2019河北工業職業技術學院錄取分數線【全國】
河北工業職業技術學院河北省2019年各專業年錄取分數統計(普通類) |
專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
|
儲能材料技術 | 理工 | 388 | 390 | 389 |
軋鋼工程技術 | 理工 | 390 | 413 | 401 |
金屬材料質量檢測 | 理工 | 391 | 456 | 405 |
黑色冶金技術 | 理工 | 390 | 432 | 403 |
黑色冶金技術(綠色鋼鐵生產) | 理工 | 391 | 415 | 395 |
鋼鐵冶金設備應用技術 | 理工 | | | |
復合材料工程技術(3D打印材料及應用技術方向) | 理工 | 391 | 399 | 395 |
復合材料工程技術(新能源材料方向) | 理工 | 388 | 405 | 397 |
建設工程管理類 | 理工 | 388 | 421 | 401 |
建筑設計 | 理工 | 389 | 409 | 399 |
建筑設計類 | 理工 | 388 | 422 | 399 |
建筑室內設計(中澳合作辦學) | 理工 | | | |
土建施工類 | 理工 | 389 | 412 | 399 |
建筑工程技術(裝配化施工方向) | 理工 | 389 | 393 | 390 |
建筑工程技術 | 理工 | | | |
工程造價 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
環境保護類 | 理工 | | | |
環境保護類(中外合作辦學)(環境工程技術) | 理工 | | | |
環境工程技術 | 理工 | 388 | 435 | 400 |
環境監測與控制技術 | 理工 | 388 | 403 | 396 |
化工技術類 | 理工 | | | |
精細化工技術 | 理工 | 390 | 390 | 390 |
應用化工技術 | 理工 | 390 | 420 | 401 |
應用化工技術(旭陽班) | 理工 | 391 | 434 | 404 |
藥品生產技術 | 理工 | 390 | 406 | 396 |
藥品經營與管理 | 理工 | | | |
藥學 | 理工 | 389 | 413 | 397 |
機電一體化技術 | 理工 | 388 | 432 | 400 |
機電一體化技術(國際商船管理與技術方向) | 理工 | | | |
電氣自動化技術(人工智能技術) | 理工 | 388 | 422 | 397 |
機械制造與自動化 | 理工 | 388 | 438 | 399 |
機械設計與制造 | 理工 | 389 | 419 | 399 |
機械設計與制造(3D打印技術方向) | 理工 | | | |
汽車營銷與服務 | 理工 | 393 | 395 | 394 |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 398 | 414 | 408 |
汽車電子技術 | 理工 | | | |
汽車電子技術(智能方向) | 理工 | | | |
新能源汽車技術 | 理工 | 389 | 429 | 399 |
新能源汽車運用與維修 | 理工 | 388 | 401 | 395 |
汽車技術運用與維修技術(智能網聯) | 理工 | 396 | 402 | 399 |
數控技術 | 理工 | 390 | 406 | 398 |
電子信息類 | 理工 | | | |
電子信息工程技術(訂單班) | 理工 | | | |
電子信息工程技術(達內訂單班) | 理工 | 388 | 407 | 398 |
電子信息工程技術(通建訂單班) | 理工 | 390 | 409 | 398 |
電子信息工程技術 | 理工 | 388 | 412 | 397 |
應用電子技術 | 理工 | 390 | 407 | 397 |
應用電子技術(無線電應用) | 理工 | 390 | 398 | 394 |
建筑電氣工程技術 | 理工 | | | |
智能產品開發 | 理工 | 388 | 406 | 393 |
智能控制技術 | 理工 | 389 | 402 | 395 |
自動化類 | 理工 | | | |
電氣自動化技術 | 理工 | 388 | 436 | 402 |
工業機器人技術 | 理工 | 389 | 405 | 395 |
工業過程自動化技術 | 理工 | 393 | 394 | 394 |
計算機類 | 理工 | 399 | 436 | 406 |
移動應用開發 | 理工 | 388 | 418 | 400 |
