2023-02-17 16:42:24來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021北華大學錄取分數(shù)線一覽表(北華大學)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021北華大學錄取分數(shù)線一覽表(北華大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,2021北華大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的北華大學2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年在吉林省錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
林學 | 提前批 | 理工 | 305 | 423 | 462 | 431.7 | 31603 |
臨床醫(yī)學 | 提前批 | 理工 | 305 | 450 | 502 | 466.5 | 25139 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 提前批 | 理工 | 305 | 509 | 535 | 521 | 13009 |
園林 | 提前批 | 理工 | 305 | 427 | 460 | 439.4 | 30628 |
漢語言文學(師范類) | 提前批 | 文史 | 335 | 504 | 549 | 522 | 4761 |
化學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 487 | 499 | 491.3 | 17199 |
口腔醫(yī)學 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 512 | 544 | 521.8 | 12467 |
臨床醫(yī)學 | 第一批A段 | 理工 | 305 | 514 | 549 | 524.3 | 12157 |
生物科學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 486 | 494 | 489.8 | 17376 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 499 | 516 | 504.4 | 14886 |
物理學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 488 | 499 | 492.8 | 17019 |
小學教育(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 483 | 501 | 490.1 | 17961 |
心理學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 464 | 487 | 477.1 | 21930 |
學前教育(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 462 | 479 | 469.7 | 22359 |
英語(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 305 | 494 | 508 | 498.6 | 15854 |
漢語言文學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 508 | 526 | 512.9 | 4446 |
歷史學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 500 | 537 | 504.4 | 5119 |
思想政治教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 516 | 501.7 | 5207 |
小學教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 499 | 510 | 502 | 5207 |
心理學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 498 | 501 | 498.8 | 5280 |
學前教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 486 | 504 | 495.5 | 6361 |
英語(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 335 | 503 | 532 | 510.6 | 4859 |
電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 469 | 494 | 476.3 | 20898 |
法學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 460 | 469 | 464 | 22834 |
護理學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 432 | 464 | 440.8 | 29409 |
化學(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 477 | 485 | 481.5 | 19197 |
會計學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 457 | 466 | 462.4 | 23539 |
機器人工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 435 | 455 | 444.2 | 28693 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 452 | 464 | 459.8 | 24666 |
計算機科學與技術(shù) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 463 | 466 | 464 | 22140 |
軟件工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 461 | 461 | 461 | 22579 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 435 | 460 | 443 | 28693 |
物理學(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 475 | 485 | 479 | 19620 |
小學教育(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 466 | 475 | 470.5 | 21531 |
藥學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 461 | 464 | 463 | 22579 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 465 | 479 | 470 | 21730 |
醫(yī)學影像學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 480 | 496 | 487 | 18567 |
應用化學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 449.8 | 29409 |
法學 | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 493 | 508 | 498.7 | 5738 |
漢語言文學(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 500 | 509 | 503.6 | 5119 |
會計學 | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 485 | 492 | 487.2 | 6457 |
歷史學(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 493 | 499 | 495.4 | 5738 |
思想政治教育(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 488 | 495 | 491.7 | 6176 |
英語(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 335 | 503 | 508 | 506.4 | 4859 |
材料化學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 444 | 414.5 | 36627 |
朝鮮語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 417 | 414.9 | 36373 |
車輛工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 411 | 438 | 420.1 | 34610 |
電氣工程及其自動化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 452 | 475 | 458.4 | 24666 |
電子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 478 | 431.7 | 31349 |
俄語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 410 | 439 | 425 | 34831 |
法學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 466 | 474 | 469.6 | 21531 |
法語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 406 | 448 | 421 | 35854 |
風景園林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 443 | 408.7 | 36373 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 389 | 434 | 408.7 | 40065 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 412 | 436 | 419.6 | 34351 |
工業(yè)設計 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 442 | 415.2 | 36373 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 415 | 446 | 424.5 | 33621 |
護理學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 433 | 468 | 440.5 | 29178 |
護理學(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 369 | 426 | 383.4 | 44875 |
環(huán)境科學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 425 | 411 | 36627 |
會計學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 463 | 449.5 | 26983 |
機器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 453 | 420.3 | 35100 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 443 | 464 | 449.1 | 26762 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 359 | 397 | 368.3 | 47195 |
計算機科學與技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 445 | 472 | 451.5 | 26303 |
家具設計與工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 407 | 421 | 410.7 | 35616 |
交通運輸 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 456 | 412.6 | 36110 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 429 | 449 | 435.6 | 30128 |
康復治療學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 427 | 458 | 434.7 | 30628 |
林學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 440 | 410.7 | 36627 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 380 | 432 | 402.5 | 42262 |
木材科學與工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 408 | 410 | 409.1 | 35355 |
日語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 404 | 448 | 419.4 | 36373 |
軟件工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 469 | 440.9 | 29409 |
食品科學與工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 423 | 409.3 | 36627 |
市場營銷 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 426 | 418 | 36110 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 425 | 480 | 433.9 | 31122 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 424 | 461 | 431.5 | 31349 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 442 | 453 | 445.1 | 26983 |
通信工程(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 360 | 418 | 368 | 46939 |
統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 417 | 474 | 428.6 | 33104 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 441 | 413.2 | 36627 |
網(wǎng)絡工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 423 | 449 | 427.9 | 31603 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 438 | 454 | 446.5 | 27942 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 382 | 429 | 404 | 41791 |
西班牙語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 426 | 419.2 | 33366 |
新能源材料與器件 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 409 | 454 | 417.5 | 35100 |
藥學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 419 | 455 | 429.3 | 32603 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 449 | 485 | 460.6 | 25361 |
醫(yī)學影像學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 473 | 503 | 481.1 | 20039 |
英語 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 456 | 479 | 464.5 | 23733 |
應用化學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 432 | 467 | 442.4 | 29409 |
預防醫(yī)學 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 436 | 483 | 445.6 | 28449 |
園林 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 403 | 416 | 407.6 | 36627 |
智能科學與技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 305 | 416 | 437 | 420.2 | 33366 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 405 | 457 | 414.9 | 36110 |
自動化 | 第二批A段 | 理工 | 305 | 421 | 452 | 428.9 | 32103 |
朝鮮語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 466 | 461.7 | 9065 |
俄語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 474 | 464.8 | 9170 |
法學 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 508 | 485 | 7816 |
法語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 459 | 471 | 464.3 | 9170 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 464 | 483 | 468.2 | 8615 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 460 | 486 | 465.1 | 9065 |
漢語國際教育 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 477.9 | 7816 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 463 | 472 | 467.4 | 8726 |
會計學 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 498 | 478.2 | 8003 |
歷史學(歷史文化產(chǎn)業(yè)) | 第二批A段 | 文史 | 335 | 470 | 489 | 477.1 | 8003 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 446 | 469 | 460.2 | 10675 |
日語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 472 | 489 | 479 | 7816 |
市場營銷 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 456 | 462 | 459.8 | 9490 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 469 | 476 | 471.8 | 8122 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 465 | 472 | 468.7 | 8517 |
西班牙語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 462 | 467 | 464.9 | 8840 |
英語 | 第二批A段 | 文史 | 335 | 490 | 496 | 493.8 | 6019 |
預科班 | 第二批B段 | 理工 | 305 | 342 | 370 | 352 | 50987 |
預科班 | 第二批B段 | 文史 | 335 | 414 | 435 | 422.1 | 14652 |
產(chǎn)品設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 298 | 366 | 328 | |
環(huán)境設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 287 | 393 | 336.17 | |
繪畫(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 296 | 383 | 348.33 | |
美術(shù)學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 320 | 435 | 362.08 | |
視覺傳達設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 292 | 423 | 345 | |
舞蹈學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 375 | 375 | 375 | |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 281 | 365 | 327.2 | |
播音與主持藝術(shù)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(歷史類) | 251 | 352 | 433 | 384.83 | |
產(chǎn)品設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 293 | 293 | 293 | |
環(huán)境設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 331 | 331 | 331 | |
繪畫(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 297 | 367 | 332 | |
美術(shù)學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 298 | 327 | 312.5 | |
視覺傳達設計(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 318 | 360 | 339 | |
舞蹈學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 267 | 267 | 267 | |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 259 | 338 | 299.6 | |
播音與主持藝術(shù)(文化課成績) | 第一批次招生A | 藝術(shù)(物理類) | 228 | 281 | 328 | 304.5 | |
冰雪運動(文化課成績) | 第二批次招生A | 體育(理) | 249 | 302 | 362 | 327.23 | |
體育教育(師范類)(文化課成績) | 第二批次招生A | 體育(理) | 249 | 291 | 381 | 327.05 | |
冰雪運動(文化課成績) | 第二批次招生A | 體育(文) | 264 | 303 | 439 | 381.08 | |
體育教育(師范類)(文化課成績) | 第二批次招生A | 體育(文) | 264 | 333 | 414 | 375.57 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:http://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
2020年在吉林省錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 493 | 498 | 495.75 |
風景園林 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 445 | 481 | 457.6 |
工程管理 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 464 | 482 | 468.17 |
化學(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 503 | 514 | 507.5 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 487 | 489 | 487.75 |
計算機科學與技術(shù) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 490 | 492 | 491.25 |
林學 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 453 | 487 | 464.5 |
木材科學與工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 442 | 470 | 459.17 |
軟件工程 | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 479 | 489 | 484.83 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 509 | 522 | 515.8 |
物理學(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 499 | 505 | 502 |
小學教育(師范類) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 496 | 503 | 499.25 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 地方專項計劃批 | 理工 | 336 | 494 | 517 | 504 |
漢語言文學(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 371 | 525 | 528 | 526.8 |
歷史學(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 371 | 511 | 522 | 516.2 |
思想政治教育(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 371 | 509 | 518 | 514.5 |
學前教育(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 371 | 495 | 507 | 499 |
英語(師范類) | 地方專項計劃批 | 文史 | 371 | 516 | 535 | 524 |
材料化學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 461 | 420 |
朝鮮語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 387 | 462 | 422.5 |
車輛工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 499 | 441.81 |
電氣工程及其自動化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 476 | 510 | 485.77 |
電子信息工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 426 | 481 | 453.98 |
俄語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 471 | 415.87 |
法學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 485 | 527 | 494.95 |
法語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 434 | 489 | 459.2 |
風景園林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 467 | 414.57 |
工程管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 476 | 418.12 |
工商管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 415 | 478 | 442.12 |
工業(yè)設計 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407.15 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 419 | 463 | 435.3 |
護理學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 445 | 506 | 462.26 |
護理學(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 398 | 448 | 414.28 |
環(huán)境科學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 368 | 452 | 414.25 |
會計學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 467 | 508 | 483.65 |
機器人工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 370 | 483 | 427.7 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 410 | 477 | 449.72 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 420 | 392.45 |
計算機科學與技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 469 | 504 | 480.38 |
家具設計與工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 365 | 489 | 400.81 |
交通運輸 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 484 | 396.93 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 427 | 500 | 459.5 |
康復治療學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 411 | 474 | 436.28 |
林學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 445 | 402.39 |
旅游管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 379 | 441 | 403.6 |
木材科學與工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 371 | 368.56 |
日語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 460 | 487 | 470.44 |
軟件工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 435 | 495 | 465.23 |
食品科學與工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 369 | 451 | 406.66 |
市場營銷 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 381 | 476 | 420.74 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 421 | 510 | 463.16 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 432 | 506 | 457.1 |
通信工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 468 | 495 | 480.38 |
通信工程(中外合作辦學) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 350 | 422 | 393.77 |
統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 389 | 479 | 442.39 |
土木工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 373 | 483 | 402.76 |
網(wǎng)絡工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 491 | 441 |
物流管理 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 382 | 468 | 411.94 |
西班牙語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 377 | 519 | 434.38 |
新能源材料與器件 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 487 | 420.27 |
藥學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 406 | 496 | 443.79 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 464 | 537 | 487.05 |
醫(yī)學影像學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 496 | 540 | 508.71 |
英語 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 475 | 523 | 490.91 |
應用化學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 413 | 504 | 453.35 |
預防醫(yī)學 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 461 | 492 | 471.65 |
園林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 390 | 453 | 423.67 |
智能科學與技術(shù) | 第二批A段 | 理工 | 336 | 366 | 466 | 407 |
智能制造工程 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 367 | 483 | 401.55 |
自動化 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 385 | 490 | 440.9 |
朝鮮語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 487 | 461.9 |
俄語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 451 | 497 | 469.07 |
法學 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 477 | 525 | 500.07 |
法語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 494 | 472.4 |
工商管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 464 | 495 | 476.54 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 465 | 502 | 474.55 |
漢語國際教育 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 485 | 510 | 495.68 |
行政管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 462 | 510 | 477 |
會計學 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 491 | 528 | 500.52 |
歷史學(歷史文化產(chǎn)業(yè)) | 第二批A段 | 文史 | 371 | 475 | 509 | 487.3 |
旅游管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 453 | 483 | 463.5 |
日語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 471 | 501 | 479.5 |
市場營銷 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 458 | 497 | 471.63 |
物流管理 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 489 | 510 | 497.8 |
西班牙語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 450 | 499 | 463.28 |
英語 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 498 | 521 | 507.15 |
化學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.1 |
口腔醫(yī)學 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 543 | 581 | 549.51 |
臨床醫(yī)學 | 第一批A段 | 理工 | 336 | 545 | 589 | 555.96 |
生物科學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 537 | 522.07 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 528 | 551 | 533.4 |
物理學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 520 | 527 | 523.2 |
小學教育(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 519 | 526 | 523 |
心理學(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 493 | 522 | 504.5 |
學前教育(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 496 | 518 | 509.4 |
英語(師范類) | 第一批A段 | 理工 | 336 | 525 | 544 | 530.11 |
漢語言文學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 528 | 548 | 533.59 |
歷史學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 528 | 523.82 |
思想政治教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 521 | 539 | 525 |
小學教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 519 | 528 | 522.17 |
心理學(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 515 | 524 | 518.75 |
學前教育(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 516 | 527 | 519.17 |
英語(師范類) | 第一批A段 | 文史 | 371 | 527 | 550 | 533 |
林學 | 普通類本科提前批 | 理工 | 336 | 408 | 499 | 442.4 |
臨床醫(yī)學 | 普通類本科提前批 | 理工 | 336 | 445 | 546 | 490.5 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類本科提前批 | 理工 | 336 | 528 | 581 | 544.47 |
園林 | 普通類本科提前批 | 理工 | 336 | 403 | 419 | 411.43 |
漢語言文學(師范類) | 普通類本科提前批 | 文史 | 371 | 536 | 572 | 544.93 |
播音與主持藝術(shù)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 333 | 382 | 357.5 |
產(chǎn)品設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 331 | 331 | 331 |
環(huán)境設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 373 | 373 | 373 |
繪畫(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 328 | 393 | 360.5 |
美術(shù)學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 330 | 381 | 355.5 |
視覺傳達設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 308 | 321 | 314.5 |
舞蹈學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 363 | 363 | 363 |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(理) | 252 | 283 | 339 | 308.8 |
播音與主持藝術(shù)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 353 | 466 | 391.7 |
產(chǎn)品設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 327 | 434 | 372.7 |
環(huán)境設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 322 | 369 | 341 |
繪畫(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 319 | 393 | 352.2 |
美術(shù)學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 352 | 412 | 377.8 |
視覺傳達設計(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 343 | 385 | 366.4 |
舞蹈學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 279 | 279 | 279 |
音樂學(師范類)(文化課成績) | 本科一批 | 藝術(shù)(文) | 278 | 322 | 444 | 366.6 |
冰雪運動(文化課成績) | 本科二批 | 理工 | 280 | 327 | 464 | 364.5 |
體育教育(師范類)(文化課成績) | 本科二批 | 理工 | 280 | 293 | 377 | 342.9 |
冰雪運動(文化課成績) | 本科二批 | 體育(理) | 280 | 372 | 372 | 372 |
冰雪運動(文化課成績) | 本科二批 | 體育(文) | 300 | 363 | 363 | 363 |
冰雪運動(文化課成績) | 本科二批 | 文史 | 300 | 388 | 466 | 433.3 |
體育教育(師范類)(文化課成績) | 本科二批 | 文史 | 300 | 330 | 429 | 386.9 |
2020年在江西省錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
材料化學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 516 | 520 | 518.25 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 463 | 525 | 526 | 525.5 |
風景園林 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
工程管理 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 524 | 519.67 |
工業(yè)設計 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 520 | 518.5 |
護理學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 517 | 518 | 517.5 |
護理學(中外合作辦學) | 本科二批 | 理工 | 463 | 506 | 506 | 506 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 523 | 522.5 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 本科二批 | 理工 | 463 | 499 | 520 | 511.5 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 519 | 527 | 522.67 |
康復治療學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 515 | 517 | 516.5 |
林學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 519 | 518.5 |
軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 522 | 529 | 525.4 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 463 | 518 | 523 | 520.5 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 523 | 521.62 |
通信工程(中外合作辦學) | 本科二批 | 理工 | 463 | 497 | 521 | 512.2 |
新能源材料與器件 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 518 | 515.67 |
藥學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 512 | 515 | 513.67 |
應用化學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 520 | 526 | 523 |
預防醫(yī)學 | 本科二批 | 理工 | 463 | 514 | 520 | 517 |
智能科學與技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 463 | 521 | 524 | 522 |
漢語言文學(師范類) | 本科二批 | 文史 | 488 | 540 | 542 | 540.75 |
歷史學(師范類) | 本科二批 | 文史 | 488 | 538 | 541 | 539 |
英語 | 本科二批 | 文史 | 488 | 539 | 545 | 541.5 |
