(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022鄭州大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的鄭州大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022鄭州大學錄取分數線【河南】
如需查詢其他省份錄取分數請點擊鏈接:http://ao.zzu.edu.cn//info/1002/4063.htm
2、2021鄭州大學錄取分數線【河南】
2021年在河南本科一批錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 理工類 | 口腔醫學 | 636 | 624 |
臨床醫學類 | 648 | 617 |
計算機類 | 636 | 616 |
金融學(國際化班) | 640 | 615 |
電子信息類 | 627 | 614 |
法學類 | 637 | 613 |
自動化類 | 627 | 613 |
數學類 | 628 | 612 |
通信工程(國際化班) | 621 | 612 |
化學類 | 626 | 610 |
經濟學類 | 629 | 610 |
物聯網工程 | 616 | 610 |
物理學類 | 642 | 609 |
基礎醫學(國際化班) | 616 | 608 |
信息安全 | 615 | 608 |
工商管理類 | 623 | 607 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 622 | 607 |
機械類 | 617 | 607 |
生物科學類 | 620 | 607 |
材料類 | 619 | 606 |
教育學類 | 621 | 606 |
新聞傳播學類 | 618 | 606 |
地理科學類 | 623 | 605 |
力學類 | 615 | 605 |
預防醫學 | 617 | 605 |
材料科學與工程(國際化班) | 616 | 604 |
水利類 | 616 | 604 |
圖書情報與檔案管理類 | 613 | 604 |
土木類 | 616 | 604 |
藥學類 | 627 | 604 |
公共管理類 | 610 | 603 |
管理科學與工程類 | 612 | 603 |
化工與制藥類 | 627 | 603 |
環境科學與工程類 | 610 | 603 |
建筑類 | 619 | 603 |
旅游管理類 | 608 | 603 |
外國語言文學類 | 616 | 603 |
醫學技術類 | 618 | 603 |
哲學 | 605 | 603 |
共39個專業(大類) | 648 | 603 |
一本線518 | 高出線 | 85 |
本科一批 文史類 | 經濟學類 | 629 | 623 |
法學類 | 631 | 622 |
工商管理類 | 627 | 620 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 622 | 619 |
人文科學試驗班 | 631 | 618 |
新聞傳播學類 | 626 | 618 |
中國語言文學類 | 626 | 618 |
教育學類 | 622 | 616 |
馬克思主義理論類 | 623 | 615 |
外國語言文學類 | 623 | 615 |
哲學 | 622 | 615 |
公共管理類 | 621 | 613 |
歷史學類 | 622 | 613 |
旅游管理類 | 617 | 613 |
圖書情報與檔案管理類 | 619 | 613 |
共15個專業(大類) | 631 | 613 |
一本線558 | 高出線 | 55 |
2021年在河南護理學錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 護理學 | 護理學 | 596 | 567 |
共1個專業 | 596 | 567 |
一本線518 | 高出線 | 49 |
如需查詢其他省份錄取分數請點擊鏈接:http://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2021年在河南高校專項錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 數學類(高校專項) | 610 | 603 |
物聯網工程(高校專項) | 615 | 601 |
物理學類(高校專項) | 614 | 600 |
機械類(高校專項) | 610 | 598 |
預防醫學(高校專項) | 606 | 597 |
材料類(高校專項) | 610 | 596 |
管理科學與工程類(高校專項) | 605 | 595 |
力學類(高校專項) | 613 | 594 |
生物科學類(高校專項) | 606 | 594 |
水利類(高校專項) | 604 | 593 |
化工與制藥類(高校專項) | 602 | 592 |
土木類(高校專項) | 607 | 592 |
地理科學類(高校專項) | 605 | 591 |
環境科學與工程類(高校專項) | 599 | 591 |
藥學類(高校專項) | 609 | 591 |
共計15個專業(大類) | 615 | 591 |
一本線518 | 高出線 | 73 |
文史類 | 教育學類(高校專項) | 618 | 612 |
歷史學類(高校專項) | 615 | 608 |
外國語言文學類(高校專項) | 621 | 607 |
公共管理類(高校專項) | 617 | 605 |
哲學(高校專項) | 611 | 604 |
圖書情報與檔案管理類(高校專項) | 612 | 602 |
旅游管理類(高校專項) | 610 | 601 |
共計7個專業(大類) | 621 | 601 |
一本線558 | 高出線 | 43 |
2021年在河南國家專項錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 自動化類(國家專項) | 618 | 609 |
機械類(國家專項) | 619 | 607 |
物理學類(國家專項) | 623 | 607 |
力學類(國家專項) | 611 | 604 |
環境科學與工程類(國家專項) | 608 | 603 |
管理科學與工程類(國家專項) | 614 | 602 |
預防醫學(國家專項) | 618 | 600 |
共計7個專業(大類) | 623 | 600 |
一本線518 | 高出線 | 82 |
文史類 | 新聞傳播學類(國家專項) | 617 | 614 |
中國語言文學類(國家專項) | 623 | 613 |
馬克思主義理論類(國家專項) | 620 | 611 |
圖書情報與檔案管理類(國家專項) | 615 | 610 |
共計4個專業(大類) | 623 | 610 |
一本線558 | 高出線 | 52 |
2021年在河南地方專項錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 數學類(地方專項) | 610 | 603 |
物理學類(地方專項) | 607 | 598 |
物聯網工程(地方專項) | 617 | 598 |
信息安全(地方專項) | 610 | 598 |
機械類(地方專項) | 606 | 595 |
醫學技術類(地方專項) | 603 | 592 |
地理科學類(地方專項) | 601 | 589 |
土木類(地方專項) | 601 | 589 |
管理科學與工程類(地方專項) | 604 | 588 |
水利類(地方專項) | 598 | 588 |
化工與制藥類(地方專項) | 600 | 587 |
力學類(地方專項) | 598 | 587 |
生物科學類(地方專項) | 602 | 587 |
環境科學與工程類(地方專項) | 598 | 586 |
藥學類(地方專項) | 599 | 586 |
共計15個專業(大類) | 617 | 586 |
一本線518 | 高出線 | 68 |
文史類 | 人文科學試驗班(地方專項) | 614 | 608 |
中國語言文學類(地方專項) | 612 | 603 |
馬克思主義理論類(地方專項) | 611 | 602 |
外國語言文學類(地方專項) | 613 | 602 |
哲學(地方專項) | 605 | 601 |
共計5個專業(大類) | 614 | 601 |
一本線558 | 高出線 | 43 |
2021年在河南本科一批中外合作辦學錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 611 | 598 |
電子信息工程(中外合作辦學) | 605 | 595 |
經濟學(中外合作辦學) | 610 | 593 |
通信工程(中外合作辦學) | 606 | 593 |
機械工程(中外合作辦學) | 598 | 591 |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 601 | 590 |
土木工程(中外合作辦學) | 598 | 589 |
共7個專業 | 611 | 589 |
一本線518 | 高出線 | 71 |
文史類 | 經濟學(中外合作辦學) | 613 | 602 |
共計1個專業 | 613 | 602 |
一本線558 | 高出線 | 44 |
2021年在河南提前批藝術類錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術(理) | 音樂表演(器樂) | 114 | 114 |
音樂表演(聲樂) | 110 | 109 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
藝術(文) | 雕塑 | 77.44 | 77.08 |
繪畫(國畫) | 79.43 | 76.71 |
繪畫(油畫) | 79 | 76.71 |
視覺傳達設計 | 80.56 | 78.11 |
書法學 | 78.73 | 72.27 |
舞蹈學(國標舞) | 180 | 168 |
舞蹈學(藝術舞蹈) | 187 | 177 |
音樂表演(器樂) | 116 | 114 |
音樂表演(聲樂) | 114 | 104 |
音樂學 | 81.65 | 77.97 |
共10個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
2021年在河南提前批藝術類中外合作辦學錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術類 中外合作辦學 | 音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 114 | 110 |
音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 113 | 107 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
2021年在河南提前批體育類錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
體育類文 | 體育學類 | 84.13 | 77.67 |
共計1個專業(大類) | 84.13 | 77.67 |
體育類理 | 體育學類 | 80.8 | 75.13 |
共計1個專業(大類) | 80.8 | 75.13 |
2021年在河南臨床醫學5+3錄取情況表 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 臨床醫學(5+3一體化) | 658 | 629 |
臨床醫學(5+3一體化兒科學) | 629 | 627 |
共2個專業 | 658 | 627 |
一本線518 | 高出線 | 109 |
3、2020鄭州大學錄取分數線【河南】
鄭州大學2020年河南省本科一批錄取分數情況
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史類 | 人文科學試驗班 | 623 | 608 |
哲學 | 611 | 606 |
經濟學類 | 627 | 617 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 616 | 613 |
法學類 | 624 | 616 |
思想政治教育 | 614 | 606 |
教育學類 | 617 | 611 |
中國語言文學類 | 617 | 607 |
外國語言文學類 | 625 | 609 |
新聞傳播學類 | 617 | 610 |
歷史學類 | 616 | 606 |
工商管理類 | 621 | 614 |
公共管理類 | 615 | 608 |
圖書情報與檔案管理類 | 612 | 606 |
旅游管理類 | 614 | 606 |
共計15個專業(大類) | 627 | 606 |
一本線556 | 高出線 | 50 |
本科一批 理工類 | 哲學 | 626 | 624 |
經濟學類 | 643 | 633 |
金融學(國際化班) | 645 | 637 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 637 | 629 |
法學類 | 645 | 633 |
教育學類 | 638 | 624 |
外國語言文學類 | 635 | 624 |
新聞傳播學類 | 637 | 624 |
數學類 | 653 | 633 |
物理學類 | 641 | 632 |
化學類 | 646 | 635 |
地理信息科學 | 633 | 626 |
生物科學類 | 638 | 627 |
力學類 | 633 | 625 |
機械類 | 638 | 627 |
材料類 | 656 | 628 |
材料科學與工程(國際化班) | 637 | 626 |
電子信息類 | 648 | 634 |
通信工程(國際化班) | 640 | 632 |
自動化類 | 644 | 634 |
計算機類 | 657 | 636 |
信息安全 | 636 | 629 |
物聯網工程 | 639 | 628 |
土木類 | 639 | 625 |
水利類 | 639 | 624 |
化工與制藥類 | 637 | 624 |
環境科學與工程類 | 634 | 626 |
建筑類 | 644 | 624 |
基礎醫學(國際化班) | 639 | 632 |
臨床醫學類 | 662 | 639 |
口腔醫學 | 656 | 643 |
預防醫學 | 641 | 627 |
藥學類 | 638 | 624 |
醫學技術類 | 645 | 624 |
管理科學與工程類 | 636 | 624 |
工商管理類 | 641 | 630 |
公共管理類 | 634 | 624 |
圖書情報與檔案管理類 | 631 | 626 |
旅游管理類 | 627 | 624 |
共計39個專業(大類) | 662 | 624 |
一本線544 | 高出線 | 80 |
鄭州大學2020年在河南護理學錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批護理學 | 護理學 | 622 | 583 |
共計1個專業 | 622 | 583 |
一本線544 | 高出線 | 39 |
鄭州大學2020年在河南本科一批中外合作辦學錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 文史類 | 經濟學(中外合作辦學) | 608 | 596 |
法學(中外課程合作) | 608 | 599 |
網絡與新媒體(中外課程合作) | 605 | 596 |
會計學(中外課程合作) | 606 | 596 |
合計4個專業 | 608 | 596 |
一本線556 | 高出線 | 30 |
本科一批 理工類 | 經濟學(中外合作辦學) | 627 | 608 |
金融數學(中外課程合作) | 629 | 611 |
法學(中外課程合作) | 625 | 614 |
網絡與新媒體(中外課程合作) | 615 | 608 |
機械工程(中外合作辦學) | 621 | 606 |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 621 | 606 |
電子信息工程(中外合作辦學) | 627 | 612 |
通信工程(中外合作辦學) | 624 | 610 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 627 | 616 |
土木工程(中外合作辦學) | 625 | 606 |
會計學(中外課程合作) | 624 | 612 |
合計11個專業 | 629 | 606 |
一本線544 | 高出線 | 62 |
護理單列 | 護理學(中外課程合作) | 605 | 566 |
一本線544 | 高出線 | 22 |
鄭州大學2020年在河南地方專項錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 教育學類(地方專項) | 607 | 593 |
人文科學試驗班(地方專項) | 604 | 598 |
思想政治教育(地方專項) | 604 | 590 |
圖書情報與檔案管理類(地方專項) | 604 | 589 |
外國語言文學類(地方專項) | 605 | 591 |
哲學(地方專項) | 592 | 589 |
中國語言文學類(地方專項) | 602 | 591 |
共計7個專業(大類) | 607 | 589 |
一本線556 | 高出線 | 33 |
理工類 | 法學類(地方專項) | 627 | 617 |
管理科學與工程類(地方專項) | 625 | 605 |
環境科學與工程類(地方專項) | 618 | 604 |
機械類(地方專項) | 630 | 612 |
力學類(地方專項) | 617 | 605 |
生物科學類(地方專項) | 621 | 604 |
數學類(地方專項) | 628 | 619 |
水利類(地方專項) | 619 | 604 |
土木類(地方專項) | 623 | 605 |
物理學類(地方專項) | 632 | 617 |
物聯網工程(地方專項) | 627 | 613 |
信息安全(地方專項) | 626 | 612 |
藥學類(地方專項) | 616 | 605 |
自動化類(地方專項) | 633 | 620 |
共計14個專業(大類) | 633 | 604 |
一本線544 | 高出線 | 60 |
鄭州大學2020年在河南高校專項錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 哲學(高校專項) | 604 | 592 |
思想政治教育(高校專項) | 608 | 597 |
教育學類(高校專項) | 607 | 600 |
外國語言文學類(高校專項) | 604 | 597 |
公共管理類(高校專項) | 606 | 598 |
圖書情報與檔案管理類(高校專項) | 600 | 593 |
旅游管理類(高校專項) | 597 | 592 |
共計7個專業(大類) | 608 | 592 |
一本線556 | 高出線 | 36 |
理工類 | 數學類(高校專項) | 634 | 623 |
物理學類(高校專項) | 633 | 620 |
地理信息科學(高校專項) | 624 | 614 |
生物科學類(高校專項) | 628 | 615 |
機械類(高校專項) | 633 | 619 |
材料類(高校專項) | 633 | 618 |
土木類(高校專項) | 629 | 616 |
水利類(高校專項) | 625 | 615 |
化工與制藥類(高校專項) | 626 | 614 |
環境科學與工程類(高校專項) | 621 | 614 |
預防醫學(高校專項) | 633 | 617 |
藥學類(高校專項) | 627 | 614 |
管理科學與工程類(高校專項) | 625 | 616 |
共計39個專業(大類) | 634 | 614 |
一本線544 | 高出線 | 70 |
鄭州大學2020年在河南國家專項錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 中國語言文學類(國家專項) | 615 | 606 |
新聞傳播學類(國家專項) | 611 | 606 |
圖書情報與檔案管理類(國家專項) | 610 | 604 |
共計3個專業(大類) | 615 | 604 |
一本線556 | 高出線 | 48 |
理工類 | 物理學類(國家專項) | 645 | 630 |
力學類(國家專項) | 634 | 627 |
機械類(國家專項) | 640 | 629 |
化工與制藥類(國家專項) | 638 | 628 |
環境科學與工程類(國家專項) | 632 | 626 |
藥學類(國家專項) | 633 | 626 |
管理科學與工程類(國家專項) | 637 | 627 |
旅游管理類(國家專項) | 639 | 625 |
共計8個專業(大類) | 645 | 625 |
一本線544 | 高出線 | 81 |
鄭州大學2020年在河南臨床醫學5+3提前批錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 臨床醫學(5+3一體化) | 679 | 650 |
臨床醫學(5+3一體化兒科學) | 650 | 647 |
共2個專業 | 679 | 647 |
一本線544 | 高出線 | 103 |
鄭州大學2020年在河南提前批體育錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
體育類文 | 體育學類 | 559 | 503 |
共計1個專業(大類) | 559 | 503 |
| 錄取規則見招生簡章 |
體育類理 | 體育學類 | 571 | 496 |
共計1個專業(大類) | 571 | 496 |
| 錄取規則見招生簡章 |
鄭州大學2020年在河南提前批藝術類錄取情況表
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術類文 | 音樂表演(器樂) | 115 | 113 |
音樂表演(聲樂) | 114 | 112 |
音樂學 | 83.5 | 76.367 |
舞蹈學(藝術舞蹈) | 189 | 183 |
舞蹈學(國標舞) | 180 | 165 |
繪畫(國畫) | 80.453 | 75.52 |
繪畫(油畫) | 79.867 | 72.827 |
雕塑 | 78.493 | 73.907 |
視覺傳達設計 | 80.96 | 74.613 |
書法學 | 77.233 | 72.667 |
共10個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
藝術類理 | 音樂表演(聲樂) | 112 | 106 |
音樂表演(器樂) | 114 | 114 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
鄭州大學2020年在河南提前批藝術類中外合作辦學錄取情況表
類型 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術類中外合作辦學 | 音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 114 | 110 |
音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 113 | 108 |
視覺傳達設計(中外課程合作) | 79.04 | 74.387 |
共3個專業 | | |
4、2019鄭州大學錄取分數線【河南】
鄭州大學2019年在河南本科一批錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 人文科學試驗班 | 593 | 585 |
哲學 | 590 | 584 |
經濟學類 | 600 | 594 |
金融學(國際化班) | 605 | 594 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 598 | 592 |
法學類 | 608 | 592 |
思想政治教育 | 594 | 587 |
教育學 | 592 | 585 |
中國語言文學類 | 598 | 585 |
英語 | 598 | 586 |
俄語 | 593 | 584 |
德語 | 595 | 585 |
日語 | 590 | 586 |
新聞傳播學類 | 599 | 587 |
歷史學類 | 592 | 584 |
應用心理學 | 592 | 590 |
工商管理類 | 601 | 592 |
公共管理類 | 597 | 586 |
圖書情報與檔案管理類 | 588 | 585 |
旅游管理類 | 593 | 584 |
共20個專業 | 608 | 584 |
一本線536 | 高出線 | 48 |
理工類 | 經濟學類 | 614 | 598 |
金融學(國際化班) | 608 | 599 |
國際經濟與貿易(國際化班) | 597 | 589 |
法學類 | 622 | 599 |
英語 | 604 | 591 |
網絡與新媒體 | 600 | 593 |
數學類 | 604 | 592 |
物理學類 | 608 | 595 |
化學類 | 621 | 598 |
地理信息科學 | 602 | 585 |
生物科學類 | 601 | 588 |
應用心理學 | 602 | 592 |
工程力學 | 593 | 587 |
機械工程 | 608 | 587 |
工業設計 | 605 | 588 |
測控技術與儀器 | 597 | 585 |
材料類 | 609 | 594 |
材料科學與工程(國際化班) | 611 | 592 |
冶金工程 | 589 | 585 |
能源動力類 | 601 | 589 |
電氣工程及其自動化 | 608 | 598 |
電子信息類 | 613 | 592 |
電子科學與技術 | 602 | 597 |
通信工程(國際化班) | 609 | 591 |
自動化類 | 603 | 593 |
計算機類 | 617 | 595 |
軟件工程(國際化班) | 611 | 594 |
信息安全 | 602 | 588 |
物聯網工程 | 602 | 588 |
土木類 | 600 | 586 |
水利類 | 601 | 586 |
化工與制藥類 | 607 | 593 |
包裝工程 | 608 | 588 |
環境工程 | 600 | 585 |
環境科學 | 594 | 585 |
建筑學 | 612 | 595 |
城鄉規劃 | 592 | 585 |
風景園林 | 589 | 585 |
安全工程 | 589 | 585 |
生物工程 | 599 | 587 |
基礎醫學(國際化班) | 603 | 595 |
臨床醫學類 | 634 | 603 |
口腔醫學 | 625 | 604 |
預防醫學 | 602 | 590 |
藥學類 | 603 | 588 |
醫學技術類 | 608 | 585 |
管理科學與工程類 | 594 | 585 |
信息管理與信息系統 | 597 | 590 |
工商管理類 | 609 | 594 |
行政管理 | 600 | 590 |
旅游管理類 | 597 | 585 |
共52個專業 | 634 | 585 |
一本線502 | 高出線 | 83 |
護理單列理工類 | 護理學 | 587 | 555 |
一本線502 | 高出線 | 53 |
鄭州大學2019年在河南提前批藝術類錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術文 | 音樂表演(聲樂) | 95 | 94 |
音樂表演(器樂) | 95 | 94 |
音樂學(師范) | 160 | 154 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 178 | 162 |
舞蹈學 | 97 | 95 |
視覺傳達設計 | 81.34 | 77.11 |
繪畫(國畫) | 78.76 | 75.41 |
繪畫(油畫) | 79.28 | 75.61 |
雕塑(學制五年) | 77.32 | 75.45 |
書法學 | 75.42 | 67.65 |
共10個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
藝術理 | 音樂表演(聲樂) | 94 | 94 |
音樂表演(器樂) | 95 | 95 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
鄭州大學2019年在河南提前批中外合作辦學藝術類錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
藝術文 | 音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) | 93 | 90 |
音樂表演(中外合作辦學)(器樂) | 94 | 91 |
視覺傳達設計(中外課程合作) | 76.3 | 72.52 |
共3個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
鄭州大學2019年在河南提前批體育類錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
體育文 | 體育教育(師范) | 514 | 434 |
社會體育指導與管理 | 508 | 409 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
體育理 | 體育教育(師范) | 502 | 424 |
社會體育指導與管理 | 467 | 423 |
共2個專業 | 錄取規則見招生簡章 |
鄭州大學2019年在河南提前批普通類錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 臨床醫學(5+3一體化) | 648 | 615 |
臨床醫學(5+3一體化兒科學) | 627 | 612 |
共2個專業 | 648 | 612 |
一本線502 | 高出線 | 110 |
鄭州大學2019年在河南自主招生錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工類 | 計算機類(自主招生) | 579 | 567 |
共1個專業 | 579 | 567 |
一本線502 | 高出線 | 65 |
鄭州大學2019年在河南高校專項錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 思想政治教育(高校專項) | 578 | 574 |
教育學(高校專項) | 584 | 578 |
日語(高校專項) | 581 | 569 |
公共管理類(高校專項) | 586 | 577 |
圖書情報與檔案管理類(高校專項) | 580 | 568 |
旅游管理類(高校專項) | 575 | 568 |
共6個專業 | 586 | 568 |
一本線536 | 高出線 | 32 |
理工類 | 數學類(高校專項) | 594 | 582 |
物理學類(高校專項) | 596 | 576 |
生物科學類(高校專項) | 588 | 573 |
機械工程(高校專項) | 592 | 582 |
材料類(高校專項) | 593 | 586 |
冶金工程(高校專項) | 579 | 573 |
土木類(高校專項) | 589 | 578 |
水利類(高校專項) | 584 | 575 |
化工與制藥類(高校專項) | 596 | 576 |
包裝工程(高校專項) | 582 | 573 |
預防醫學(學制五年)(高校專項) | 609 | 575 |
藥學類(高校專項) | 593 | 575 |
管理科學與工程類(高校專項) | 589 | 579 |
共13個專業 | 609 | 573 |
一本線502 | 高出線 | 71 |
鄭州大學2019年在河南國家專項錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 中國語言文學類(國家專項) | 592 | 584 |
新聞傳播學類(國家專項) | 594 | 584 |
圖書情報與檔案管理類(國家專項) | 592 | 582 |
共3個專業 | 594 | 582 |
一本線536 | 高出線 | 46 |
理工類 | 物理學類(國家專項) | 594 | 587 |
能源動力類(國家專項) | 606 | 588 |
電子科學與技術(國家專項) | 601 | 590 |
化工與制藥類(國家專項) | 591 | 586 |
環境工程(國家專項) | 598 | 583 |
安全工程(國家專項) | 597 | 583 |
藥學類(國家專項) | 603 | 585 |
管理科學與工程類(國家專項) | 598 | 585 |
旅游管理類(國家專項) | 591 | 583 |
共9個專業 | 606 | 583 |
一本線502 | 高出線 | 81 |
鄭州大學2019年在河南地方專項錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 人文科學試驗班(地方專項) | 587 | 576 |
哲學(地方專項) | 576 | 553 |
思想政治教育(地方專項) | 574 | 559 |
教育學(地方專項) | 574 | 560 |
中國語言文學類(地方專項) | 581 | 565 |
日語(地方專項) | 583 | 562 |
圖書情報與檔案管理類(地方專項) | 579 | 558 |
共6個專業 | 587 | 553 |
一本線536 | 高出線 | 17 |
理工類 | 法學類(地方專項) | 597 | 575 |
數學類(地方專項) | 600 | 580 |
生物科學類(地方專項) | 577 | 558 |
機械工程(地方專項) | 592 | 573 |
測控技術與儀器(地方專項) | 582 | 570 |
電子科學與技術(地方專項) | 594 | 582 |
自動化類(地方專項) | 590 | 579 |
土木類(地方專項) | 595 | 572 |
水利類(地方專項) | 579 | 565 |
環境工程(地方專項) | 577 | 563 |
安全工程(地方專項) | 574 | 559 |
生物工程(地方專項) | 582 | 560 |
藥學類(地方專項) | 591 | 564 |
管理科學與工程類(地方專項) | 584 | 567 |
共14個專業 | 600 | 558 |
一本線502 | 高出線 | 56 |
鄭州大學2019年在河南本科一批中外合作辦學錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 經濟學(中外合作辦學) | 579 | 570 |
經濟統計學(中外課程合作) | 580 | 568 |
金融學(中外課程合作) | 586 | 574 |
國際經濟與貿易(中外課程合作) | 580 | 567 |
法學(中外課程合作) | 583 | 574 |
網絡與新媒體(中外課程合作) | 580 | 569 |
工商管理(中外課程合作) | 576 | 567 |
會計學(中外課程合作) | 587 | 572 |
共8個專業 | 587 | 567 |
一本線536 | 高出線 | 31 |
理工類 | 經濟學(中外合作辦學) | 578 | 559 |
經濟統計學(中外課程合作) | 572 | 561 |
金融學(中外課程合作) | 589 | 572 |
金融數學(中外課程合作) | 587 | 564 |
國際經濟與貿易(中外課程合作) | 581 | 558 |
法學(中外課程合作) | 588 | 562 |
網絡與新媒體(中外課程合作) | 571 | 559 |
機械工程(中外合作辦學) | 575 | 560 |
材料科學與工程(中外合作辦學) | 579 | 560 |
電子信息工程(中外合作辦學) | 584 | 567 |
通信工程(中外合作辦學) | 584 | 565 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 588 | 572 |
土木工程(中外合作辦學) | 577 | 558 |
工商管理(中外課程合作) | 572 | 558 |
會計學(中外課程合作) | 589 | 565 |
共15個專業 | 589 | 558 |
一本線502 | 高出線 | 56 |
護理單列理工類 | 護理學(中外課程合作) | 558 | 523 |
一本線502 | 高出線 | 21 |
5、2018鄭州大學錄取分數線【河南】
鄭州大學2018年在河南普通本科一批錄取情況 |
類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史類 | 人文科學試驗班 | 617 | 606 |
哲學 | 615 | 605 |
經濟學 | 621 | 619 |
金融學 | 630 | 616 |
國際經濟與貿易 | 617 | 614 |
法學類 | 626 | 612 |
社會工作 | 610 | 605 |
思想政治教育 | 610 | 605 |
教育學 | 614 | 605 |
中國語言文學類 | 620 | 605 |
英語 | 635 | 607 |
俄語 | 609 | 605 |
德語 | 615 | 606 |
日語 | 610 | 605 |
新聞學 | 621 | 606 |
廣播電視學 | 616 | 606 |
廣告學 | 613 | 605 |
網絡與新媒體 | 620 | 611 |
歷史學 | 612 | 606 |
世界史 | 607 | 605 |
考古學 | 616 | 605 |
應用心理學 | 616 | 610 |
工商管理 | 616 | 612 |
市場營銷 | 616 | 609 |
會計學(審計) | 627 | 614 |
會計學 | 628 | 617 |
財務管理 | 623 | 616 |
人力資源管理 | 617 | 610 |
公共事業管理 | 610 | 608 |
行政管理 | 619 | 607 |
圖書情報與檔案管理類 | 611 | 605 |
旅游管理類 | 613 | 606 |
共32個專業 | 635 | 605 |
一本線547 | 高出線 | 58 |
理工類 | 醫學檢驗技術 | 606 | 591 |
康復治療學 | 607 | 586 |
信息管理與信息系統 | 598 | 587 |
工程管理 | 605 | 592 |
工商管理 | 605 | 594 |
市場營銷 | 601 | 586 |
會計學 | 615 | 602 |
會計學(審計) | 610 | 596 |
財務管理 | 608 | 596 |
行政管理 | 597 | 591 |
物流管理 | 597 | 589 |
工業工程 | 593 | 587 |
電子商務 | 601 | 587 |
旅游管理類 | 600 | 586 |
經濟學 | 607 | 601 |
經濟統計學 | 603 | 590 |
經濟統計學(大數據) | 606 | 593 |
金融學 | 621 | 600 |
金融數學 | 605 | 593 |
國際經濟與貿易 | 600 | 595 |
法學類 | 612 | 596 |
英語 | 604 | 592 |
網絡與新媒體 | 615 | 590 |
數學與應用數學 | 607 | 592 |
信息與計算科學 | 607 | 592 |
物理學類 | 613 | 596 |
化學類 | 638 | 600 |
地理信息科學 | 593 | 587 |
生物科學類 | 601 | 587 |
生物技術(農業基因工程) | 588 | 586 |
應用心理學 | 599 | 592 |
統計學 | 603 | 600 |
工程力學 | 595 | 586 |
機械工程 | 605 | 587 |
