2023-06-28 14:35:46來源:魔方格
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022長江大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的長江大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年各省(市)錄取分數及位次一覽表
省市 | 科類 | 同批次資格線 | 分數線 | 我校錄取分數線 |
北京 | 綜合改革 | 425(518) | 513 | 513(01組/不提科目要求) |
488 | 488【02組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
天津 | 綜合改革 | 463(583) | 567 | 567(01組/不提科目要求) |
557 | 557【02組/物理(1門科目考生必須選考方可報考)】 | |||
558 | 558【03組/物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
546 | 546【04組/物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
572 | 572【05組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
562 | 562【06組/物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
593 | 593【07組/歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
天津 | 國本理工 | 511 | 511(08組/中外合作辦學) | |
河北 | 文史 | 443(506) | 545 | 545 |
河北 | 理工 | 430(487) | 526 | 526 |
河北 | 國本理工 | 498 | 498 | |
山西 | 一本理工 | 498 | 498 | 498 |
山西 | 二本文史 | 450 | 515 | 515 |
山西 | 二本理工 | 417 | 487 | 487 |
山西 | 國本理工 | |||
內蒙古 | 二本理工 | 323 | 416 | 416 |
遼寧 | 歷史 | 404(500) | 536 | 536 |
遼寧 | 物理 | 362(501) | 513 | 513 |
遼寧 | 國本理工 | 478 | 478 | |
吉林 | 一本理工 | 488 | 506 | 506 |
吉林 | 二本理工 | 327 | 449 | 449 |
吉林 | 二本文史 | 364 | 493 | 493 |
黑龍江 | 一本文史 | 463 | 496 | 496 |
黑龍江 | 一本理工 | 429 | 484 | 484 |
黑龍江 | 國本理工 | 308 | 404 | 404(中外合作辦學) |
上海 | 綜合改革 | |||
江蘇 | 歷史 | 471(525) | 526 | 526(01組/歷史+不限) |
物理 | 429(516) | 525 | 525(02組/物理+不限) | |
524 | 524(03組/物理+化學) | |||
523 | 523【04組/物理+化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
浙江 | 綜合改革 | 497(592) | 576 | 576 |
浙江 | 國本綜改 | 497 | 544 | 544 |
安徽 | 一本文史 | 523 | 545 | 545 |
安徽 | 一本理工 | 491 | 500 | 500 |
安徽 | 國本理工 | 435 | 481 | 481 |
福建 | 國本理工 | |||
福建 | 歷史 | 468(542) | 535 | 535 |
福建 | 物理 | 428(520) | 524 | 524 |
江西 | 一本文史 | 529 | 551 | 551 |
江西 | 一本理工 | 509 | 532 | 532 |
山東 | 本科 | 普通類一段:437 | 522 | 522 |
普通類二段:150 | ||||
山東 | 國本理工 | -513 | 479 | 479 |
河南 | 一本文史 | 527 | 548 | 548 |
河南 | 一本理工 | 509 | 529 | 529 |
河南 | 國本理工 | 509 | 509 | |
湖北 | 歷史 | 435(527) | 526 | 526(01組/歷史+不限) |
523 | 523【02組/歷史+不限(國家專項)】 | |||
522 | 522【03組/歷史+不限(地方專項)】 | |||
529 | 529(18組/歷史+不限) | |||
533 | 533(19組/歷史+不限) | |||
湖北 | 物理 | 409(504) | 517 | 517(04組/物理+不限) |
509 | 509(05組/物理+不限) | |||
510 | 510【06組/物理+不限(國家專項)】 | |||
504 | 504【07組/物理+不限(地方專項)】 | |||
508 | 508(08組/物理+化學) | |||
509 | 509【09組/物理+化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
湖北 | 中職 | 591 | 600 | 600 |
湖南 | 歷史 | 451(499) | 543 | 543(13組/歷史+不限) |
538 | 538【14組/歷史+化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
湖南 | 物理 | 414(475) | 528 | 528(15組/物理+不限) |
527 | 527(16組/物理+不限) | |||
527 | 527(18組/物理+化學) | |||
532 | 532【19組/物理+化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
湖南 | 國本理工 | 473 | 473(17組/中外合作辦學) | |
廣東 | 歷史 | 437 (532) | 531 | 531(01組/歷史+不限) |
廣東 | 物理 | 445(538) | 544 | 544(05組/物理+不限) |
534 | 534【06組/物理+化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
541 | 541【07組/物理+化學】 | |||
廣東 | 國本理工 | 517 | 517(08組/中外合作辦學) | |
廣西 | 一本文史 | 532 | 557 | 557 |
廣西 | 一本理工 | 475 | 498 | 498 |
海南 | 綜合改革 | 471(569) | 623 | 623(02組/不提科目要求) |
603 | 603【03組/物理(1門科目考生必須選考方可報考)】 | |||
587 | 587【04組/物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
586 | 586【05組/物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
617 | 617【06組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
609 | 609【07組/物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
615 | 615【08組/歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
海南 | 國本理工 | 532 | 532(09組/中外合作辦學) | |
重慶 | 歷史 | 415(493) | 520 | 520 |
重慶 | 物理 | 411(476) | 511 | 511 |
重慶 | 國本理工 | 474 | 474 | |
四川 | 一本文史 | 538 | 551 | 551 |
四川 | 一本理工 | 515 | 526 | 526 |
四川 | 國本理工 | 524 | 524 | |
貴州 | 一本文史 | 549 | 569 | 569 |
貴州 | 一本理工 | 451 | 466 | 466 |
云南 | 一本理工 | 515 | 534 | 534 |
云南 | 二本文史 | 505 | ||
云南 | 二本理工 | 430 | ||
西藏 | 一本文史 | 漢:430 | 433 | 433 |
少:340 | 381 | 381 | ||
西藏 | 一本理工 | 漢:400 | 427 | 427 |
少:305 | 320 | 320 | ||
西藏內地班 | 二本理工 | 300 | ||
西藏內地班 | 一本文史 | 少:405 | ||
干:450 | ||||
西藏內地班 | 一本理工 | 少:370 | ||
干:420 | ||||
西藏內地班 | 二本文史 | 少:345 | ||
干:345 | ||||
西藏內地班 | 二本理工 | 少:315 | ||
干:315 | ||||
陜西 | 一本理工 | 449 | 459 | 459 |
陜西 | 一本文史 | 484 | 521 | 521 |
甘肅 | 一本文史 | 485 | 505 | 505 |
甘肅 | 一本理工 | 442 | 465 | 465 |
青海 | 一本理工 | 335(393) | 385 | 385 |
青海 | 一本文史 | 409(445) | 458 | 458 |
寧夏 | 一本文史 | 487 | 502 | 502 |
寧夏 | 一本理工 | 412 | 434 | 434 |
新疆 | 一本文史 | 443 | 472 | 472 |
新疆 | 一本理工 | 400 | 422 | 422 |
新疆 | 專項南單對口本一(文史) | 443 | 453 | 453 |
新疆 | 專項南單對口本一(理工) | 400 | 403 | 403 |
省市 | 科類 | 2021 | |
同批次 | 我校錄取分數線 | ||
資格線 | |||
湖北 | 一本文史 | 463(558) | 550(01組/歷史+不限) |
551(02組/歷史+不限) | |||
546(03組/歷史+不限) | |||
湖北 | 一本理工 | 397(520) | 529(04組/物理+不限) |
525(05組/物理+不限) | |||
521(06組/物理+不限) | |||
513(07組/物理+不限) | |||
521(08組/物理+化學) | |||
534(09組/物理+化生) | |||
湖北 | 中職 | 579 | 590 |
北京 | 文史 | 400(513) | 469(01組/不提科目要求) |
北京 | 理工 | 468【02組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |
天津 | 綜合改革 | 463(579) | 555(01組/不提科目要求) |
539【02組/物理(1門科目考生必須選考方可報考)】 | |||
538【03組/物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
534【04組/物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
546【05組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
551【06組/物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
573【07組/歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
天津 | 國本理工 | 499(08組/中外合作辦學) | |
河北 | 一本文史 | 454(520) | 551 |
河北 | 一本理工 | 412(498) | 533 |
河北 | 國本理工 | 496 | |
山西 | 一本理工 | 505 | 505 |
山西 | 二本文史 | 458 | 539 |
山西 | 二本理工 | 410 | 494 |
山西 | 國本理工 | 410 | 443 |
內蒙古 | 二本理工 | 301 | 418 |
遼寧 | 文史 | 456(534) | 559 |
遼寧 | 理工 | 336(503) | 514 |
吉林 | 一本理工 | 482 | 495 |
吉林 | 二本理工 | 305 | 356 |
黑龍江 | 一本文史 | 472 | 511 |
黑龍江 | 一本理工 | 415 | 488 |
黑龍江 | 國本理工 | 280 | 388 |
上海 | 綜合改革 | 400(503) | 443(01組/不提科目要求) |
449【02組/物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
江蘇 | 一本文史 | 476(533) | 536(01組/歷史+不限) |
一本理工 | 417(501) | 513(02組/物理+不限) | |
488(03組/物理+化學) | |||
浙江 | 綜合改革 | 495 | 567 |
浙江 | 國本綜改 | 495 | 544 |
安徽 | 一本文史 | 560 | 583 |
安徽 | 一本理工 | 488 | 491 |
安徽 | 國本理工 | 415 | 473 |
福建 | 國本理工 | 423(530) | 507 |
江西 | 一本文史 | 559 | 583 |
江西 | 一本理工 | 519 | 548 |
山東 | 文史 | 444 | 527 |
山東 | 理工 | ||
山東 | 國本理工 | 491 | |
河南 | 一本文史 | 558 | 581 |
河南 | 一本理工 | 518 | 528 |
河南 | 國本理工 | 518 | 518 |
湖南 | 一本文史 | 466(521) | 559(10組/歷史+不限) |
湖南 | 一本理工 | 434(504) | 555(11組/物理+不限) |
551(13組/物理+化學) | |||
552(14組/首選物理,再選化學+生物) | |||
湖南 | 國本理工 | 434(504) | 530(12組/中外合作辦學) |
廣東 | 文史 | 448(548) | 544 |
廣東 | 理工 | 432(539) | 541 |
廣東 | 國本理工 | 499 | |
廣西 | 一本文史 | 530 | 554 |
廣西 | 一本理工 | 487 | 505 |
海南 | 綜合改革 | 466(569) | 607(02組/不提科目要求) |
591【03組/物理(1門科目考生必須選考方可報考)】 | |||
586【04組/物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
570【05組/物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
594【06組/物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
601【07組/物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
609【08組/歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考)】 | |||
海南 | 國本理工 | 468【80組/中外合作辦學】 | |
重慶 | 一本文史 | 456(538) | 554 |
重慶 | 一本理工 | 446(528) | 550 |
重慶 | 國本理工 | 503 | |
四川 | 一本文史 | 541 | 553 |
四川 | 一本理工 | 521 | 527 |
四川 | 國本理工 | 521 | 521 |
貴州 | 一本文史 | 556 | 573 |
貴州 | 一本理工 | 456 | 456 |
云南 | 一本理工 | 520 | 536 |
云南 | 二本文史 | 500 | 569 |
云南 | 二本理工 | 435 | 511 |
西藏 | 一本文史 | 漢:448 | 漢:485 |
少:350 | 少:389 | ||
西藏 | 一本理工 | 漢:415 | 漢:416 |
少:317 | 少:337 | ||
西藏內地班 | 二本理工 | 300 | 302 |
陜西 | 一本文史 | 499 | 535 |
陜西 | 一本理工 | 443 | 446 |
甘肅 | 一本文史 | 502 | 526 |
甘肅 | 一本理工 | 440 | 466 |
青海 | 一本理工 | 330 | 384 |
寧夏 | 一本文史 | 505 | 519 |
寧夏 | 一本理工 | 412 | 441 |
新疆 | 一本文史 | 466 | 500 |
新疆 | 一本理工 | 405 | 441 |
新疆 | 專項南單對口本一(文史) | 466 | 481 |
新疆 | 專項南單對口本一(理工) | 405 | 405 |
2021年在湖北錄取分數線-歷史 | |||||||||
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 550 | 558.36 | 580 | 87 | 95.36 | 01組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 551 | 557.13 | 573 | 88 | 94.13 | 02組,國家專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 463 | 546 | 552.53 | 602 | 83 | 89.53 | 03組,地方專項計劃 |
2021年在湖北錄取分數線-物理 | |||||||||
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 529 | 534.98 | 579 | 132 | 137.98 | 04組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 525 | 531.86 | 547 | 128 | 134.86 | 05組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 521 | 527.2 | 550 | 124 | 130.2 | 06組,國家專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 513 | 523.8 | 552 | 116 | 126.8 | 07組,地方專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 521 | 525.38 | 569 | 124 | 128.38 | 08組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 397 | 534 | 542.98 | 570 | 137 | 145.98 | 09組,普通類 |
2021年在湖北錄取分數線-職本 | |||||||||
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
2021 | 普通文理 | 本科 | 576 | 590 | 605.4 | 586 | 14 | 29.4 |
2021年在湖北各專業錄取分數線-歷史 | |||||||||
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 新聞傳播學類 | 本科 | 463 | 554 | 560.67 | 586 | 91 | 97.67 | 01組,普通類/歷史+不限 |
2 | 中國語言文學類 | 本科 | 463 | 554 | 562.29 | 583 | 91 | 99.29 | 01組,普通類/歷史+不限 |
3 | 歷史學 | 本科 | 463 | 554 | 561.25 | 578 | 91 | 98.25 | 01組,普通類/歷史+不限 |
4 | 經濟學類 | 本科 | 463 | 553 | 558.77 | 573 | 90 | 95.77 | 01組,普通類/歷史+不限 |
5 | 法學類 | 本科 | 463 | 553 | 559.47 | 580 | 90 | 96.47 | 01組,普通類/歷史+不限 |
6 | 外國語言文學類 | 本科 | 463 | 552 | 558.27 | 577 | 89 | 95.27 | 01組,普通類/歷史+不限 |
7 | 風景園林 | 本科 | 463 | 551 | 555 | 567 | 88 | 92 | 01組,普通類/歷史+不限 |
8 | 建筑類 | 本科 | 463 | 551 | 558.04 | 569 | 88 | 95.04 | 01組,普通類/歷史+不限 |
9 | 教育學類 | 本科 | 463 | 550 | 555.98 | 581 | 87 | 92.98 | 01組,普通類/歷史+不限 |
10 | 護理學 | 本科 | 463 | 550 | 556.25 | 580 | 87 | 93.25 | 01組,普通類/歷史+不限 |
11 | 工商管理類 | 本科 | 463 | 550 | 555.15 | 574 | 87 | 92.15 | 01組,普通類/歷史+不限 |
12 | 日語 | 本科 | 463 | 550 | 555.52 | 565 | 87 | 92.52 | 01組,普通類/歷史+不限 |
13 | 園林 | 本科 | 463 | 550 | 555.85 | 571 | 87 | 92.85 | 01組,普通類/歷史+不限 |
14 | 新聞傳播學類 | 本科 | 463 | 559 | 559 | 559 | 96 | 96 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
15 | 中國語言文學類 | 本科 | 463 | 557 | 561 | 579 | 94 | 98 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
16 | 日語 | 本科 | 463 | 557 | 562 | 567 | 94 | 99 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
17 | 教育學類 | 本科 | 463 | 555 | 559.1 | 566 | 92 | 96.1 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
18 | 歷史學 | 本科 | 463 | 555 | 561.75 | 580 | 92 | 98.75 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
19 | 園林 | 本科 | 463 | 554 | 554 | 554 | 91 | 91 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
20 | 法學類 | 本科 | 463 | 554 | 557.62 | 565 | 91 | 94.62 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
21 | 風景園林 | 本科 | 463 | 553 | 553.5 | 554 | 90 | 90.5 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
22 | 工商管理類 | 本科 | 463 | 552 | 558 | 572 | 89 | 95 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
23 | 外國語言文學類 | 本科 | 463 | 551 | 556.72 | 571 | 88 | 93.72 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
24 | 建筑類 | 本科 | 463 | 551 | 552.67 | 555 | 88 | 89.67 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
25 | 護理學 | 本科 | 463 | 551 | 551.75 | 553 | 88 | 88.75 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
26 | 經濟學類 | 本科 | 463 | 551 | 554.75 | 569 | 88 | 91.75 | 02組,國家專項計劃/歷史+不限 |
27 | 教育學類 | 本科 | 463 | 550 | 555.73 | 564 | 87 | 92.73 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
28 | 中國語言文學類 | 本科 | 463 | 550 | 557.75 | 573 | 87 | 94.75 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
29 | 歷史學 | 本科 | 463 | 550 | 553.33 | 564 | 87 | 90.33 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
30 | 法學類 | 本科 | 463 | 549 | 553.41 | 560 | 86 | 90.41 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
31 | 新聞傳播學類 | 本科 | 463 | 549 | 550.5 | 554 | 86 | 87.5 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
32 | 外國語言文學類 | 本科 | 463 | 548 | 552.55 | 565 | 85 | 89.55 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
33 | 日語 | 本科 | 463 | 547 | 548.75 | 551 | 84 | 85.75 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
34 | 風景園林 | 本科 | 463 | 547 | 547.8 | 549 | 84 | 84.8 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
35 | 經濟學類 | 本科 | 463 | 547 | 551.27 | 561 | 84 | 88.27 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
36 | 建筑類 | 本科 | 463 | 546 | 549.29 | 564 | 83 | 86.29 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
37 | 護理學 | 本科 | 463 | 546 | 546.4 | 547 | 83 | 83.4 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
38 | 工商管理類 | 本科 | 463 | 546 | 550.5 | 567 | 83 | 87.5 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
39 | 園林 | 本科 | 463 | 546 | 550 | 557 | 83 | 87 | 03組,地方專項計劃/歷史+不限 |
2021年在湖北各專業錄取分數線-物理 | |||||||||
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 397 | 534 | 538.98 | 554 | 137 | 141.98 | 04組,普通類/物理+不限 |
2 | 電子信息類 | 本科 | 397 | 530 | 535.37 | 553 | 133 | 138.37 | 04組,普通類/物理+不限 |
3 | 計算機類 | 本科 | 397 | 530 | 535.43 | 602 | 133 | 138.43 | 04組,普通類/物理+不限 |
4 | 信息安全 | 本科 | 397 | 530 | 532.68 | 549 | 133 | 135.68 | 04組,普通類/物理+不限 |
5 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 397 | 529 | 530.42 | 534 | 132 | 133.42 | 04組,普通類/物理+不限 |
6 | 金融學 | 本科 | 397 | 529 | 532.88 | 569 | 132 | 135.88 | 04組,普通類/物理+不限 |
7 | 電氣類 | 本科 | 397 | 529 | 533.75 | 552 | 132 | 136.75 | 04組,普通類/物理+不限 |
8 | 中國語言文學類 | 本科 | 397 | 545 | 549.7 | 557 | 148 | 152.7 | 05組,普通類/物理+不限 |
9 | 外國語言文學類 | 本科 | 397 | 545 | 550.48 | 563 | 148 | 153.48 | 05組,普通類/物理+不限 |
10 | 法學類 | 本科 | 397 | 541 | 545.4 | 554 | 144 | 148.4 | 05組,普通類/物理+不限 |
11 | 新能源科學與工程 | 本科 | 397 | 534 | 539.12 | 550 | 137 | 142.12 | 05組,普通類/物理+不限 |
12 | 數學類 | 本科 | 397 | 532 | 539.18 | 563 | 135 | 142.18 | 05組,普通類/物理+不限 |
13 | 物理學類 | 本科 | 397 | 529 | 532.49 | 548 | 132 | 135.49 | 05組,普通類/物理+不限 |
14 | 經濟學類 | 本科 | 397 | 529 | 533.63 | 545 | 132 | 136.63 | 05組,普通類/物理+不限 |
15 | 地質學類 | 本科 | 397 | 527 | 532.92 | 544 | 130 | 135.92 | 05組,普通類/物理+不限 |
16 | 工業設計 | 本科 | 397 | 527 | 529.57 | 542 | 130 | 132.57 | 05組,普通類/物理+不限 |
17 | 建筑類 | 本科 | 397 | 526 | 528.96 | 539 | 129 | 131.96 | 05組,普通類/物理+不限 |
18 | 石油工程 | 本科 | 397 | 526 | 532.73 | 556 | 129 | 135.73 | 05組,普通類/物理+不限 |
19 | 油氣儲運工程 | 本科 | 397 | 525 | 532.11 | 579 | 128 | 135.11 | 05組,普通類/物理+不限 |
20 | 資源勘查工程 | 本科 | 397 | 525 | 532 | 554 | 128 | 135 | 05組,普通類/物理+不限 |
21 | 機械類 | 本科 | 397 | 525 | 528.81 | 549 | 128 | 131.81 | 05組,普通類/物理+不限 |
22 | 環境科學與工程類 | 本科 | 397 | 525 | 529.49 | 554 | 128 | 132.49 | 05組,普通類/物理+不限 |
23 | 海洋油氣工程 | 本科 | 397 | 525 | 528.17 | 542 | 128 | 131.17 | 05組,普通類/物理+不限 |
24 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 397 | 525 | 528.3 | 544 | 128 | 131.3 | 05組,普通類/物理+不限 |
25 | 地球物理學類 | 本科 | 397 | 525 | 531.09 | 569 | 128 | 134.09 | 05組,普通類/物理+不限 |
26 | 測控技術與儀器 | 本科 | 397 | 525 | 528.23 | 537 | 128 | 131.23 | 05組,普通類/物理+不限 |
27 | 土木類 | 本科 | 397 | 525 | 528.78 | 547 | 128 | 131.78 | 05組,普通類/物理+不限 |
28 | 中國語言文學類 | 本科 | 397 | 537 | 537 | 537 | 140 | 140 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
29 | 電子信息類 | 本科 | 397 | 537 | 539.5 | 542 | 140 | 142.5 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
30 | 法學類 | 本科 | 397 | 537 | 538 | 539 | 140 | 141 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
31 | 外國語言文學類 | 本科 | 397 | 535 | 538 | 541 | 138 | 141 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
32 | 計算機類 | 本科 | 397 | 532 | 537.4 | 541 | 135 | 140.4 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
33 | 新能源科學與工程 | 本科 | 397 | 531 | 531.5 | 532 | 134 | 134.5 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
34 | 經濟學類 | 本科 | 397 | 531 | 533 | 535 | 134 | 136 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
35 | 建筑類 | 本科 | 397 | 529 | 531 | 533 | 132 | 134 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
36 | 電氣類 | 本科 | 397 | 529 | 532 | 535 | 132 | 135 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
37 | 工業設計 | 本科 | 397 | 527 | 530 | 533 | 130 | 133 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
38 | 機械類 | 本科 | 397 | 524 | 527.54 | 532 | 127 | 130.54 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
39 | 石油工程 | 本科 | 397 | 524 | 527.78 | 534 | 127 | 130.78 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
40 | 地球物理學類 | 本科 | 397 | 522 | 525.25 | 528 | 125 | 128.25 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
41 | 資源勘查工程 | 本科 | 397 | 522 | 526.2 | 530 | 125 | 129.2 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
42 | 油氣儲運工程 | 本科 | 397 | 522 | 522.67 | 523 | 125 | 125.67 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
43 | 金融學 | 本科 | 397 | 522 | 526.27 | 533 | 125 | 129.27 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
44 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 397 | 522 | 526.67 | 533 | 125 | 129.67 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
45 | 測控技術與儀器 | 本科 | 397 | 522 | 523.67 | 525 | 125 | 126.67 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
46 | 土木類 | 本科 | 397 | 521 | 522.75 | 528 | 124 | 125.75 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
47 | 地質學類 | 本科 | 397 | 521 | 522.6 | 524 | 124 | 125.6 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
48 | 海洋油氣工程 | 本科 | 397 | 521 | 524 | 527 | 124 | 127 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
49 | 數學類 | 本科 | 397 | 521 | 526.27 | 547 | 124 | 129.27 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
50 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 397 | 521 | 523.67 | 528 | 124 | 126.67 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
51 | 環境科學與工程類 | 本科 | 397 | 521 | 525.17 | 531 | 124 | 128.17 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
52 | 物理學類 | 本科 | 397 | 521 | 529.5 | 544 | 124 | 132.5 | 06組,國家專項計劃/物理+不限 |
53 | 中國語言文學類 | 本科 | 397 | 535 | 538 | 541 | 138 | 141 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
54 | 外國語言文學類 | 本科 | 397 | 533 | 534.5 | 536 | 136 | 137.5 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
55 | 電子信息類 | 本科 | 397 | 533 | 536.67 | 539 | 136 | 139.67 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
56 | 法學類 | 本科 | 397 | 532 | 532 | 532 | 135 | 135 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
57 | 計算機類 | 本科 | 397 | 532 | 536.8 | 542 | 135 | 139.8 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
58 | 電氣類 | 本科 | 397 | 530 | 534.6 | 544 | 133 | 137.6 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
59 | 新能源科學與工程 | 本科 | 397 | 524 | 527.67 | 531 | 127 | 130.67 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
60 | 工業設計 | 本科 | 397 | 524 | 529.67 | 536 | 127 | 132.67 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
61 | 金融學 | 本科 | 397 | 523 | 527.6 | 541 | 126 | 130.6 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
62 | 機械類 | 本科 | 397 | 522 | 526.63 | 547 | 125 | 129.63 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
63 | 建筑類 | 本科 | 397 | 522 | 532.33 | 548 | 125 | 135.33 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
64 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 397 | 519 | 526.33 | 532 | 122 | 129.33 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
65 | 經濟學類 | 本科 | 397 | 518 | 522.62 | 530 | 121 | 125.62 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
66 | 土木類 | 本科 | 397 | 517 | 520.23 | 526 | 120 | 123.23 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
67 | 地質學類 | 本科 | 397 | 517 | 525.75 | 535 | 120 | 128.75 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
68 | 油氣儲運工程 | 本科 | 397 | 516 | 521.5 | 531 | 119 | 124.5 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
69 | 資源勘查工程 | 本科 | 397 | 515 | 520.38 | 531 | 118 | 123.38 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
70 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 397 | 514 | 519.57 | 528 | 117 | 122.57 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
71 | 物理學類 | 本科 | 397 | 514 | 523.3 | 537 | 117 | 126.3 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
72 | 石油工程 | 本科 | 397 | 514 | 523.19 | 550 | 117 | 126.19 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
73 | 數學類 | 本科 | 397 | 513 | 521.93 | 540 | 116 | 124.93 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
74 | 環境科學與工程類 | 本科 | 397 | 513 | 519.8 | 531 | 116 | 122.8 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
75 | 地球物理學類 | 本科 | 397 | 513 | 520.3 | 535 | 116 | 123.3 | 07組地方專項計劃/物理+不限 |
