申请试听精品课程
2023-06-18 19:57:37來源:魔方格
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021石家莊郵電職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的石家莊郵電職業技術學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年各專業在河北錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 投檔線 |
郵政類 | 歷史類 | 448 |
物理類 | 410 | |
市場營銷 | 歷史類 | 422 |
物理類 | 387 | |
電子商務類 | 歷史類 | 428 |
物理類 | 383 | |
機電一體化技術 | 物理類 | 400 |
文化創意與策劃 | 歷史類 | 427 |
物理類 | 424 | |
金融類 | 歷史類 | 426 |
物理類 | 385 | |
物流類 | 歷史類 | 428 |
物理類 | 388 | |
郵政快遞運營管理 | 歷史類 | 437 |
物理類 | 399 | |
郵政快遞智能技術 | 歷史類 | 436 |
物理類 | 395 | |
通信工程設計與監理 | 物理類 | 379 |
物聯網應用技術 | 歷史類 | 434 |
物理類 | 398 | |
智能產品開發與應用 | 物理類 | 386 |
現代移動通信技術 | 物理類 | 383 |
計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 歷史類 | 439 |
物理類 | 408 | |
計算機應用技術(金融信息技術方向) | 歷史類 | 433 |
物理類 | 399 | |
大數據技術 | 歷史類 | 427 |
物理類 | 387 | |
軟件技術(前端開發與測試方向) | 歷史類 | 429 |
物理類 | 392 | |
財務會計類 | 歷史類 | 434 |
物理類 | 393 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2020 | ??婆?/td> | 文科 | 479 | 383 |
2 | 河北省 | 2020 | 專科批 | 理科 | 480 | 285 |
學校名稱 | 科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 郵政通信管理 | 445 | 457 | 70090 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 郵政通信管理(國際郵政方向) | 427 | 434 | 80238 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 市場營銷 | 426 | 433 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 電子商務 | 431 | 432 | 77963 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 跨境電子商務 | 426 | 443 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 文化創意與策劃 | 427 | 432 | 80238 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 商務數據分析與應用 | 426 | 427 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 金融類 | 426 | 435 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 物流管理 | 429 | 438 | 79092 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 物流管理(電子商務物流方向) | 426 | 429 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 物流管理(倉儲運營管理方向) | 427 | 428 | 80238 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 快遞運營管理 | 383 | 427 | 106339 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 物聯網應用技術 | 426 | 438 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 計算機信息管理(郵政信息技術方向) | 434 | 438 | 76282 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 計算機信息管理(金融信息技術方向) | 429 | 437 | 79092 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 大數據技術與應用 | 426 | 436 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 移動應用開發(移動互聯與自媒體運營方向) | 426 | 434 | 80839 |
石家莊郵電職業技術學院 | 文科 | 財務會計類 | 427 | 436 | 80238 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 郵政通信管理 | 406 | 416 | 194122 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 郵政通信管理(國際郵政方向) | 391 | 401 | 203854 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 市場營銷 | 390 | 400 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 電子商務 | 397 | 408 | 200000 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 跨境電子商務 | 390 | 396 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 機電一體化技術(郵政設備維護與管理方向) | 390 | 395 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 文化創意與策劃 | 390 | 398 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 商務數據分析與應用 | 390 | 392 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 金融類 | 392 | 408 | 203230 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 物流管理 | 391 | 396 | 203854 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 物流管理(電子商務物流方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 物流管理(倉儲運營管理方向) | 390 | 390 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 快遞運營管理 | 285 | 362 | 248354 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 通信工程設計與監理 | 390 | 398 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 物聯網應用技術 | 390 | 398 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 移動通信技術 | 390 | 398 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 智能產品開發(人工智能與機器人方向) | 390 | 394 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 計算機信息管理(郵政信息技術方向) | 394 | 398 | 201944 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 計算機信息管理(金融信息技術方向) | 396 | 410 | 200661 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 大數據技術與應用 | 391 | 401 | 203854 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 移動應用開發(移動互聯與自媒體運營方向) | 394 | 399 | 201944 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 軟件技術(前端開發與測試方向) | 398 | 405 | 199342 |
石家莊郵電職業技術學院 | 理科 | 財務會計類 | 390 | 404 | 204500 |
石家莊郵電職業技術學院2017-2019年錄取情況
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 2017 | ??婆?/td> | 文科 | 436 | 294 |
2 | 河北省 | 2017 | ??婆?/td> | 理科 | 445 | 269 |
3 | 河北省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 458 | 365 |
4 | 河北省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 410 | 313 |
5 | 河北省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 470 | 390 |
6 | 河北省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 438 | 338 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 2017 | ??婆?/td> | 文科 | 414 | 253 |
2 | 河南省 | 2017 | ??婆?/td> | 理科 | 415 | 223 |
3 | 河南省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 414 | 214 |
4 | 河南省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 379 | 208 |
5 | 河南省 | 2018 | ??婆唵?/td> | 文科 | 468 | 307 |
6 | 河南省 | 2018 | ??婆唵?/td> | 理科 | 432 | 285 |
7 | 河南省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 文科 | 474 | 311 |
8 | 河南省 | 2019 | 專科批訂單 | 理科 | 477 | 297 |
9 | 河南省 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 文科 | 431 | 331 |
10 | 河南省 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 理科 | 299 | 199 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 廣東省 | 2017 | 專科批 | 文科 | 410 | 226 |
2 | 廣東省 | 2017 | ??婆?/td> | 理科 | 394 | 238 |
3 | 廣東省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 445 | 264 |
4 | 廣東省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 363 | 262 |
5 | 廣東省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 411 | 309 |
6 | 廣東省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 340 | 251 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江蘇省 | 2017 | 專科批 | 文科 | 313 | 291 |
2 | 江蘇省 | 2017 | ??婆?/td> | 理科 | 313 | 245 |
3 | 江蘇省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 324 | 248 |
4 | 江蘇省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 305 | 282 |
5 | 江蘇省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 312 | 280 |
6 | 江蘇省 | 2019 | 專科批 | 理科 | 329 | 307 |
序號 | 省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 山東省 | 2017 | ??婆唵?/td> | 文科 | 502 | 461 |
2 | 山東省 | 2017 | ??婆唵?/td> | 理科 | 498 | 413 |
3 | 山東省 | 2017 | 專科批非訂單 | 文科 | 460 | 436 |
4 | 山東省 | 2017 | ??婆怯唵?/td> | 理科 | 418 | 383 |
5 | 山東省 | 2018 | ??婆唵?/td> | 文科 | 516 | 481 |
6 | 山東省 | 2018 | ??婆唵?/td> | 理科 | 461 | 401 |
7 | 山東省 | 2019 | 專科批訂單 | 文科 | 516 | 480 |
8 | 山東省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 理科 | 473 | 426 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 509 | 468 |
安徽省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 499 | 399 |
安徽省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 431 | 285 |
安徽省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 414 | 250 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 513 | 498 |
安徽省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 444 | 413 |
安徽省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 473 | 260 |
安徽省 | 2019 | 專科批 | 理科 | 402 | 252 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 282 | 238 |
北京市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 268 | 190 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 252 | 161 |
北京市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 253 | 205 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 441 | 367 |
福建省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 397 | 289 |
福建省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 488 | 354 |
福建省 | 2019 | 專科批 | 理科 | 431 | 239 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
甘肅省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 487 | 384 |
甘肅省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 447 | 356 |
甘肅省 | 2019 | 專科批訂單 | 文科 | 476 | 416 |
甘肅省 | 2019 | 專科批訂單 | 理科 | 414 | 380 |
甘肅省 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 文科 | 442 | 378 |
甘肅省 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 理科 | 405 | 332 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 2018 | 提前批 | 文科 | 379 | 337 |
廣西 | 2018 | 提前批 | 理科 | 352 | 271 |
廣西 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 406 | 226 |
廣西 | 2018 | 專科批 | 理科 | 377 | 215 |
廣西 | 2019 | 提前批 | 文科 | 358 | 208 |
廣西 | 2019 | 提前批 | 理科 | 275 | 221 |
廣西 | 2019 | 專科批 | 文科 | 430 | 243 |
廣西 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 479 | 245 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
貴州省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 536 | 456 |
貴州省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 397 | 363 |
貴州省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 462 | 392 |
貴州省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 383 | 346 |
貴州省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 464 | 431 |
貴州省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 396 | 362 |
貴州省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 446 | 363 |
貴州省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 369 | 323 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 581 | 508 |
海南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 575 | 523 |
海南省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 509 | 410 |
海南省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 536 | 493 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 591 | 561 |
海南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 570 | 521 |
海南省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 496 | 444 |
海南省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 514 | 480 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 485 | 318 |
黑龍江省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 419 | 289 |
黑龍江省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 406 | 295 |
黑龍江省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 330 | 270 |
黑龍江省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 447 | 346 |
黑龍江省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 398 | 317 |
黑龍江省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 398 | 349 |
黑龍江省 | 2019 | 專科批 | 理科 | 364 | 309 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
湖北省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 409 | 323 |
湖北省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 353 | 277 |
湖北省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 435 | 295 |
湖北省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 359 | 209 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 515 | 424 |
湖南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 478 | 386 |
湖南省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 465 | 378 |
湖南省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 470 | 325 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 519 | 455 |
湖南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 448 | 379 |
湖南省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 487 | 217 |
湖南省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 415 | 293 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
吉林省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 496 | 204 |
吉林省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 433 | 324 |
吉林省 | 2019 | 專科批訂單 | 文科 | 473 | 416 |
吉林省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 理科 | 476 | 368 |
吉林省 | 2019 | 專科批非訂單 | 文科 | 458 | 360 |
吉林省 | 2019 | 專科批非訂單 | 理科 | 394 | 334 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 444 | 421 |
江西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 450 | 409 |
江西省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 420 | 365 |
江西省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 438 | 356 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 469 | 425 |
江西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 464 | 418 |
江西省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 428 | 379 |
江西省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 405 | 369 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
遼寧省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 487 | 408 |
遼寧省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 485 | 379 |
遼寧省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 文科 | 517 | 467 |
遼寧省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 理科 | 480 | 385 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
內蒙古 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 477 | 312 |
內蒙古 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 377 | 272 |
內蒙古 | 2019 | 專科批 | 文科 | 458 | 343 |
內蒙古 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 404 | 297 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
寧夏 | 2018 | 專科批 | 文科 | 270 | 270 |
寧夏 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 312 | 298 |
寧夏 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 461 | 363 |
寧夏 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 419 | 318 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 411 | 352 |
青海省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 370 | 327 |
青海省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 384 | 281 |
青海省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 356 | 302 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 438 | 403 |
青海省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 372 | 347 |
青海省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 404 | 323 |
青海省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 352 | 303 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 476 | 422 |
山西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 423 | 316 |
山西省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 470 | 363 |
山西省 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 377 | 274 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 478 | 403 |
山西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 451 | 378 |
山西省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 456 | 382 |
山西省 | 2019 | 專科批 | 理科 | 413 | 331 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
陜西省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 454 | 356 |
陜西省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 413 | 196 |
陜西省 | 2018 | 專科批 | 文科 | 413 | 246 |
陜西省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 393 | 163 |
陜西省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 472 | 241 |
陜西省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 434 | 183 |
陜西省 | 2019 | ??婆?/td> | 文科 | 427 | 305 |
陜西省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 466 | 178 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
上海市 | 2018 | 提前批 | 綜合改革 | 255 | 167 |
上海市 | 2019 | 提前批 | 綜合改革 | 262 | 160 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
四川省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 485 | 227 |
四川省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 481 | 186 |
四川省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 文科 | 475 | 200 |
四川省 | 2019 | ??婆唵?/td> | 理科 | 457 | 210 |
四川省 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 文科 | 448 | 431 |
四川省 | 2019 | 專科批非訂單 | 理科 | 446 | 328 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 文科 | 281 | 187 |
天津市 | 2018 | 提前批 | 理科 | 295 | 208 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 文科 | 289 | 162 |
天津市 | 2019 | 提前批 | 理科 | 310 | 194 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
西藏 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 293 | 230 |
西藏 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 283 | 252 |
西藏 | 2019 | 專科批 | 文科 | 308 | 199 |
西藏 | 2019 | 專科批 | 理科 | 273 | 247 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 2018 | 專科批 | 文科 | 374 | 218 |
新疆 | 2018 | 專科批 | 理科 | 355 | 184 |
新疆 | 2019 | 專科批 | 文科 | 370 | 262 |
新疆 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 335 | 228 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 文科 | 474 | 391 |
云南省 | 2018 | 提前批 | 理科 | 429 | 363 |
云南省 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 467 | 444 |
云南省 | 2018 | 專科批 | 理科 | 428 | 352 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 文科 | 481 | 348 |
云南省 | 2019 | 提前批 | 理科 | 456 | 320 |
云南省 | 2019 | 專科批 | 文科 | 468 | 406 |
云南省 | 2019 | ??婆?/td> | 理科 | 443 | 366 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
浙江省 | 2018 | 綜合改革 | 507 | 315 | |
浙江省 | 2019 | 訂單 | 綜合改革 | 549 | 491 |
浙江省 | 2019 | 非訂單 | 綜合改革 | 488 | 402 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
重慶市 | 2018 | ??婆?/td> | 文科 | 325 | 218 |
重慶市 | 2018 | ??婆?/td> | 理科 | 299 | 227 |
重慶市 | 2019 | ??婆唵?/td> | 文科 | 504 | 431 |
重慶市 | 2019 | ??婆唵?/td> | 理科 | 475 | 415 |
重慶市 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 文科 | 427 | 219 |
重慶市 | 2019 | ??婆怯唵?/td> | 理科 | 432 | 323 |
电话咨询
全国统一学习专线 8:30-21:00
在线咨询
申请试听
手机访问
手机版