2022-01-24 17:28:48來源:
2018年考研即將來臨,考研的考生們辛辛苦苦地復習就是為了能夠考上理想的院校,但是能否考上還是要看最后該院校的分數線,下面小編就給大家編輯整理了2017年上海財經大學考研復試錄取分數線,錄取分數線是多少,供大家選擇院校時參考,歡迎閱讀。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數線 | 錄取情況 | |||
報考人數 | 實考人數 | 總錄取人數 | 其中推薦免試錄取 | 其中統考錄取 | ||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 62 | 57 | 299/40/60 | 10 | 10 | |
010105 | 倫理學 | 6 | 6 | |||||
010108 | 科學技術哲學 | 2 | 2 | |||||
0201Z3 | 經濟哲學 | 22 | 22 | 365/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
030301 | 社會學 | 22 | 22 | 365/44/66 | 8 | 1 | 7 | |
050101 | 文藝學 | 56 | 53 | 377/53/80 | 4 | 4 | ||
050105 | 中國古代文學 | 9 | 1 | 8 | ||||
050106 | 中國現當代文學 | 4 | 4 | |||||
050301 | 新聞學 | 93 | 90 | 388/53/80 | 12 | 3 | 9 | |
050302 | 傳播學 | 6 | 1 | 5 | ||||
0602L3 | 專門史 | 18 | 17 | 315/45/135 | 4 | 4 | ||
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 66 | 64 | 357/55/83 | 2 | 2 | |
020102 | 經濟思想史 | 3 | 3 | |||||
020103 | 經濟史 | 1 | 1 | |||||
020104 | 西方經濟學 | 10 | 3 | 7 | ||||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | 2 | |||||
020207 | 勞動經濟學 | 2 | 2 | |||||
020209 | 數量經濟學(計量經濟學) | 5 | 3 | 2 | ||||
020104 | 西方經濟學(數理金融經濟學) | 177 | 158 | 387/55/83 | 26 | 10 | 16 | |
020209 | 數量經濟學(大數據經濟學) | 123 | 108 | 380/55/83 | 20 | 10 | 10 | |
025100 | 金融碩士(金融計量) | 64 | 53 | 355/55/83 | 30 | 9 | 21 | |
馬克思主義學院 | 0201Z1 | 當代馬克思主義經濟理論 | 9 | 8 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 |
0201Z4 | 制度經濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 25 | 23 | 310/44/66 | 1 | 1 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2 | 2 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 4 | 4 | |||||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 3 | 3 | |||||
公共經濟與管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 69 | 67 | 371/55/83 | 8 | 4 | 4 |
020203 | 財政學 | 99 | 90 | 393/55/83 | 12 | 4 | 8 | |
0202Z3 | 房地產經濟 | 21 | 18 | 350/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
0202Z4 | 公共經濟政策學 | 41 | 39 | 380/55/83 | 5 | 5 | ||
0202Z5 | 稅收學 | 50 | 45 | 379/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
0202Z6 | 投資經濟 | 31 | 26 | 355/55/83 | 8 | 4 | 4 | |
025300 | 稅務碩士 | 246 | 237 | 379/55/83 | 50 | 16 | 34 | |
025600 | 資產評估碩士 | 129 | 121 | 360/55/83 | 50 | 11 | 39 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 67 | 65 | 384/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
120401 | 行政管理 | 17 | 17 | 355/55/83 | 4 | 4 | ||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 20 | 20 | 355/55/83 | 3 | 3 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 33 | 30 | 366/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120404 | 社會保障 | 10 | 10 | 355/55/83 | 3 | 3 | ||
120405 | 土地資源管理 | 16 | 15 | 350/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
125200 | 公共管理碩士 | 334 | 299 | 192/50/100 | 115 | 115 | ||
城市與區域科學學院(財經研究所) | 020202 | 區域經濟學 | 58 | 56 | 370/55/83 | 12 | 6 | 6 |
020210 | 國防經濟 | 25 | 23 | 373/55/83 | 3 | 1 | 2 | |
0202Z2 | 城市經濟與管理 | 49 | 48 | 366/55/83 | 10 | 5 | 5 | |
0202Z9 | 能源經濟 | 31 | 27 | 358/55/83 | 5 | 1 | 4 | |
120301 | 農業經濟管理 | 29 | 28 | 356/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
120302 | 林業經濟管理 | 4 | 3 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 130 | 110 | 380/55/83 | 10 | 6 | 4 |
0202J1 | 信用管理 | 1 | 1 | |||||
0202Z8 | 金融數學與金融工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
0202Z7 | 保險學 | 10 | 7 | 350/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
025100 | 金融碩士(金融分析師) | 1122 | 1034 | 394/55/83 | 57 | 27 | 30 | |
025100 | 金融碩士(信用風險管理與互聯網金融) | 12 | 6 | 6 | ||||
025100 | 金融碩士(金融工程與量化投資) | 96 | 88 | 385/55/83 | 20 | 10 | 10 | |
025100 | 金融碩士(財富管理) | 179 | 149 | 350/55/83 | 43 | 2 | 41 | |
025100 | 金融碩士(上財-伯克利全球財富管理) | 35 | 23 | 335/46/69 | 20 | 20 | ||
025100 | 金融碩士(全球金融碩士雙學位項目) | 28 | 26 | 335/46/69 | 18 | 1 | 17 | |
025100 | 金融碩士(國際組織人才培養) | 10 | 10 | |||||
025500 | 保險碩士 | 80 | 80 | 360/55/83 | 20 | 3 | 17 | |
國際工商管理學院 | 020105 | 世界經濟 | 27 | 27 | 354/55/83 | 6 | 1 | 5 |
020205 | 產業經濟學 | 98 | 90 | 377/55/83 | 11 | 4 | 7 | |
020206 | 國際貿易學 | 32 | 27 | 350/55/83 | 3 | 2 | 1 | |
025400 | 國際商務碩士 | 397 | 371 | 374/55/83 | 110 | 54 | 56 | |
120202 | 企業管理 | 139 | 125 | 350/55/83 | 10 | 4 | 6 | |
120203 | 旅游管理 | 1 | 1 | |||||
1202Z2 | 市場營銷學 | 6 | 2 | 4 | ||||
1202Z3 | 體育經營管理 | 35 | 30 | 350/55/83 | 9 | 2 | 7 | |
統計與管理學院 | 025200 | 應用統計碩士 | 391 | 365 | 404/55/83 | 81 | 35 | 46 |
0714Z1 | 數理統計學 | 81 | 79 | 368/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 經濟統計學 | 5 | 3 | 2 | ||||
0714Z3 | 金融統計與風險管理 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z4 | 應用統計學 | 5 | 3 | 2 | ||||
法學院 | 030101 | 法學理論 | 225 | 189 | 345/50/80 | 2 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 3 | 3 | |||||
030104 | 刑法學 | 2 | 2 | |||||
030105 | 民商法學 | 11 | 3 | 8 | ||||
030106 | 訴訟法學 | 3 | 3 | |||||
030107 | 經濟法學 | 16 | 8 | 8 | ||||
030108 | 環境與資源保護法學 | 1 | 1 | |||||
030109 | 國際法學 | 8 | 3 | 5 | ||||
035101 | 法律碩士(非法學)(自由貿易法治) | 334 | 289 | 344/50/80 | 67 | 4 | 63 | |
035101 | 法律碩士(非法學)(財經法) | 4 | 3 | 1 | ||||
035101 | 法律碩士(非法學)(非全日制法律碩士) | 105 | 65 | 310/50/80 | 29 | 29 | ||
035102 | 法律碩士(法學) | 133 | 101 | 314/50/80 | 40 | 10 | 30 | |
國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 72 | 70 | 358/50/75 | 25 | 25 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 24 | 24 | 362/53/80 | 10 | 10 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 27 | 25 | 352/53/80 | 9 | 2 | 7 |
050205 | 日語語言文學 | 12 | 11 | 345/53/80 | 3 | 3 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 28 | 27 | 352/53/80 | 7 | 7 | ||
數學學院 | 070104 | 應用數學 | 61 | 58 | 295/45/68 | 14 | 1 | 13 |
070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 5 | |||||
0714Z5 | 應用概率 | 9 | 3 | 6 | ||||
信息管理與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 129 | 122 | 375/55/83 | 15 | 7 | 8 |
1201Z1 | 電子商務 | 6 | 3 | 3 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 14 | 8 | 6 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 199 | 165 | 197/55/110 | 36 | 36 | ||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 528 | 453 | 392/55/90 | 20 | 10 | 10 |
1202Z1 | 財務管理 | 11 | 5 | 6 | ||||
125300 | 會計碩士(會計理論與實務) | 1069 | 966 | 239/60/120 | 82 | 25 | 57 | |
125300 | 會計碩士(會計與財務精英) | 354 | 254 | 195/55/110 | 91 | 91 | ||
商學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 1352 | 1209 | 170/42/84 | 606 | 606 | |
全校合計 | 9649 | 8619 | 2124 | 388 | 1736 |
社會學專業
社會學專業培養具備較全面的社會學理論知識和較熟練的社會調查技能。能夠在教育、科研機構、黨政機構、企事業單位、社會團體中從事社會的研究與調查工作。也是培養政策研究與評估、社會規劃與管理、發展研究與預測等工作的高級專門人才。
新聞學專業
新聞學專業培養的是具備系統的新聞理論知識與技能、寬廣的文化與科學知識,熟悉我國新聞、宣傳政策法規,能在新聞、出版與宣傳部門從事編輯、記者與管理等工作的新聞學高級專門人才。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業 SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業 證券從業 薪稅師 銀行從業 CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業合規師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業 期貨從業 CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優路 火星時代 環球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通