2023-01-20 14:54:21來源:魔方格
關于2022西南政法大學研究生分數線一覽表(西南政法大學簡介)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022西南政法大學研究生分數線一覽表(西南政法大學簡介)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
在選擇院校和專業時,2022西南政法大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
國家教育部對2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類考生)如下:(以下簡稱“進入復試成績基本要求”)
根據教育部2022年劃定的研究生“進入復試成績基本要求”,以及我校各學科專業的生源上線情況,經學校研究生招生工作領導小組研究確定我校進入復試的初試成績基本要求(以下簡稱學校復試線)如下:
學校嚴格執行教育部2022年全國研究生招生考試初試總分加分政策:
1.參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
2.高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
3.參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
4.加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
5.享受少數民族照顧政策考生,工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生,須達到教育部A類考生“進入復試成績基本要求”各專業分數要求。符合條件要求的考生須提交戶口薄(含戶口簿首頁及本人頁)、考生所在工作單位同意考生定向培養的證明原件(加蓋所在單位人事部門公章)。
國家教育部對2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類考生)如下:(以下簡稱“進入復試成績基本要求”)
根據教育部2021年劃定的研究生“進入復試成績基本要求”,以及我校各學科專業的生源上線情況,經學校研究生招生工作領導小組研究確定我校進入復試的初試成績基本要求(以下簡稱學校復試線)如下:
1、國家教育部對2020年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(A類考生)如下:(以下簡稱“進入復試成績基本要求”)
2、根據教育部2020年劃定的研究生“進入復試成績基本要求”,以及我校各學科專業的生源上線情況,經學校研究生招生工作領導小組研究確定我校進入復試的初試成績基本要求如下:
根據教育部2019年劃定的研究生“進入復試成績基本要求”,以及我校各學科專業的生源上線情況,經學校研究生招生工作領導小組研究確定我校進入復試的初試成績基本要求如下:
西南政法大學2019年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求
報考學科門類 | 報考專業 (二級學科) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
[01]哲學 | 哲學 | 295 | 42 | 63 |
[02]經濟學 | 應用經濟學 | 345 | 49 | 74 |
[05]文學 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 51 | 77 |
新聞學 | ||||
傳播學 | ||||
[12]管理學 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 |
公共管理 | 360 | |||
[03]法學 | 偵查學-國家安全學方向 | 320 | 44 | 66 |
法律邏輯學 | ||||
警察科學 | ||||
人權法學 | ||||
政治學 | ||||
法律史 | 321 | |||
環境與資源保護法學 | 322 | |||
法學理論 | 327 | |||
應用法學 | ||||
憲法學與行政法學 | 332 | |||
偵查學 | 335 | |||
國際法學 | 337 | |||
訴訟法學-民事訴訟法方向 | 338 | |||
經濟法學 | 341 | |||
馬克思主義理論 | ||||
訴訟法學-刑事訴訟法方向 | 343 | |||
知識產權法學 | 348 | |||
民商法學 | 353 | |||
刑法學 | 356 | |||
專業學位 | 金融[025100]、稅務[025300]、 國際商務[025400] | 345 | 49 | 74 |
審計[025700] | 216 | 42 | 84 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 361 | 44 | 66 | |
法律碩士(法學)[035102] | 339 | |||
英語筆譯[055101] | 355 | 51 | 77 | |
新聞與傳播碩士[055200] | 371 | |||
公共管理碩士[125200] | 173 | 42 | 84 | |
單考生 | 按教育部A類地區“進入復試成績基本要求”執行 | |||
“退役大學生士兵”計劃 | 按教育部A類地區“進入復試成績基本要求”總分成績降20分,單科成績降5分執行 |
報考學科門類 | 報考專業 (二級學科) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) |
[01]哲學 | 哲學 | 305 | 39 | 59 |
[02]經濟學 | 應用經濟學 | 330 | 44 | 66 |
[05]文學 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 55 | 83 |
新聞學 | ||||
傳播學 | 367 | |||
[12]管理學 | 企業管理 | 330 | 44 | 66 |
公共管理 | 347 | |||
[03]法學 | 應用法學 | 315 | 42 | 63 |
法律邏輯學 | ||||
警察科學 | ||||
政治學 | ||||
法學理論 | 318 | |||
偵查學 | 320 | |||
法律史 | 327 | |||
國際法學 | 337 | |||
刑法學 | 339 | |||
人權法學 | 340 | |||
訴訟法學-刑事訴訟法方向 | 341 | |||
憲法學與行政法學 | 343 | |||
環境與資源保護法學 | 351 | |||
經濟法學 | 353 | |||
民商法學 | 356 | |||
知識產權法學 | ||||
馬克思主義理論 | 357 | |||
訴訟法學-民事訴訟法方向 | 358 | |||
專業學位 | 金融[025100] | 330 | 44 | 66 |
審計[025700] | 204 | 42 | 84 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 327 | 42 | 63 | |
法律碩士(法學)[035102] | 332 | |||
英語筆譯[055101] | 345 | 55 | 83 | |
新聞與傳播碩士[055200] | 359 | |||
公共管理碩士[125200] | 168 | 42 | 84 | |
其他: ①“單考生”成績要求與教育部A類地區“進入復試的初試成績基本要求”相同; ②“退役大學生士兵”成績要求為教育部A類地區“進入復試的初試成績基本要求”總成績降30分,單科成績降5分。 |
報考學科門類 | 報考專業 (二級學科) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) |
[01]哲學 | 哲學 | 285 | 38 | 57 |
[02]經濟學 | 應用經濟學 | 335 | 46 | 69 |
[05]文學 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 53 | 80 |
傳播學 | ||||
新聞學 | ||||
[12]管理學 | 企業管理 | 340 | 46 | 69 |
公共管理 | 373 | |||
[03]法學 | 政治學 | 310 | 44 | 66 |
警察科學 | ||||
人權法學 | ||||
法律史 | 316 | |||
偵查學 | 328 | |||
環境與資源保護法學 | 330 | |||
應用法學 | 335 | |||
法律邏輯學 | 339 | |||
法學理論 | 340 | |||
知識產權法學 | 342 | |||
憲法學與行政法學 | 346 | |||
國際法學 | 347 | |||
馬克思主義理論 | ||||
訴訟法學-刑事訴訟法方向 | 353 | |||
經濟法學 | 354 | |||
刑法學 | 355 | |||
訴訟法學-民事訴訟法方向 | 357 | |||
民商法學 | 362 | |||
專業學位 | 金融[025100] | 335 | 46 | 69 |
審計[025700] | 232 | 42 | 84 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 341 | 44 | 66 | |
法律碩士(法學)[035102] | 322 | |||
英語筆譯[055101] | 363 | 53 | 80 | |
新聞與傳播碩士[055200] | 379 | |||
公共管理碩士[125200] | 206 | 42 | 84 | |
其他: ①“單考生”成績要求與教育部A類地區“進入復試的初試成績基本要求”相同; ②“退役大學生士兵”成績要求為教育部A類地區“進入復試的初試成績基本要求”總成績降30分,單科成績降5分。 |
報考學科門類 | 報考專業 (二級學科) | 總分 | 單科滿分 (100分) | 單科滿分 (150分) |
[01]哲學 | 哲學 | 303 | 36 | 54 |
[02]經濟學 | 應用經濟學 | 325 | 45 | 68 |
[05]文學 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | 53 | 80 |
傳播學 | ||||
新聞學 | 373 | |||
[12]管理學 | 企業管理 | 335 | 45 | 68 |
公共管理 | 359 | |||
[03]法學 | 法律史 | 315 | 45 | 68 |
應用法學 | ||||
偵查學 | ||||
法律邏輯學 | ||||
警察科學 | ||||
政治學理論 | ||||
法學理論 | 317 | |||
憲法學與行政法學 | 328 | |||
環境與資源保護法學 | 340 | |||
國際法學 | ||||
訴訟法學-刑事訴訟法方向 | 341 | |||
訴訟法學-民事訴訟法方向 | 343 | |||
經濟法學 | ||||
刑法學 | 345 | |||
民商法學 | 347 | |||
知識產權法學 | ||||
馬克思主義理論 | 354 | |||
專業學位 | 金融 | 325 | 45 | 68 |
審計 | 199 | 39 | 78 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 343 | 45 | 68 | |
法律碩士(法學)[035102] | 315 | |||
英語筆譯[055201] | 350 | 53 | 80 | |
新聞與傳播碩士[055300] | ||||
公共管理碩士[125200] | 178 | 39 | 78 | |
其他: ①“單考生”成績要求與教育部“進入復試成績基本要求”相同; ②“退役大學生士兵”成績要求為教育部“進入復試成績基本要求”總分降40分。 |