2023-03-30 20:48:53來源:魔方格
【資料圖】
高考填報志愿時,2022西南政法大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的西南政法大學2019-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022西南政法大學重慶市錄取分數
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與 控制線差 | 最低分與 控制線差 |
本科提前批(物理,男) | 偵查學 | 476 | 530 | 477 | 54 | 1 |
本科提前批(物理,女) | 偵查學 | 476 | 556 | 541 | 80 | 65 |
本科提前批(歷史,男) | 偵查學 | 493 | 560 | 496 | 67 | 3 |
本科提前批(歷史,女) | 偵查學 | 493 | 570 | 555 | 77 | 62 |
本科中外合作辦學(物理) | 法學(中外合作辦學) | 411 | 573 | 568 | 162 | 157 |
本科中外合作辦學(歷史) | 法學(中外合作辦學) | 415 | 566 | 559 | 151 | 144 |
本科批(物理) | 411 | 552 | 551 | 141 | 140 | |
法學 | 411 | 619 | 569 | 208 | 158 | |
法學+法語 | 411 | 598 | 597 | 187 | 186 | |
法學+工商管理 | 411 | 600 | 593 | 189 | 182 | |
法學+公共事業管理 | 411 | 598 | 594 | 187 | 183 | |
法學+國際經濟與貿易 | 411 | 601 | 588 | 190 | 177 | |
法學+金融學 | 411 | 615 | 601 | 204 | 190 | |
法學+審計學 | 411 | 618 | 598 | 207 | 187 | |
法學+刑事科學技術 | 411 | 599 | 590 | 188 | 179 | |
法學+行政管理 | 411 | 599 | 589 | 188 | 178 | |
法學+英語 | 411 | 604 | 599 | 193 | 188 | |
工商管理類 | 411 | 565 | 543 | 154 | 132 | |
公共事業管理 | 411 | 556 | 549 | 145 | 138 | |
國際經濟與貿易 | 411 | 563 | 540 | 152 | 129 | |
國際事務與國際關系 | 411 | 555 | 538 | 144 | 127 | |
金融工程 | 411 | 567 | 543 | 156 | 132 | |
金融學 | 411 | 570 | 551 | 159 | 140 | |
經濟統計學 | 411 | 564 | 545 | 153 | 134 | |
社會工作 | 411 | 555 | 552 | 144 | 141 | |
數字經濟 | 411 | 573 | 552 | 162 | 141 | |
思想政治教育 | 411 | 559 | 557 | 148 | 146 | |
新聞傳播學類 | 411 | 576 | 561 | 165 | 150 | |
刑事科學技術 | 411 | 578 | 566 | 167 | 155 | |
行政管理 | 411 | 568 | 562 | 157 | 151 | |
英語 | 411 | 567 | 560 | 156 | 149 | |
哲學 | 411 | 553 | 547 | 142 | 136 | |
政治學與行政學 | 411 | 571 | 558 | 160 | 147 | |
知識產權 | 411 | 578 | 566 | 167 | 155 | |
本科批(歷史) | 德語 | 415 | 552 | 543 | 137 | 128 |
法學 | 415 | 605 | 562 | 190 | 147 | |
法學+法語 | 415 | 589 | 581 | 174 | 166 | |
法學+工商管理 | 415 | 598 | 586 | 183 | 171 | |
法學+公共事業管理 | 415 | 585 | 582 | 170 | 167 | |
法學+國際經濟與貿易 | 415 | 598 | 585 | 183 | 170 | |
法學+金融學 | 415 | 597 | 592 | 182 | 177 | |
法學+審計學 | 415 | 599 | 587 | 184 | 172 | |
法學+刑事科學技術 | 415 | 599 | 594 | 184 | 179 | |
法學+行政管理 | 415 | 602 | 587 | 187 | 172 | |
法學+英語 | 415 | 602 | 586 | 187 | 171 | |
工商管理類 | 415 | 565 | 539 | 150 | 124 | |
公共事業管理 | 415 | 552 | 544 | 137 | 129 | |
國際經濟與貿易 | 415 | 552 | 543 | 137 | 128 | |
國際事務與國際關系 | 415 | 559 | 548 | 144 | 133 | |
金融工程 | 415 | 552 | 539 | 137 | 124 | |
金融學 | 415 | 560 | 544 | 145 | 129 | |
經濟統計學 | 415 | 554 | 541 | 139 | 126 | |
社會工作 | 415 | 551 | 545 | 136 | 130 | |
數字經濟 | 415 | 557 | 551 | 142 | 136 | |
思想政治教育 | 415 | 567 | 554 | 152 | 139 | |
新聞傳播學類 | 415 | 580 | 553 | 165 | 138 | |
行政管理 | 415 | 560 | 552 | 145 | 137 | |
英語 | 415 | 571 | 550 | 156 | 135 | |
哲學 | 415 | 553 | 548 | 138 | 133 | |
政治學與行政學 | 415 | 565 | 558 | 150 | 143 | |
知識產權 | 415 | 595 | 562 | 180 | 147 | |
高校專項計劃(物理) | 刑事科學技術 | 476 | 562 | 562 | 86 | 86 |
高校專項計劃(歷史) | 金融學 | 493 | 560 | 560 | 67 | 67 |
法學 | 493 | 566 | 566 | 73 | 73 | |
英語 | 493 | 555 | 555 | 62 | 62 |
點擊查看其他省市區各專業錄取分數:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm
2021年在重慶錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與 控制線差 | 最低分與 控制線差 |
本科提前批 (物理,男) | 公安學類 | 446 | 577 | 532 | 131 | 86 |
本科提前批 (物理,女) | 公安學類 | 446 | 590 | 587 | 144 | 141 |
本科提前批 (歷史,男) | 公安學類 | 456 | 588 | 539 | 132 | 83 |
本科提前批 (歷史,女) | 公安學類 | 456 | 591 | 573 | 135 | 117 |
本科中外合作 辦學(物理) | 法學 (中外合作辦學) | 446 | 604 | 604 | 158 | 158 |
本科中外合作 辦學(歷史) | 法學 (中外合作辦學) | 456 | 593 | 590 | 137 | 134 |
本科批(物理) | 法學+工商管理 | 446 | 632 | 631 | 186 | 185 |
法學+英語 | 446 | 639 | 633 | 193 | 187 | |
法學+金融學 | 446 | 645 | 640 | 199 | 194 | |
法學+ 公共事業管理 | 446 | 631 | 630 | 185 | 184 | |
法學+ 刑事科學技術 | 446 | 634 | 623 | 188 | 177 | |
法學+法語 | 446 | 634 | 632 | 188 | 186 | |
法學 | 446 | 643 | 605 | 197 | 159 | |
刑事科學技術 | 446 | 617 | 602 | 171 | 156 | |
知識產權 | 446 | 607 | 602 | 161 | 156 | |
哲學 | 446 | 603 | 591 | 157 | 145 | |
行政管理 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 | |
英語 | 446 | 601 | 599 | 155 | 153 | |
德語 | 446 | 593 | 593 | 147 | 147 | |
新聞傳播學類 | 446 | 605 | 599 | 159 | 153 | |
公共事業管理 | 446 | 596 | 591 | 150 | 145 | |
思想政治教育 | 446 | 599 | 592 | 153 | 146 | |
政治學與行政學 | 446 | 604 | 597 | 158 | 151 | |
經濟學類 | 446 | 621 | 590 | 175 | 144 | |
社會工作 | 446 | 598 | 595 | 152 | 149 | |
工商管理類 | 446 | 601 | 586 | 155 | 140 | |
本科批(歷史) | 法學+工商管理 | 456 | 619 | 618 | 163 | 162 |
法學+英語 | 456 | 631 | 614 | 175 | 158 | |
法學+金融學 | 456 | 619 | 613 | 163 | 157 | |
法學+ 刑事科學技術 | 456 | 626 | 622 | 170 | 166 | |
法學+ 公共事業管理 | 456 | 617 | 609 | 161 | 153 | |
法學+法語 | 456 | 611 | 607 | 155 | 151 | |
法學 | 456 | 628 | 593 | 172 | 137 | |
新聞傳播學類 | 456 | 605 | 584 | 149 | 128 | |
政治學與行政學 | 456 | 594 | 587 | 138 | 131 | |
行政管理 | 456 | 593 | 579 | 137 | 123 | |
思想政治教育 | 456 | 600 | 583 | 144 | 127 | |
經濟學類 | 456 | 595 | 569 | 139 | 113 | |
英語 | 456 | 596 | 583 | 140 | 127 | |
社會工作 | 456 | 585 | 575 | 129 | 119 | |
知識產權 | 456 | 606 | 593 | 150 | 137 | |
公共事業管理 | 456 | 583 | 573 | 127 | 117 | |
哲學 | 456 | 593 | 580 | 137 | 124 | |
德語 | 456 | 587 | 577 | 131 | 121 | |
工商管理類 | 456 | 596 | 566 | 140 | 110 |
點擊查看外省各專業錄取分數:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm
2020西南政法大學重慶市錄取分數
批次 專業 控制線 最高分 最低分 最高分與
控制線差最低分與
控制線差本科1提前批
(理,男)偵查學 500 572 545 72 45 經濟犯罪偵查 500 552 548 52 48 本科1提前批
(理,女)偵查學 500 584 558 84 58 經濟犯罪偵查 500 561 561 61 61 本科1提前批
(文,男)偵查學 536 583 547 47 11 經濟犯罪偵查 536 563 557 27 21 本科1提前批
(文,女)偵查學 536 579 575 43 39 經濟犯罪偵查 536 573 571 37 35 本科1中外合作辦學(理) 法學
(中外合作辦學)500 589 574 89 74 本科1中外合作辦學(文) 法學
(中外合作辦學)536 595 584 59 48 本科1批(理) 法學+工商管理 500 635 621 135 121 法學+英語 500 618 618 118 118 法學 500 620 577 120 77 刑事科學技術 500 596 574 96 74 知識產權 500 591 574 91 74 哲學 500 577 574 77 74 行政管理 500 580 571 80 71 政治學與行政學 500 575 571 75 71 英語 500 586 568 86 68 新聞傳播學類 500 581 568 81 68 公共事業管理 500 572 567 72 67 德語 500 572 566 72 66 思想政治教育 500 577 558 77 58 經濟學類 500 577 557 77 57 社會工作 500 574 557 74 57 工商管理類 500 584 556 84 56 本科1批(文) 法學+工商管理 536 617 615 81 79 法學+英語 536 618 608 82 72 法學 536 622 588 86 52 新聞傳播學類 536 596 583 60 47 政治學與行政學 536 590 582 54 46 行政管理 536 589 581 53 45 思想政治教育 536 587 580 51 44 經濟學類 536 598 578 62 42 英語 536 588 579 52 43 社會工作 536 599 582 63 46 新聞學+法學 536 613 607 77 71 公共事業管理 536 585 578 49 42 哲學 536 587 578 51 42 德語 536 582 578 46 42 工商管理類 536 593 577 57 41
點擊查看外省各專業錄取分數:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm
2019年西南政法大學在重慶各批次專業錄取分數線
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1提前批(理) | 偵查學 | 525 | 595 | 554 | 70 | 29 |
經濟犯罪偵查 | 525 | 583 | 550 | 58 | 25 | |
本科1提前批(文) | 偵查學 | 545 | 599 | 555 | 54 | 10 |
經濟犯罪偵查 | 545 | 578 | 557 | 33 | 12 | |
本科1中外合作辦學(理) | 法學 (中外合作辦學) | 525 | 598 | 583 | 73 | 58 |
本科1中外合作辦學(文) | 法學 (中外合作辦學) | 545 | 595 | 579 | 50 | 34 |
本科1批(理) | 法學 | 525 | 627 | 588 | 102 | 63 |
工商管理類 | 525 | 609 | 561 | 84 | 36 | |
刑事科學技術 | 525 | 609 | 586 | 84 | 61 | |
知識產權 | 525 | 599 | 588 | 74 | 63 | |
經濟學類 | 525 | 593 | 568 | 68 | 43 | |
政治學與行政學 | 525 | 592 | 583 | 67 | 58 | |
英語 | 525 | 588 | 572 | 63 | 47 | |
行政管理 | 525 | 588 | 582 | 63 | 57 | |
新聞傳播學類 | 525 | 588 | 577 | 63 | 52 | |
德語 | 525 | 586 | 577 | 61 | 52 | |
社會工作 | 525 | 585 | 570 | 60 | 45 | |
哲學 | 525 | 584 | 576 | 59 | 51 | |
公共事業管理 | 525 | 583 | 569 | 58 | 44 | |
思想政治教育 | 525 | 577 | 570 | 52 | 45 | |
本科1批(文) | 法學 | 545 | 617 | 581 | 72 | 36 |
新聞傳播學類 | 545 | 591 | 576 | 46 | 31 | |
思想政治教育 | 545 | 590 | 575 | 45 | 30 | |
德語 | 545 | 589 | 571 | 44 | 26 | |
行政管理 | 545 | 589 | 575 | 44 | 30 | |
公共事業管理 | 545 | 586 | 571 | 41 | 26 | |
政治學與行政學 | 545 | 586 | 576 | 41 | 31 | |
工商管理類 | 545 | 585 | 571 | 40 | 26 | |
經濟學類 | 545 | 584 | 574 | 39 | 29 | |
英語 | 545 | 584 | 571 | 39 | 26 | |
哲學 | 545 | 580 | 572 | 35 | 27 | |
社會工作 | 545 | 580 | 571 | 35 | 26 |
2019年在河北省錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1提前批(理) | 經濟犯罪偵查 | 502 | 592 | 578 | 90 | 76 |
偵查學 | 502 | 565 | 564 | 63 | 62 | |
本科1提前批(文) | 經濟犯罪偵查 | 549 | 616 | 567 | 67 | 18 |
偵查學 | 549 | 579 | 575 | 30 | 26 | |
本科1批(理) | 法學 | 502 | 629 | 613 | 127 | 111 |
知識產權 | 502 | 613 | 612 | 111 | 110 | |
工商管理類 | 502 | 613 | 610 | 111 | 108 | |
本科1批(文) | 法學 | 549 | 638 | 624 | 89 | 75 |
政治學與行政學 | 549 | 624 | 624 | 75 | 75 | |
思想政治教育 | 549 | 624 | 624 | 75 | 75 |
2019年在山東省錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1提前批(理) | 偵查學 | 443 | 604 | 581 | 161 | 138 |
經濟犯罪偵查 | 443 | 581 | 579 | 138 | 136 | |
本科1提前批(文) | 偵查學 | 503 | 589 | 578 | 86 | 75 |
經濟犯罪偵查 | 503 | 587 | 574 | 84 | 71 | |
本科1中外合作辦學(理) | 法學 (中外合作辦學) | 443 | 605 | 601 | 162 | 158 |
本科1中外合作辦學(文) | 法學 (中外合作辦學) | 503 | 601 | 598 | 98 | 95 |
本科1批(理) | 法學 | 443 | 633 | 607 | 190 | 164 |
知識產權 | 443 | 607 | 606 | 164 | 163 | |
工商管理類 | 443 | 607 | 605 | 164 | 162 | |
經濟學類 | 443 | 606 | 605 | 163 | 162 | |
本科1批(文) | 法學 | 503 | 610 | 597 | 107 | 94 |
哲學 | 503 | 596 | 596 | 93 | 93 | |
工商管理類 | 503 | 597 | 597 | 94 | 94 | |
英語 | 503 | 597 | 595 | 94 | 92 | |
思想政治教育 | 503 | 597 | 595 | 94 | 92 | |
行政管理 | 503 | 596 | 596 | 93 | 93 | |
新聞傳播學類 | 503 | 596 | 594 | 93 | 91 |
2019年在江蘇省錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1批(理) | 法學 | 345 | 391 | 381 | 46 | 36 |
知識產權 | 345 | 391 | 381 | 46 | 36 | |
經濟學類 | 345 | 381 | 380 | 36 | 35 | |
工商管理類 | 345 | 380 | 379 | 35 | 34 | |
行政管理 | 345 | 379 | 379 | 34 | 34 | |
本科1批(文) | 法學 | 339 | 384 | 374 | 45 | 35 |
經濟學類 | 339 | 374 | 373 | 35 | 34 | |
新聞傳播學類 | 339 | 374 | 370 | 35 | 31 | |
政治學與行政學 | 339 | 374 | 373 | 35 | 34 | |
德語 | 339 | 373 | 373 | 34 | 34 | |
英語 | 339 | 373 | 369 | 34 | 30 | |
工商管理類 | 339 | 373 | 370 | 34 | 31 | |
思想政治教育 | 339 | 372 | 372 | 33 | 33 |
2019年在河南省錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1提前批(理) | 經濟犯罪偵查 | 502 | 600 | 581 | 98 | 79 |
偵查學 | 502 | 590 | 564 | 88 | 62 | |
本科1提前批(文) | 偵查學 | 536 | 593 | 575 | 57 | 39 |
經濟犯罪偵查 | 536 | 573 | 572 | 37 | 36 | |
中外合作辦學(理) | 法學 (中外合作辦學) | 502 | 604 | 594 | 102 | 92 |
中外合作辦學(文) | 法學 (中外合作辦學) | 536 | 598 | 594 | 62 | 58 |
本科1批(理) | 法學 | 502 | 620 | 598 | 118 | 96 |
經濟學類 | 502 | 594 | 594 | 92 | 92 | |
知識產權 | 502 | 594 | 593 | 92 | 91 | |
工商管理類 | 502 | 593 | 589 | 91 | 87 | |
社會工作 | 502 | 591 | 590 | 89 | 88 | |
哲學 | 502 | 584 | 584 | 82 | 82 | |
本科1批(文) | 法學 | 536 | 609 | 598 | 73 | 62 |
經濟學類 | 536 | 598 | 597 | 62 | 61 | |
思想政治教育 | 536 | 597 | 597 | 61 | 61 |
2019年在廣東省錄取分數一覽表
批次 | 專業 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 最高分與控制線差 | 最低分與控制線差 |
本科1提前批(理) | 經濟犯罪偵查 | 495 | 582 | 559 | 87 | 64 |
偵查學 | 495 | 578 | 555 | 83 | 60 | |
本科1提前批(文) | 經濟犯罪偵查 | 546 | 588 | 578 | 42 | 32 |
偵查學 | 546 | 584 | 578 | 38 | 32 | |
本科1中外合作辦學(理) | 法學 (中外合作辦學) | 495 | 587 | 578 | 92 | 83 |
本科1中外合作辦學(文) | 法學 (中外合作辦學) | 546 | 609 | 599 | 63 | 53 |
本科1批(理) | 法學 | 495 | 607 | 580 | 112 | 85 |
工商管理類 | 495 | 580 | 570 | 85 | 75 | |
知識產權 | 495 | 580 | 578 | 85 | 83 | |
刑事科學技術 | 495 | 580 | 571 | 85 | 76 | |
經濟學類 | 495 | 577 | 571 | 82 | 76 | |
本科1批(文) | 法學 | 546 | 614 | 599 | 68 | 53 |
德語 | 546 | 599 | 593 | 53 | 47 | |
經濟學類 | 546 | 599 | 595 | 53 | 49 | |
新聞傳播學類 | 546 | 599 | 594 | 53 | 48 | |
英語 | 546 | 598 | 593 | 52 | 47 | |
行政管理 | 546 | 597 | 593 | 51 | 47 | |
工商管理類 | 546 | 595 | 594 | 49 | 48 |
點擊查看各省各專業錄取分數:https://zs.swupl.edu.cn/xxgkk/lnlqfsx/index.htm
西南政法大學(Southwest University of Political Science & Law),簡稱“西政”,位于重慶市,是教育部與重慶市人民政府共建高校,新中國最早建立的政法類高等學府,改革開放后首批全國重點大學,全國首批卓越法律人才教育培養計劃基地,首批國家大學生文化素質教育基地,中國政府獎學金來華留學生接收院校,國家中西部高校基礎能力建設工程、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家特色重點學科項目、新工科研究與實踐項目、國家級大學生創新創業訓練計劃實施高校,自主招生試點高校。重慶市一流學科建設高校,以法學為主,經濟學、文學、管理學、哲學、工學等多學科協調發展,被譽為新中國法學教育的“西南聯大”。