2023-02-11 09:16:09來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2021長沙職業技術學院錄取分數線一覽表(長沙職業技術學院)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021長沙職業技術學院錄取分數線一覽表(長沙職業技術學院)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021年長沙職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的長沙職業技術學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
說明:暫未查詢到長沙職業技術學院錄取分數線,以下提供該校近年投檔分數線,在招生生源穩定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
2019年長沙職院高招錄取在湘第一次投檔分數線 | |||
類別 | 最高分 | 最低分 | |
普高類 | 文史 | 515 | 415 |
理工 | 442 | 326 | |
美術類 | 美術(文) | 273 | 256.5 |
美術(理) | 256 | 186 | |
職高對口類 | 職高(師范) | 602 | 567 |
職高(機電) | 377 | 205 | |
職高(電子) | 497 | 210 | |
職高(計算機) | 572 | 434 | |
職高(旅游) | 571 | 537 | |
職高(財會) | 490 | 340 | |
職高(商貿) | 529 | 212 | |
職高(美術) | 525 | 395 |
長沙職業技術學院2019年各專業分數線 | |||||||||||
序號 | 專業 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 對口最高分 | 對口最低分 | 美術(文)最高分 | 美術(文)最低分 | 美術(理)最高分 | 美術(理)最低分 |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 419 | 416 | 380 | 326 | ||||||
2 | 大數據技術與應用 | 484 | 415 | 393 | 328 | 572 | 436 | ||||
3 | 電子商務技術 | 495 | 416 | 377 | 326 | 487 | 436 | ||||
4 | 工程造價 | 474 | 415 | 402 | 326 | ||||||
5 | 工業機器人技術 | 434 | 416 | 373 | 327 | 295 | 282 | ||||
6 | 廣告設計與制作 | 446 | 421 | 384 | 327 | 525 | 395 | 270 | 257 | 256 | 186 |
7 | 環境藝術設計 | 457 | 417 | 347 | 343 | 491 | 491 | 273 | 256 | 214 | 208 |
8 | 會計 | 515 | 415 | 408 | 326 | 490 | 340 | ||||
9 | 機電一體化技術 | 444 | 415 | 442 | 327 | 295 | 206 | ||||
10 | 機械制造與自動化 | 458 | 415 | 397 | 326 | 375 | 205 | ||||
11 | 計算機網絡技術 | 442 | 417 | 387 | 326 | 542 | 434 | ||||
12 | 建設工程管理 | 481 | 415 | 413 | 326 | ||||||
13 | 建設項目信息化管理 | 440 | 415 | 357 | 329 | ||||||
14 | 建筑工程技術 | 422 | 418 | 406 | 327 | ||||||
15 | 酒店管理 | 490 | 416 | 408 | 329 | 546 | 537 | ||||
16 | 連鎖經營管理 | 431 | 418 | ||||||||
17 | 旅游管理 | 482 | 417 | 363 | 348 | 571 | 538 | ||||
18 | 汽車電子技術 | 364 | 364 | 369 | 300 | ||||||
19 | 汽車運用與維修技術 | 457 | 431 | 357 | 326 | ||||||
20 | 社區康復 | 469 | 469 | ||||||||
21 | 視覺傳播設計與制作 | 424 | 424 | 373 | 335 | ||||||
22 | 特殊教育(師范) | 515 | 416 | 408 | 326 | 595 | 569 | ||||
23 | 網絡營銷 | 472 | 415 | 363 | 327 | 529 | 212 | ||||
24 | 物聯網應用技術 | 433 | 416 | 401 | 328 | 407 | 262 | ||||
25 | 新能源汽車技術 | 394 | 329 | 377 | 220 | ||||||
26 | 學前教育(師范) | 496 | 415 | 412 | 326 | 602 | 567 | ||||
27 | 園林工程技術 | 422 | 419 | 327 | 327 | ||||||
28 | 智能控制技術 | 418 | 418 | 391 | 327 | 497 | 210 |
長沙職院2018年高招錄取在湘第一次投檔分數線
類別 | 投檔分數 | 最低分 | 最高分 | |
普高類 | 文史 | 378 | 378 | 496 |
理工 | 290 | 290 | 425 | |
美術類 | 美術(文) | 519 | 519 | 605 |
美術(理) | 370 | 370 | 457 | |
職高對口類 | 職高(師范) | 597 | 597 | 605 |
職高(機電) | 200 | 201 | 524 | |
職高(電子) | 344 | 344 | 511 | |
職高(計算機) | 416 | 416 | 551 | |
職高(建筑) | 200 | 229 | 411 | |
職高(旅游) | 562 | 562 | 600 | |
職高(財會) | 459 | 459 | 588 | |
職高(商貿) | 200 | 532 | 548 |
長沙職院2017年高招錄取在湘第一次投檔分數線
類別 | 分數 | |
普高類 | 文史 | 322 |
理工 | 257 | |
美術類 | 美術(文) | 310 |
美術(理) | 310 | |
職高對口類 | 職高(師范) | 560 |
職高(機電) | 200 | |
職高(電子) | 223 | |
職高(計算機) | 470 | |
職高(旅游) | 482 | |
職高(建筑) | 200 | |
職高(財會) | 446 |
長沙職業技術學院是一所由長沙市人民政府舉辦、業務由湖南省教育廳主管的全日制高等職業院校。學校辦學歷史悠久,前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創辦的瀏陽官立師范學堂。
學校堅持立足園區、突出特色辦學,堅持“以人為本、以工為主、以質為重、特色發展、服務社會”的辦學思想,積極推進產教融合、校企合作,聯合行業龍頭企業、世界名優企業,共建二級企業學院,深化生產性實訓基地建設,打造了戴姆勒奔馳、東風雷諾、東軟睿道等一批示范合作項目,建立了長沙市人工智能產業技術研究院、遠大學院、長沙高端裝備制造業應用技術研究基地等項目。學校是湖南省唯一的特殊教育師資培訓基地,國家發改委、教育部、中殘聯“特殊教育學校二期建設”項目單位、中央財政的實訓基地建設項目單位、中央財政提升專業服務產業能力建設項目單位,湖南省教育科學研究基地等,建有國家職業技能鑒定所和再就業培訓基地。學校是長沙市文明標兵單位、長沙市綜合治理先進單位、湖南省文明高校、湖南省平安校園。